カメムシ予察灯調査結果2022

那賀地方の果樹カメムシ発生状況(令和4年度)

チャバネアオカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7
 
1~5 0 2 155 105
6~10 285 2 485 91
11~15 275 5 261 92
16~20 379 0 180 73
21~25 171 5 360 65
25~31 126 5 248 51
8
 
1~5 103 5 224 79
6~10 63 61 154 49
11~15 53

161

114 76
16~20 30 165

59

47
21~25 60 183 59 53
25~31 49 830 23 87
9
 
1~5 40 133 32 29
6~10 108 118 38 21
11~15 27 183 16 26
16~20 7 185 17 33
21~25 1 80 8 31
25~30 6 43 4 48
合計 1783 2166 2430 1056
ツヤアオカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7 1~5 0 0 13 7
6~10 6 0 54 12
11~15 3 2 20 7
16~20 10 0 26 8
21~25 18 9 29 7
25~31 10 9 20 11
8 1~5 11 7 49 10
6~10 6 12 23 15
11~15 2 23 18 28
16~20 3 16 4 10
21~25 1 8 1 3
25~31 2 10 2 9
9 1~5 0 8 0 1
6~10 0 9 5 4
11~15 0 7 0 3
16~20 0 4 2 3
21~25 0 6 4 3
25~30 1 5 2 4
合計 73 136 272 146
クサギカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7 1~5 0 0 32 16
6~10 1 0 107 16
11~15 4 1 88 26
16~20 7 0 47 35
21~25 4 3 75 25
25~31 17 5 52 28
8 1~5 10 3 75 30
6~10 29 8 98 26
11~15 19 17 58 33
16~20 10 16 18 30
21~25 4 14 16 20
25~31 2 8 7 23
9 1~5 0 2 10 4
6~10 0 5 2 4
11~15 0 6 6 2
16~20 0 1 2 1
21~25 0 0 1 0
25~30 0 0 0 1
合計 107 90 694 319

調査地点:地点A(紀の川市赤沼田)、地点B(紀の川市名手上)

調査方法:20ワット補虫蛍光灯による。

平年値:平成29年から令和3年の平均値

〔過去データ〕

令和3年度果樹カメムシ発生状況

令和2年度果樹カメムシ発生状況

令和元年度果樹カメムシ発生状況

那賀地方の果樹カメムシ越冬量

地点 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
チャバネアオカメムシ

ツヤアオカメムシ

クザギカメムシ 合計
秋葉山 1 0 0 1 0 0

0

0
鞆渕 0 0 0 11 0 0 0 1
中尾 2 1 0 0 0 1 0 0
林ケ峰 0 0 0 0 0 0 1 0
赤沼谷 0 1 0 1 0 0 0 1
黒川 0 1 0 0 0 0 0 0
貴志川 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 3 0 13 0 1 1 2

調査方法:各調査地点の山林内落葉を50リットル採集し、目視により調査
死虫は合計から省いています

このページの先頭へ