令和4年度工事事故発生状況一覧
令和4年度 工事事故発生状況一覧
- 令和4年度に県土整備部発注工事で発生した事故の状況です。
| 事故発生年月日 | 曜日 | 工事名称 | 発生場所 | 作業内容 | 請負業者区分 | 事故分類 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年12月5日 | 月曜日 | 河川修繕工事 | 新宮市 | ブロック積工 | 県内建設業者 | 墜落 |  説明(PDF形式 93バイト) |  写真・図(PDF形式 468キロバイト) | 
| 令和5年1月19日 | 木曜日 | 道路改良工事 | 日高川町 | 伐倒 | 県内建設業者 | 一般 |  説明(PDF形式 93バイト) |  写真・図(PDF形式 865キロバイト) | 
| 令和5年1月30日 | 月曜日 | 河川整備工事 | 和歌山市 | 仮設工 | 県内建設業者 | 一般 |  説明(PDF形式 101バイト) |  写真・図(PDF形式 1,329キロバイト) | 
| 令和5年2月7日 | 火曜日 | 河川修繕工事 | 有田川町 | 浚渫工 | 県内建設業者 | 重機 |  説明(PDF形式 99バイト) |  写真・図(PDF形式 347キロバイト) | 
| 令和5年2月22日 | 水曜日 | 道路改良工事 | 高野町 | 吹付工 | 県内建設業者 | 一般 |  説明(PDF形式 66バイト) |  写真・図(PDF形式 895キロバイト) | 


