平成23年度 入札結果一覧
平成23年度 入札結果一覧
(補足)単価契約については掲載を省略しています。
平成23年度 発注機関別平均落札率
- 県土整備部全体の落札率 88.2%
| 部署名 | 発注機関別平均落札率 |
|---|---|
| 河川課 | 93.4% |
| 公共建築課 | 88.4% |
| 和歌山下津港湾事務所 | 87.2% |
| 海南工事事務所 | 89.1% |
| 伊都振興局建設部 | 87.5% |
| 日高振興局建設部 | 88.3% |
| 東牟婁振興局串本建設部 | 90.7% |
| 砂防課 | 94.6% |
| 南紀白浜空港管理事務所 | 87.7% |
| 海草振興局建設部 | 87.2% |
| 那賀振興局建設部 | 87.2% |
| 有田振興局建設部 | 87.0% |
| 西牟婁振興局建設部 | 89.2% |
| 東牟婁振興局新宮建設部 | 87.8% |
(補足)対象は建設工事です。(委託業務は含まれていません。)
小数点第2位以下 四捨五入。
平成23年度 低入札価格調査実施工事一覧表
(補足)低入札価格調査を実施した工事の一覧です。



資料(PDF形式 481キロバイト)
資料(エクセル形式 872キロバイト)