和歌山県の土砂災害警戒区域等指定状況
区域指定箇所
県では平成13年の法施行を受け、地形図の作成や机上での区域設定作業を進め、平成16年から基礎調査を実施
し、令和元年度にすべての基礎調査を完了しました。
現在、県内の土砂災害警戒区域等指定状況は下記のとおりです。(令和3年4月13日現在)
(補足)公示図書は、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課、各振興局建設部、市町村役場でも縦覧できます。
| 市町村名 | 指 定 区 域 数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | 合計 | |||||
| 警戒区域 | 警戒区域 | 警戒区域 | 警戒区域 | |||||
| うち特別 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | うち特別 警戒区域 | |||||
| 和歌山市 | 607 | (584) | 310 | (251) | 9 | (0) | 926 | (835) | 
| 海南市 | 707 | (700) | 322 | (266) | 53 | (0) | 1082 | (966) | 
| 橋本市 | 780 | (750) | 157 | (147) | 34 | (0) | 971 | (897) | 
| 有田市 | 128 | (125) | 72 | (67) | 11 | (0) | 211 | (192) | 
| 御坊市 | 90 | (86) | 51 | (40) | 2 | (0) | 143 | (126) | 
| 田辺市 | 2648 | (2619) | 764 | (653) | 90 | (0) | 3502 | (3272) | 
| 新宮市 | 353 | (351) | 189 | (145) | 7 | (0) | 549 | (496) | 
| 紀の川市 | 848 | (828) | 369 | (333) | 58 | (0) | 1275 | (1161) | 
| 岩出市 | 44 | (44) | 40 | (30) | 0 | (0) | 84 | (74) | 
| 紀美野町 | 933 | (917) | 257 | (224) | 66 | (0) | 1256 | (1141) | 
| かつらぎ町 | 727 | (713) | 200 | (184) | 51 | (0) | 978 | (897) | 
| 九度山町 | 268 | (260) | 48 | (46) | 11 | (0) | 327 | (306) | 
| 高野町 | 419 | (413) | 184 | (168) | 9 | (0) | 612 | (581) | 
| 湯浅町 | 151 | (146) | 39 | (35) | 2 | (0) | 192 | (181) | 
| 広川町 | 226 | (220) | 90 | (83) | 1 | (0) | 317 | (303) | 
| 有田川町 | 1142 | (1129) | 385 | (349) | 68 | (0) | 1595 | (1478) | 
| 美浜町 | 69 | (68) | 26 | (17) | 2 | (0) | 97 | (85) | 
| 日高町 | 218 | (212) | 214 | (186) | 2 | (0) | 434 | (398) | 
| 由良町 | 158 | (154) | 93 | (78) | 16 | (0) | 267 | (232) | 
| 印南町 | 551 | (536) | 211 | (186) | 13 | (0) | 775 | (722) | 
| みなべ町 | 569 | (549) | 125 | (119) | 16 | (0) | 710 | (668) | 
| 日高川町 | 730 | (721) | 284 | (252) | 18 | (0) | 1032 | (973) | 
| 白浜町 | 804 | (794) | 209 | (165) | 4 | (0) | 1017 | (959) | 
| 上富田町 | 447 | (443) | 119 | (99) | 4 | (0) | 570 | (542) | 
| すさみ町 | 491 | (491) | 172 | (145) | 1 | (0) | 664 | (636) | 
| 那智勝浦町 | 552 | (548) | 215 | (177) | 11 | (0) | 778 | (725) | 
| 太地町 | 101 | (100) | 37 | (33) | 1 | (0) | 139 | (133) | 
| 古座川町 | 403 | (402) | 123 | (111) | 4 | (0) | 530 | (513) | 
| 北山村 | 19 | (19) | 16 | (12) | 0 | (0) | 35 | (31) | 
| 串本町 | 624 | (621) | 184 | (153) | 3 | (0) | 811 | (774) | 
| 合計 | 15807 | (15543) | 5505 | (4754) | 567 | (0) | 21879 | (20297) | 


