新宮港 現況施設
|
名称 |
公専別 | 水深(m) | 延長(m) |
| 三輪崎第一号岸壁 |
公 |
4.5 | 60 |
| 三輪崎第二号岸壁 | 4.5 | 60 | |
| 三輪崎第三号岸壁 | 5.5 | 90 | |
| 三輪崎第四号岸壁 | 10.0 | 185 | |
| 三輪崎第五号岸壁 | 7.5 | 46 | |
| -3.5m物揚場 | 3.5 | 163 | |
| -2.0m物揚場 | 2.0 | 90 | |
| ヤード前面係船護岸 | 3.0 | 140 | |
| 泊渠係船護岸 | 3.0 | 185 | |
| 旅客船岸壁 | 9.0 | 230 | |
| 佐野第一号岸壁 | 7.5 | 130 | |
| 佐野第二号岸壁 | 7.5 | 130 | |
| 佐野第三号岸壁 | 12.5 |
220 |
| 名称 | 延長(m) |
| 北防波堤 | 760 |
| 基部防波堤 | 250 |
| 南防波堤 | 150 |
| 内港第一防波堤 | 212 |
| 内港第二防波堤 | 66 |
| 東第一防波堤 |
300 |
| 東第二防波堤 | 150 |
| 名称 | 水深(m) | 延長(m) |
| 新宮港航路 | 12.5 | 250 |
| 名称 | 水深(m) | 面積(平方メートル) |
| -10m泊地 | 10 | 420,000 |
| -5.5m泊地 | 5.5 | 32,000 |
| -12.5m泊地 | 12.5 | 170,000 |
| -9m泊地 | 9 | 130,000 |
| -4.5m泊地 | 4.5 | 26,000 |


