果実調査 ゆら早生
ゆら早生 果実品質調査結果
※令和2年9月1日果実横径及び縦径、果径指数は、調査に不備があったため9月3日に調査しました。
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 38.1 | 45.4 | 45.1 | 51.1 | 56.2 | 60.7 | 63.4 |
令和3年 | 40.7 | 46.8 | 53.5 | 55.8 | 59.8 | 64.0 | 64.0 |
令和2年 | 41.1 |
47.6 |
48.4 | 51.6 | 55.3 | 60.3 | 63.6 |
令和元年 | 42.3 | 49.5 | 52.4 | 60.0 | 61.3 | 66.4 | 69.0 |
平成30年 | 37.3 | 43.8 | 46.0 | 50.6 | 55.7 | 60.2 | 63.0 |
平均 | 37.5 | 43.6 | 47.4 | 51.5 | 55.2 | 59.5 | 62.1 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 34.8 | 40.7 | 39.8 | 45.5 | 49.5 | 53.8 | 54.4 |
令和3年 | 36.6 | 40.6 | 45.9 | 47.8 | 50.6 | 53.2 | 50.2 |
令和2年 | 38.0 | 42.0 | 42.3 | 45.6 | 47.3 | 51.0 | 51.6 |
令和元年 | 39.3 | 44.8 | 47.2 | 52.7 | 54.9 | 58.6 | 60.3 |
平成30年 | 34.6 | 39.9 | 41.8 | 45.8 | 49.4 | 52.7 | 54.0 |
平均 | 34.7 | 39.4 | 42.5 | 45.7 | 48.4 | 51.3 | 52.4 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 110 | 112 | 113 | 112 | 114 | 113 | 117 |
令和3年 | 111 | 116 | 117 | 117 | 118 | 120 | 128 |
令和2年 | 108 | 113 | 115 | 113 | 117 | 118 | 124 |
令和元年 | 108 | 110 | 111 | 114 | 112 | 113 | 114 |
平成30年 | 108 | 110 | 110 | 110 | 113 | 114 | 117 |
平均 | 108 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 119 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 7.6 | 8.2 | 11.0 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 12.0 |
令和3年 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 10.1 | 11.3 | 12.8 |
令和2年 | 6.0 | 7.1 | 8.9 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 12.1 |
令和元年 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 10.4 |
平成30年 | 6.8 | 8.9 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 11.6 |
平均 | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 11.0 | 11.2 | 11.8 | 12.0 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 3.79 | 2.65 | 2.51 | 1.89 | 1.22 | 0.92 | 0.74 |
令和3年 | 3.73 | 2.91 | 2.12 | 1.52 | 1.19 | 0.81 | 0.79 |
令和2年 | 3.73 | 3.02 | 2.31 | 1.90 | 1.47 | 0.95 | 0.75 |
令和元年 | 3.79 | 3.11 | 2.94 | 1.84 | 1.30 | 0.85 | 0.70 |
平成30年 | 3.87 | 2.80 | 2.19 | 1.78 | 1.28 | 0.87 | 0.81 |
平均 | 4.02 | 3.21 | 2.57 | 1.93 | 1.41 | 1.04 | 0.83 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
![]() |
![]() |
カンキツ類果実調査のページへ戻る