果実調査 不知火

不知火 果実品質調査結果 |果樹試験場

果実横径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日

12月15日

令和5年 43.3 47.8 54.4 64.1 68.1 75.6 81.8 86.0 87.2 89.1 90.0
令和4年 43.3 53.9 57.7 68.1 75.0 81.7 87.4 89.8 91.6 94.2 93.6
令和3年 41.7 49.9 58.9 64.6 71.1 77.4 79.6 82.3 84.5 85.1 84.0
令和2年 39.1 47.6 51.3 58.4 67.4 74.7 79.4 82.7 85.7 86.9 85.4
令和元年 42.1 51.1 56.4 65.9 70.5 73.1 82.6 86.9 86.9 84.5 88.0
平均 40.2

49.4

56.6 64.0 70.5 76.6 81.8 85.7 87.7 88.4 88.7
果実縦径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 44.9 49.0 54.5 63.2 64.4 71.7 77.0 79.0 80.3 80.6 81.4
令和4年 44.9 55.6 58.8 68.0 73.1 78.6 82.4 85.1 86.3 88.8 88.2
令和3年 39.6 47.6 55.6 58.9 63.9 68.4 67.3 68.4 72.0 72.8 72.4
令和2年 42.7 51.4 55.6 62.2 70.2 75.0 79.5 82.9 85.6 87.9 84.5
令和元年 44.4 53.2 58.5 65.5 70.3 72.9 78.7 82.7 82.1 84.0 83.4
平均 42.0 51.5 58.3 64.6 70.1 75.0 78.7 82.0 83.9 85.1 85.4
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 97 98 100 102 106 106 107 109 109 111 111
令和4年 97 97 99 100 103 105 107 106 107 107 107
令和3年 105 105 106 110 111 113 118 121 118 117 116
令和2年 92 93 93 94 96 100 100 100 100 99 101
令和元年 95 96 96 101 100 100 105 105 106 101 106
平均 96 97 97 99 101 102 104 105 105 104

104

果汁中糖度(Brix)
年次 9月15日 10月15日 11月15日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日
令和5年 8.5 9.8 11.7 12.9 14.0 15.6 16.6
令和4年 8.8 9.2 11.7 12.3 13.4 13.9 14.9
令和3年 8.4 10.1 12.4 13.6 15.6 16.8

16.7

令和2年 8.8 9.8 10.9 13.3 13.7 15.6 16.7
令和元年 8.5 9.6 10.8 11.8 13.5 15.1 15.2
平均 8.6 9.5 11.1 12.5 13.8 15.0 15.7
果汁中クエン酸(単位:パーセント)
年次 9月15日 10月15日 11月15日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日
令和5年 3.27 2.22 1.57 1.68 1.44 1.36 1.23
令和4年 4.30 2.84 2.25 1.87 1.64 1.53 1.20
令和3年 4.09 2.39 2.20 2.03 1.99 1.87 1.22
令和2年 3.14 2.18 1.72 1.35 1.44 1.36 1.20
令和元年 3.77 2.33 1.84 1.57 1.68 1.41 1.44
平均 3.67 2.41 1.88 1.62 1.55 1.42 1.31

(注意)平均は、過去10年の平均値です
エクセル形式を開きます過去の数値(エクセル)

R60315不知火糖度
R60315不知火糖度


カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ