果実調査 向山温州

向山温州 果実品質調査結果 |果樹試験場

果実横径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 38.8 42.2 46.1 51.7 52.0 57.6 60.7 63.3 66.3 67.3 67.6
令和4年 37.9 46.4 50.0 58.0 64.0 70.1 74.4 77.4 78.3 80.8 78.8
令和3年 40.1 46.6 53.1 57.3 61.7 65.0 65.7 68.2 67.3 68.5 69.1
令和2年 36.3 42.2 43.4 48.6 54.9 60.8 64.2 65.8 67.5 68.7 69.2
令和元年 38.9 44.7 47.1 55.1 58.0 63.3 66.3 71.0 72.1 73.5 74.1
平均 35.6 40.8 44.8 50.2 55.0 59.5 62.6 65.8 67.5 68.5 68.6
果実縦径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 34.3 37.2 40.7 44.1 43.3 47.1 47.0 47.1 49.0 49.4 50.1
令和4年 35.4 42.6 44.9 51.5 55.8 60.6 62.1 64.0 63.9 64.5 64.3
令和3年 36.0 39.8 44.6 47.0 50.0 50.9 49.0 51.4 52.2 52.1 51.3
令和2年 33.0 36.7 36.5 39.7 44.3 48.2 49.5 51.2 52.1 53.1 52.4
令和元年 35,8 40.8 41.3 47.5 50.3 52.6 53.2 56.5 56.8 58.0 58.1
平均 32.4 36.4 39.0 42.7 45.9 48.2 49.5 51.1 52.3 52.9 53.4
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 113 114 114 118 121 123 130 135 136 137 136
令和4年 107 109 112 113 115 116 121 122 124 127 124
令和3年 112 117 119 122 123 128 134 133 129 131 135
令和2年 110 115 119 123 124 126

130

129 123 130 132
令和元年 109 110 114 116 115 120 125 126 127 127 128
平均 110 112 115 118 120 123 127 129 128 130 129
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 7.0 8.7 9.7 8.7 9.2 9.8 10.7 11.4 12.3 12.6 13.2
令和4年 7.3 7.1 8.9 8.8 8.3 8.4 8.5 9.1 10.2 11.1 11.1
令和3年 6.6 7.5 7.0 7.2 7.6 8.2 8.9 10.2 10.8 11.0 11.5
令和2年 6.3 6.8 8.8 9.9 9.2 9.3 9.8 10.5 11.0 12.0 12.4
令和元年 6.6 6.8 8.6 8.1 8.7 9.2 9.7 10.7 11.0 11.3 11.9
平均 7.0 8.6 9.3 9.2 9.0 9.4 10.1 10.8 11.6 12.1 12.6
果汁中クエン酸(単位:%)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 4.10 3.50 3.23 2.06 1.70 1.35 0.93 0.99 0.94 0.80 0.88
令和4年 4.11 4.12 4.35 3.60 2.44 1.63 1.33 1.20 0.94 0.80 0.81
令和3年 4.49 3.81 3.64 2.18 2.11 1.13 1.07 0.98 1.00 1.01 1.05
令和2年 4.30 3.84 3.23 2.48 1.76 1.37 0.96 0.75 0.84 0.67 0.70
令和元年 4.38 3.85 3.92 2.49 1.69 1.37 1.14 0.81 0.81 0.80 0.70
平均 4.42 4.10 3.64 2.78 2.04 1.53 1.19 0.98 0.95 0.88 0.84

(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)

R51215向山糖度
R51215向山酸度


カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ