果実調査 宮川早生
宮川早生 果実品質調査結果
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 37.3 | 42.2 | 46.8 | 51.9 | 56.6 | 62.7 | 65.4 | 67.8 | 70.0 | 71.4 | |
令和4年 | 37.1 | 44.9 | 47.3 | 54.1 | 58.7 | 63.8 | 66.5 | 68.1 | 69.4 | 70.1 | 68.8 |
令和3年 | 40.3 | 46.4 | 54.7 | 59.6 | 64.5 | 68.9 | 69.9 | 71.8 | 72.1 | 72.7 | 71.5 |
令和2年 | 39.1 | 44.7 | 46.1 | 50.3 | 55.6 | 60.6 | 63.5 | 65.6 | 67.0 | 68.9 | 65.6 |
令和元年 | 39.6 | 45.2 | 47.1 | 55.6 | 58.5 | 63.9 | 66.6 | 70.2 | 71.4 | 72.1 | 71.3 |
平均 | 36.0 | 41.7 | 46.0 | 51.3 | 56.0 |
60.4 |
63.1 | 65.9 | 66.9 | 67.8 | 67.3 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 33.9 | 37.9 | 42.8 | 43.4 | 47.3 | 52.2 | 51.4 | 52.9 | 54.5 | 54.3 | |
令和4年 | 35.5 | 42.1 | 43.1 | 48.6 | 51.3 | 55.6 | 56.4 | 57.3 | 58.3 | 58.6 | 57.1 |
令和3年 | 38.3 | 41.9 | 47.9 | 50.7 | 53.8 | 56.4 | 53.4 | 55.9 | 57.4 | 57.4 | 57.3 |
令和2年 | 36.9 | 40.6 | 40.6 | 43.9 | 48.3 | 51.8 | 52.0 | 54.1 | 54.9 | 56.5 | 56.2 |
令和元年 | 39.0 | 43.5 | 44.3 | 51.5 | 54.0 | 56.8 | 58.6 | 62.0 | 62.4 | 62.7 | 62.6 |
平均 | 35.0 | 39.4 | 42.8 | 46.7 | 49.8 | 52.4 | 53.6 | 55.5 | 56.6 | 56.9 | 57.0 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 110 | 111 | 110 | 120 | 120 | 120 | 128 | 129 | 129 | 132 | |
令和4年 | 105 | 107 | 110 | 111 | 114 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 |
令和3年 | 106 | 111 | 114 | 118 | 120 | 122 | 131 | 129 | 126 | 127 | 125 |
令和2年 | 106 | 110 | 114 | 115 | 115 | 117 | 122 | 121 | 122 | 122 | 117 |
令和元年 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 | 114 |
平均 | 103 | 106 | 108 | 111 | 113 | 116 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 7.4 | 9.0 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | |
令和4年 | 7.3 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.7 | 12.7 |
令和3年 | 6.3 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 12.1 |
令和2年 | 5.8 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.1 |
令和元年 | 6.3 | 6.8 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.7 |
平均 | 6.5 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 12.0 |
年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 3.68 | 4.25 | 3.37 | 2.18 | 1.63 | 1.28 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | |
令和4年 | 3.98 | 3.93 | 3.92 | 3.08 | 2.15 | 1.69 | 1.20 | 1.01 | 0.82 | 0.81 | 0.70 |
令和3年 | 4.05 | 4.35 | 3.38 | 2.35 | 1.87 | 1.37 | 1.05 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.88 |
令和2年 | 3.90 | 3.68 | 2.99 | 2.34 | 1.94 | 1.28 | 0.97 | 0.73 | 0.78 | 0.71 | 0.63 |
令和元年 | 4.16 | 4.12 | 3.62 | 2.54 | 2.01 | 1.27 | 1.14 | 0.81 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
平均 | 4.16 | 4.09 | 3.50 | 2.66 | 2.06 | 1.38 | 1.15 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.78 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
![]() |
![]() |