果実調査 林温州
林温州 果実品質調査結果 |果樹試験場
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 37.6 | ||||||||||
| 令和7年 | 30.5 | 35.8 | 41.5 | 44.3 | 51.1 | 55.2 | 60.1 | 63.5 | 67.4 | 68.1 | 69.0 |
| 令和6年 | 33.5 | 37.2 | 40.3 | 48.4 | 52.9 | 57.2 | 61.0 | 65.9 | 68.4 | 69.1 | 69.5 |
| 令和5年 | 37.3 | 41.8 | 46.8 | 54.3 | 57.1 | 62.9 | 67.2 | 70.7 | 74.2 | 75.6 | 75.6 |
| 令和4年 | 36.0 | 42.5 | 44.8 | 51.6 | 56.3 | 61.2 | 64.0 | 66.3 | 68.7 | 71.0 | 71.2 |
| 平均 | 34.9 | 40.9 | 45.1 | 51.0 | 55.4 | 60.9 | 64.6 | 68.3 | 70.6 | 72.3 | 72.5 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 31.3 | ||||||||||
| 令和7年 | 28.0 | 31.2 | 36.9 | 37.2 | 43.2 | 45.2 | 47.2 | 49.7 | 50.6 | 51.0 | 50.9 |
| 令和6年 | 29.8 | 33.1 | 35.2 | 41.1 | 44.3 | 46.5 | 48.2 | 50.0 | 51.4 | 51.6 | 51.8 |
| 令和5年 | 32.3 | 35.9 | 40.1 | 44.9 | 46.0 | 49.9 | 50.1 | 50.6 | 52.4 | 52.6 | 53.4 |
| 令和4年 | 32.6 | 38.6 | 39.1 | 45.3 | 48.1 | 51.7 | 52.0 | 52.6 | 52.6 | 55.0 | 54.9 |
| 平均 | 31.3 | 36.0 | 39.1 | 43.1 | 46.0 | 49.5 | 50.5 | 52.2 | 53.2 | 54.0 | 54.0 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 120 | ||||||||||
| 令和7年 | 109 | 115 | 113 | 119 | 119 | 122 | 127 | 128 | 134 | 134 | 136 |
| 令和6年 | 113 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 127 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 令和5年 | 116 | 117 | 117 | 121 | 125 | 126 | 134 | 140 | 142 | 144 | 142 |
| 令和4年 | 111 | 110 | 115 | 114 | 117 | 118 | 123 | 126 | 131 | 129 | 130 |
| 平均 | 112 | 114 | 115 | 118 | 121 | 123 | 128 | 131 | 133 | 134 | 134 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 7.5 | ||||||||||
| 令和7年 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 11.8 |
| 令和6年 | 7.9 | 8.7 | 10.6 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 11.0 | 11.8 |
| 令和5年 | 7.4 | 9.4 | 10.1 | 8.7 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 11.5 | 12.0 |
| 令和4年 | 7.8 | 7.7 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 11.1 |
| 平均 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 11.1 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 4.33 | ||||||||||
| 令和7年 | 3.95 | 3.77 | 3.32 | 3.11 | 2.69 | 1.86 | 1.50 | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 0.78 |
| 令和6年 | 3.76 | 3.65 | 3.85 | 3.13 | 2.52 | 1.92 | 1.55 | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.74 |
| 令和5年 | 4.37 | 3.91 | 3.17 | 2.63 | 2.06 | 1.65 | 1.25 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| 令和4年 | 4.41 | 3.96 | 3.81 | 3.15 | 2.23 | 1.79 | 1.41 | 1.08 | 0.90 | 0.91 | 0.82 |
| 平均 | 4.26 | 3.91 | 3.63 | 2.92 | 2.40 | 1.71 | 1.36 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.83 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)
![]() |
![]() |




