果実調査 林温州

林温州 果実品質調査結果 |果樹試験場

果実横径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 37.3 41.8 46.8 54.3 57.1 62.9 67.2 70.7 74.2 75.6 75.6
令和4年 36.0 42.5 44.8 51.6 56.3 61.2 64.0 66.3 68.7 71.0 71.2
令和3年

37.6

45.2 51.4 55.9 60.7 65.7 66.6 70.4 70.3 72.0 73.3
令和2年 36.3 42.9 46.0 51.4 53.0 62.7 67.1 70.0 72.8 75.4 76.1
令和元年 36.2 43.7 47.8 56.1 59.3 65.2 66.3 75.1 76.0 79.1 75.2
平均 34.0 40.5 45.4 51.1 55.3 60.7 64.7 68.2 70.5 72.2 72.5
果実縦径(単位:ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 32.3 35.9 40.1 44.9 46.0 49.9 50.1 50.6 52.4 52.6 53.4
令和4年 32.6 38.6 39.1 45.3 48.1 51.7 52.0 52.6 52.6 55.0 54.9
令和3年 33.0 38.2 43.0 45.3 48.0 50.5 48.6 50.5 51.1 51.4 51.1
令和2年 32.9 37.7 39.1 43.2 42.4 51.1 52.0 53.7 54.6 55.3 55.4
令和元年 32.8 38.9 41.8 48.2 51.4 54.4 53.2 59.7 59.7 60.7 56.3
平均 30.6 35.8 39.5 43.3 46.1 49.2 50.7 52.4 53.5 54.5 54.6
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 116 117 117 121 125 126 134 140 142 144 142
令和4年 111 110 115 114 117 118 123 126 131 129 130
令和3年 114 118 120 124 127 130 137 140 138 140 144
令和2年 111 114 118 119 125 123 129 131 134 137 138
令和元年 110 112 114 116 116 120 125 126 127 130 134
平均 111 113 115 118 120 123 128 130 132 133 133
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 7.4 9.4 10.1 8.7 9.0 9.5 9.7 10.4 11.4 11.5 12.0
令和4年 7.8 7.7 9.6 9.3 8.7 9.0 8.8 9.5 10.2 10.6 11.1
令和3年 7.3 7.6 7.0 7.2 7.6 7.8 8.8 9.6 10.3 11.0 11.1
令和2年 6.9 6.9 7.6 8.3 8.1 8.0 8.2 8.7 9.0 10.1 10.0
令和元年 7.4 7.0 8.0 7.4 7.7 7.8 9.7 8.6 9.3 10.0 9.9
平均 7.4 8.0 8.3 8.4 8.2 8.3 8.8 9.6 10.1 10.6 10.9
果汁中クエン酸(単位:%)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 4.37 3.91 3.17 2.63 2.06 1.65 1.25 1.07 0.99 0.93 0.93
令和4年 4.41 3.96 3.81 3.15 2.23 1.79 1.41 1.08 0.90 0.91 0.82
令和3年 4.41 3.83 3.22 2.29 2.08 1.51 1.28 1.11 0.98 0.98 1.08
令和2年 4.49 4.04 3.57 3.18 2.43 1.65 1.31 0.94 0.98 0.82 0.81
令和元年 4.53 4.05 3.73 2.86 2.33 1.74 1.14 1.12 1.01 0.80 0.81
平均 4.42 4.03 3.70 3.03 2.45 1.83 1.39 1.08 1.02 0.91 0.87

(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)

R51215林糖度
R51215林酸度

カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ