競技日程:2015/10/24 1日目 15:00 ~ - 、2015/10/25 2日目 09:30 ~
開催会場:武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ
トーナメント表ダウンロード:試合結果_車椅子バスケットボール1705.pdf
試合名 | 1回戦 A-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 15:00 | |||
対戦カード | 千葉市 | VS | 長崎県 | |
結果 | 49 | - | 59 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボールA-1 |
試合名 | 1回戦 B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 15:00 | |||
対戦カード | 高知県 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | 48 | - | 57 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボールB-1 |
試合名 | 1回戦 A-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 16:40 | |||
対戦カード | 愛知県 | VS | 仙台市 | |
結果入力 | 53 | - | 52 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボールA-2 |
試合名 | 準決勝 A-3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 長崎県 | |
結果入力 | 60 | - | 45 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボールA-3 |
試合名 | 準決勝 B-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 09:30 | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 35 | - | 63 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボールB-2 |
試合名 | 交流戦 A-4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 11:10 | |||
対戦カード | 千葉市 | VS | 高知県 | |
結果入力 | 34 | - | 4 | |
競技結果詳細 |
試合名 | 交流戦 A-5 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 12:00 | |||
対戦カード | 高知県 | VS | 仙台市 | |
結果入力 | 14 | - | 34 | |
競技結果詳細 |
試合名 | 交流戦 A-6 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 12:50 | |||
対戦カード | 千葉市 | VS | 仙台市 | |
結果入力 | 20 | - | 38 | |
競技結果詳細 |
試合名 | 3位決定戦 A-7 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 13:40 | |||
対戦カード | 長崎県 | VS | 和歌山県 | |
結果入力 | 64 | - | 10 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボール_3位決定戦_A-7 |
試合名 | 決勝戦 A-8 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 15:20 | |||
対戦カード | 兵庫県 | VS | 愛知県 | |
結果入力 | 60 | - | 50 | |
競技結果詳細 | 車椅子バスケットボール_決勝戦_A-8 |