競技日程: 2015/10/24 1日目 , 2015/10/25 2日目 , 2015/10/26 3日目
開催会場: 紀三井寺公園陸上競技場 会場詳細: Aゾーン
競技間隔: 3.0分 レーン数: 11
招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後
競技No:2308 日付:2015/10/25 招集開始:11:43 招集完了:11:53 競技開始:12:23 競技終了:12:40
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 24 | 1部 | 46006 | シマメグリ レイコ 島廻 麗子 | 鹿児島県 | 14m 44cm | 1位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 24 | 1部 | 13007 | アクツ カオリ 阿久津 香織 | 東京都 | 8m 15cm | 2位 | 0m | ||
| 5 | 2 | 26 | 2部 | 55001 | ナカムラ トモコ 中村 友子 | 新潟市 | 31m 31cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
| 4 | 2 | 26 | 2部 | 12025 | クボ ヨウコ 久保 陽子 | 千葉県 | 24m 41cm | 2位 | 0m | ||
| 3 | 2 | 26 | 2部 | 26006 | イシダ ユミ 石田 ユミ | 京都府 | 10m 00cm | 3位 | 0m | 
競技No:2309 日付:2015/10/25 招集開始:12:00 招集完了:12:10 競技開始:12:40 競技終了:13:07
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 26 | 1部 | 65002 | アツタ リョウ 熱田 涼 | 北九州市 | 38m 47cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
| 1 | 1 | 26 | 1部 | 30020 | クロカワ マナ 黒川 真菜 | 和歌山県 | 20m 90cm | 2位 | 0m | ||
| 2 | 1 | 26 | 1部 | 62009 | アミモト ミワ 網本 実和 | 神戸市 | 19m 19cm | 3位 | 0m | ||
| 5 | 2 | 26 | 2部 | 48006 | ナカジマ トモミ 中島 朋美 | 札幌市 | 33m 54cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
| 4 | 2 | 26 | 2部 | 08013 | カトウ ヨシコ 加藤 祥子 | 茨城県 | 10m 82cm | 2位 | 0m | ||
| 6 | 3 | 24 | 2部 | 20009 | ヤナギサワ ハツエ 柳沢 はつ江 | 長野県 | 10m 55cm | 1位 | 0m | ||
| 8 | 4 | 25 | 2部 | 63002 | サカモト チアキ 坂本 千明 | 岡山市 | 27m 96cm | 1位 | 0m | ||
| 7 | 4 | 25 | 2部 | 26005 | ヤマノウチ ジュンコ 山之内 純子 | 京都府 | 12m 89cm | 2位 | 0m | 
競技No:2310 日付:2015/10/25 招集開始:12:27 招集完了:12:37 競技開始:13:07 競技終了:13:19
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | 2部 | 02005 | オクヤマ ミヤコ 奥山 宮子 | 青森県 | 8m 19cm | 1位 | 0m | ||
| 3 | 2 | 22 | 1部 | 22007 | イド キョウカ 井戸 杏香 | 静岡県 | 32m 88cm | 1位 | 0m | ||
| 4 | 2 | 22 | 1部 | 04001 | サトウ リナ 佐藤 璃奈 | 宮城県 | 27m 42cm | 2位 | 0m | ||
| 2 | 2 | 22 | 1部 | 57001 | ナカアキ モエコ 仲秋 萌子 | 浜松市 | 12m 23cm | 3位 | 0m | 
競技No:2311 日付:2015/10/25 招集開始:12:39 招集完了:12:49 競技開始:13:19 競技終了:13:49
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 27 | 2部 | 63004 | モウリ ユミ 毛利 由美 | 岡山市 | 31m 36cm | 1位 | 0m | ||
| 3 | 1 | 27 | 2部 | 21006 | ヒエイ ミネコ 日江井 みね子 | 岐阜県 | 24m 69cm | 2位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 27 | 2部 | 43006 | ジョウツカ トモヨ 城塚 共代 | 熊本県 | 14m 02cm | 3位 | 0m | ||
| 2 | 1 | 27 | 2部 | 18002 | アソヅ テミコ 遊津 貞美子 | 福井県 | 10m 85cm | 4位 | 0m | ||
| 9 | 2 | 27 | 1部 | 24006 | オグラ レイ 小倉 怜 | 三重県 | 50m 74cm | 1位 | 0m | ||
| 10 | 2 | 27 | 1部 | 11013 | ヤマナカ ユキ 山中 優貴 | 埼玉県 | 50m 18cm | 2位 | 0m | ||
| 8 | 2 | 27 | 1部 | 08014 | セキノ アスカ 関野 明日香 | 茨城県 | 48m 77cm | 3位 | 0m | ||
| 7 | 2 | 27 | 1部 | 23011 | イタニ ミキ 猪谷 美希 | 愛知県 | 33m 53cm | 4位 | 0m | ||
| 6 | 2 | 27 | 1部 | 64006 | イワカワ リオ 岩川 琳音 | 広島市 | 25m 93cm | 5位 | 0m | ||
| 5 | 2 | 27 | 1部 | 46009 | サカタ セナ 坂田 瀬菜 | 鹿児島県 | 20m 96cm | 6位 | 0m | 
競技No:3301 日付:2015/10/26 招集開始:08:30 招集完了:08:40 競技開始:09:10 競技終了:09:49
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 28 | 少年 | 42023 | ヤマモト アミ 山本 亜美 | 長崎県 | 36m 41cm | 1位 | 0m | ||
| 3 | 1 | 28 | 少年 | 02009 | ヤマダ セイラ 山田 聖良 | 青森県 | 35m 30cm | 2位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 28 | 少年 | 38014 | ヤマナカ アケミ 山中 明美 | 愛媛県 | 33m 26cm | 3位 | 0m | ||
| 2 | 1 | 28 | 少年 | 09008 | ウシキ カナ 牛木 香奈 | 栃木県 | 32m 34cm | 4位 | 0m | ||
| 6 | 1 | 28 | 少年 | 06009 | オオバ ナミ 大場 菜美 | 山形県 | 23m 95cm | 5位 | 0m | ||
| 5 | 1 | 28 | 少年 | 24012 | イトウ アイ 伊藤 愛 | 三重県 | 13m 19cm | 6位 | 0m | ||
| 11 | 2 | 28 | 少年 | 25010 | タニグチ ヒトミ 谷口 瞳 | 滋賀県 | 58m 95cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
| 13 | 2 | 28 | 少年 | 13038 | ナカムラ ナオコ 中村 直子 | 東京都 | 51m 12cm | 2位 | 0m | ||
| 12 | 2 | 28 | 少年 | 60013 | ミマツ ユウミ 三松 弓海 | 大阪市 | 45m 49cm | 3位 | 0m | ||
| 10 | 2 | 28 | 少年 | 23026 | シバタ エリナ 柴田 えりな | 愛知県 | 38m 58cm | 4位 | 0m | ||
| 8 | 2 | 28 | 少年 | 15011 | クサマ サクラ 草間 さくら | 新潟県 | 38m 56cm | 5位 | 0m | ||
| 9 | 2 | 28 | 少年 | 26012 | ヒロセ メグミ 廣瀬 めぐみ | 京都府 | 27m 67cm | 6位 | 0m | ||
| 7 | 2 | 28 | 少年 | 30049 | ヤマノ ユリカ 山野 由利佳 | 和歌山県 | 22m 81cm | 7位 | 0m | 
競技No:3302 日付:2015/10/26 招集開始:09:09 招集完了:09:19 競技開始:09:49 競技終了:10:16
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 28 | 青年 | 40014 | タナカ アサミ 田中 麻美 | 福岡県 | 31m 22cm | 1位 | 0m | ||
| 2 | 1 | 28 | 青年 | 58013 | イナノ ユキエ 稲野 幸江 | 名古屋市 | 28m 31cm | 2位 | 0m | ||
| 5 | 1 | 28 | 青年 | 07014 | マガリヤマ ヒサエ 曲山 寿江 | 福島県 | 23m 33cm | 3位 | 0m | ||
| 4 | 1 | 28 | 青年 | 65006 | ハヤシ ユキコ 林 由貴子 | 北九州市 | 15m 20cm | 4位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 28 | 青年 | 05005 | サトウ カナ 佐藤 加奈 | 秋田県 | 11m 55cm | 5位 | 0m | ||
| 8 | 2 | 28 | 壮年 | 51006 | カサガワ メグミ 笠川 恵美 | 千葉市 | 12m 71cm | 1位 | 0m | ||
| 7 | 2 | 28 | 壮年 | 33012 | モリヤ トシエ 守屋 俊江 | 岡山県 | 12m 66cm | 2位 | 0m | ||
| 9 | 2 | 28 | 壮年 | 05006 | サトウ マツコ 佐藤 松子 | 秋田県 | 10m 34cm | 3位 | 0m | ||
| 6 | 2 | 28 | 壮年 | 58014 | ジンノ サチ 神野 さち | 名古屋市 | 8m 16cm | 4位 | 0m | 
競技No:3303 日付:2015/10/26 招集開始:09:36 招集完了:09:46 競技開始:10:16 競技終了:10:25
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 2部 | 36004 | ゴトウ ミカ 後藤 美香 | 徳島県 | 5m 71cm | 1位 | 0m | ||
| 2 | 1 | 19 | 2部 | 38005 | カマタニ レイコ 釜谷 玲子 | 愛媛県 | 5m 14cm | 2位 | 0m | ||
| 3 | 2 | 19 | 1部 | 22006 | アミシキ アリサ 網敷 光紗 | 静岡県 | 7m 55cm | 1位 | 0m | 
競技No:3304 日付:2015/10/26 招集開始:09:45 招集完了:09:55 競技開始:10:25 競技終了:10:46
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 04 | 2部 | 42010 | トヨナガ ヒデコ 豊永 秀子 | 長崎県 | 31m 54cm | 1位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 04 | 2部 | 44006 | ミヤザキ サユミ 宮崎 佐由美 | 大分県 | 7m 70cm | 2位 | 0m | ||
| 5 | 2 | 07 | 2部 | 62008 | ノダ ノリコ 野田 策子 | 神戸市 | 14m 23cm | 1位 | 0m | ||
| 6 | 2 | 07 | 2部 | 30007 | イズナカ ジョウコ 泉中 條子 | 和歌山県 | 13m 94cm | 2位 | 0m | ||
| 7 | 2 | 07 | 2部 | 58006 | タナカ ヒロコ 田中 弘子 | 名古屋市 | 10m 97cm | 3位 | 0m | ||
| 4 | 2 | 07 | 2部 | 62007 | ハタヤマ ヒロコ 畑山 廣子 | 神戸市 | 9m 67cm | 4位 | 0m | ||
| 3 | 2 | 07 | 2部 | 46008 | サコダ エイコ 迫田 栄子 | 鹿児島県 | 8m 03cm | 5位 | 0m | 
競技No:3305 日付:2015/10/26 招集開始:10:06 招集完了:10:16 競技開始:10:46 競技終了:10:55
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07 | 1部 | 08011 | コバヤシ ユリ 小林 友里 | 茨城県 | 7m 84cm | 1位 | 0m | ||
| 2 | 2 | 05 | 1部 | 13004 | コマツ マナミ 小松 茉奈実 | 東京都 | 18m 67cm | 1位 | 0m | ||
| 3 | 3 | 05 | 2部 | 33006 | オオタ マチコ 太田 真知子 | 岡山県 | 14m 85cm | 1位 | 0m | 
競技No:3306 日付:2015/10/26 招集開始:10:15 招集完了:10:25 競技開始:10:55 競技終了:11:04
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 1部 | 05012 | サトウ トシコ 佐藤 敏子 | 秋田県 | 10m 47cm | 1位 | 0m | ||
| 1 | 1 | 20 | 1部 | 30014 | タカヤマ スミヨ 高山 純代 | 和歌山県 | 10m 46cm | 2位 | 0m | ||
| 3 | 2 | 20 | 2部 | 01018 | タノ ヨウコ 田野 陽子 | 北海道 | 12m 89cm | 1位 | 0m | 
競技No:3307 日付:2015/10/26 招集開始:10:24 招集完了:10:34 競技開始:11:04 競技終了:11:19
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 | 年齢区分 | 選手 番号 | 選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1部 | 02001 | タナブ ヒロノ 田名部 寛乃 | 青森県 | 位 | 0m | 棄権 | ||
| 2 | 2 | 14 | 2部 | 30002 | クワバラ ヤスコ 桑原 安子 | 和歌山県 | 6m 21cm | 1位 | 0m | ||
| 3 | 3 | 14 | 1部 | 37007 | ナガオ ハルナ 長尾 春奈 | 香川県 | 8m 01cm | 1位 | 0m | ||
| 4 | 4 | 15 | 2部 | 13010 | ヤマザキ マリ 山崎 真理 | 東京都 | 13m 41cm | 1位 | 0m | ||
| 5 | 5 | 15 | 1部 | 14003 | スズキ モモコ 鈴木 百萌子 | 神奈川県 | 12m 87cm | 1位 | 0m | 

