競技日程: 2015/10/24 1日目 , 2015/10/25 2日目 , 2015/10/26 3日目
開催会場: 紀三井寺公園陸上競技場 会場詳細: A
競技間隔: 5.0分 レーン数: 10
招集開始: 競技開始40分前 招集完了: 10分後
競技No:1208 日付:2015/10/24 招集開始:14:30 招集完了:14:40 競技開始:15:10 競技終了:15:40
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 27 | 2部 | 25003 | シンタニ ヨシヒコ 新谷 善彦 |
滋賀県 | 2m 20cm | 1位 | 0m | ||
2 | 1 | 27 | 2部 | 58005 | タナカ アキラ 田中 明 |
名古屋市 | 1m 99cm | 2位 | 0m | ||
3 | 1 | 27 | 2部 | 40001 | イガタ トモユキ 井形 智幸 |
福岡県 | 1m 98cm | 3位 | 0m | ||
1 | 1 | 27 | 2部 | 01010 | イシイ アキタカ 石井 章隆 |
北海道 | 1m 93cm | 4位 | 0m | ||
6 | 2 | 27 | 1部 | 23004 | イシダ タカマサ 石田 考正 |
愛知県 | 2m 68cm | 1位 | 0m | ||
5 | 2 | 27 | 1部 | 39004 | カタヤマ イッセイ 片山 偉晴 |
高知県 | 2m 42cm | 2位 | 0m |
競技No:1209 日付:2015/10/24 招集開始:15:00 招集完了:15:10 競技開始:15:40 競技終了:16:10
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 28 | 壮年 | 30056 | ミヤモト タカシ 宮本 高志 |
和歌山県 | 2m 13cm | 1位 | 0m | ||
6 | 1 | 28 | 壮年 | 51008 | マサキ アツシ 正木 淳史 |
千葉市 | 2m 11cm | 2位 | 0m | ||
4 | 1 | 28 | 壮年 | 15008 | サトウ ヒデカズ 佐藤 秀一 |
新潟県 | 2m 07cm | 3位 | 0m | ||
3 | 1 | 28 | 壮年 | 13060 | イマイ ヨシヒロ 今井 義博 |
東京都 | 2m 04cm | 4位 | 0m | ||
1 | 1 | 28 | 壮年 | 40015 | ナカムラ フジマツ 中村 富士松 |
福岡県 | 1m 93cm | 5位 | 0m | ||
2 | 1 | 28 | 壮年 | 36009 | マツオカ ノブトシ 松岡 信利 |
徳島県 | 1m 77cm | 6位 | 0m |
競技No:1210 日付:2015/10/24 招集開始:15:30 招集完了:15:40 競技開始:16:10 競技終了:16:45
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 28 | 青年 | 60011 | タチバナ ヨシマサ 橘 良雅 |
大阪市 | 2m 84cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
5 | 1 | 28 | 青年 | 13057 | ハヤシ ヒロム 林 広夢 |
東京都 | 2m 66cm | 2位 | 0m | ||
4 | 1 | 28 | 青年 | 52015 | ワタナベ リョウ 渡邊 亮 |
横浜市 | 2m 51cm | 3位 | 0m | ||
3 | 1 | 28 | 青年 | 33007 | コウチ シュウト 高地 脩斗 |
岡山県 | 2m 40cm | 4位 | 0m | ||
2 | 1 | 28 | 青年 | 34006 | ハセガワ リュウジ 長谷川 隆司 |
広島県 | 2m 25cm | 5位 | 0m | ||
7 | 1 | 28 | 青年 | 30059 | セイリキ ケイタ 勢力 啓太 |
和歌山県 | 2m 24cm | 6位 | 0m | ||
1 | 1 | 28 | 青年 | 40012 | イケダ マサヒロ 池田 将大 |
福岡県 | 2m 24cm | 7位 | 0m |
競技No:1211 日付:2015/10/24 招集開始:16:05 招集完了:16:15 競技開始:16:45 競技終了:17:30
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 28 | 少年 | 32006 | ニシオ リュウヘイ 西尾 隆平 |
島根県 | 2m 52cm | 1位 | 0m | ||
4 | 1 | 28 | 少年 | 26010 | カサナミ タカシ 笠次 隆史 |
京都府 | 2m 49cm | 2位 | 0m | ||
1 | 1 | 28 | 少年 | 03011 | フルカワ アキラ 古川 晃 |
岩手県 | 2m 32cm | 3位 | 0m | ||
2 | 1 | 28 | 少年 | 66007 | ミツナガ カズトシ 満永 一利 |
福岡市 | 2m 04cm | 4位 | 0m | ||
9 | 2 | 28 | 少年 | 04005 | サトウ ジュン 佐藤 淳 |
宮城県 | 2m 68cm | 1位 | 0m | ||
5 | 2 | 28 | 少年 | 19008 | ツルタ ヒカル 鶴田 瑞光 |
山梨県 | 2m 60cm | 2位 | 0m | ||
6 | 2 | 28 | 少年 | 06005 | サトウ アツヤ 佐藤 敦也 |
山形県 | 2m 41cm | 3位 | 0m | ||
7 | 2 | 28 | 少年 | 09013 | サトウ ジュエル 佐藤 寿永瑠 |
栃木県 | 2m 37cm | 4位 | 0m | ||
8 | 2 | 28 | 少年 | 36007 | イノウチ トモユキ 井内 智幸 |
徳島県 | 2m 20cm | 5位 | 0m |
競技No:1212 日付:2015/10/24 招集開始:16:50 招集完了:17:00 競技開始:17:30 競技終了:18:05
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 28 | 青年 | 13055 | オギノ ユウキ 荻野 祐輝 |
東京都 | 2m 54cm | 1位 | 0m | ||
6 | 1 | 28 | 青年 | 29007 | ニシカワ ケンスケ 西川 健亮 |
奈良県 | 2m 34cm | 2位 | 0m | ||
2 | 1 | 28 | 青年 | 59010 | モリナガ タスク 森永 翼久 |
京都市 | 2m 32cm | 3位 | 0m | ||
4 | 1 | 28 | 青年 | 40018 | タガワ ケンタ 田川 健太 |
福岡県 | 2m 31cm | 4位 | 0m | ||
3 | 1 | 28 | 青年 | 30035 | ナカムラ ヤスノブ 中村 泰惟 |
和歌山県 | 2m 30cm | 5位 | 0m | ||
5 | 1 | 28 | 青年 | 30055 | オカ カツヨシ 岡 克悦 |
和歌山県 | 2m 20cm | 6位 | 0m | ||
1 | 1 | 28 | 青年 | 10011 | オガワ ヨウヘイ 小川 洋平 |
群馬県 | 2m 02cm | 7位 | 0m |
競技No:1213 日付:2015/10/24 招集開始:17:25 招集完了:17:35 競技開始:18:05 競技終了:18:50
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 28 | 少年 | 16002 | ナカムラ リョウタ 中村 亮太 |
富山県 | 2m 55cm | 1位 | 0m | ||
2 | 1 | 28 | 少年 | 64010 | カジカワ マサヲ 梶川 将郎 |
広島市 | 2m 31cm | 2位 | 0m | ||
3 | 1 | 28 | 少年 | 23020 | マセ ユウト 間瀬 悠斗 |
愛知県 | 2m 22cm | 3位 | 0m | ||
1 | 1 | 28 | 少年 | 26008 | フジイ ケン 藤井 健 |
京都府 | 2m 11cm | 4位 | 0m | ||
9 | 2 | 28 | 少年 | 63007 | キリフ ユウタロウ 切封 佑太郎 |
岡山市 | 2m 96cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
6 | 2 | 28 | 少年 | 22009 | スズキ ヒロナリ 鈴木 大也 |
静岡県 | 2m 64cm | 2位 | 0m | ||
8 | 2 | 28 | 少年 | 45012 | モリタケ トモヤ 盛武 朋哉 |
宮崎県 | 2m 59cm | 3位 | 0m | ||
5 | 2 | 28 | 少年 | 31008 | ワタリ カスガ 渡 翔雅 |
鳥取県 | 2m 41cm | 4位 | 0m | ||
7 | 2 | 28 | 少年 | 28025 | マツヤマ コウジ 松山 光嗣 |
兵庫県 | 2m 18cm | 5位 | 0m |
競技No:2205 日付:2015/10/25 招集開始:09:20 招集完了:09:30 競技開始:10:00 競技終了:11:00
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 24 | 1部 | 42002 | キタノ カイト 北野 魁人 |
長崎県 | 2m 38cm | 1位 | 0m | ||
1 | 1 | 24 | 1部 | 40010 | ヤマシタ ユウキ 山下 勇気 |
福岡県 | 2m 01cm | 2位 | 0m | ||
3 | 2 | 24 | 2部 | 30016 | サワダ リュウジ 澤田 留司 |
和歌山県 | 2m 06cm | 1位 | 0m | ||
4 | 2 | 24 | 2部 | 39002 | タケバ テツトシ 竹葉 哲寿 |
高知県 | 1m 97cm | 2位 | 0m | ||
6 | 3 | 25 | 1部 | 58003 | トヨサワ ユウジ 豊澤 勇次 |
名古屋市 | 2m 09cm | 1位 | 0m | ||
5 | 3 | 25 | 1部 | 07011 | サトウ アキラ 佐藤 晃 |
福島県 | 1m 99cm | 2位 | 0m | ||
9 | 4 | 25 | 2部 | 13030 | ヨシハラ シゲオ 葭原 滋男 |
東京都 | 2m 25cm | 1位 | 0m | ||
8 | 4 | 25 | 2部 | 46002 | マツダ マサト 松田 正人 |
鹿児島県 | 2m 10cm | 2位 | 0m | ||
7 | 4 | 25 | 2部 | 05010 | コンノ ミツヨシ 今野 三芳 |
秋田県 | 1m 33cm | 3位 | 0m | ||
10 | 5 | 26 | 1部 | 14001 | ショウジ サンシロウ 東海林 三四郎 |
神奈川県 | 2m 21cm | 1位 | 0m | ||
11 | 6 | 26 | 2部 | 22005 | スズキ タカフミ 鈴木 尚文 |
静岡県 | 1m 98cm | 1位 | 0m | ||
12 | 6 | 26 | 2部 | 34010 | モリノブ マサヒコ 森信 正彦 |
広島県 | 1m 89cm | 2位 | 0m |
競技No:3203 日付:2015/10/26
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01 | 1部 | 07017 | ヤマノウチ ユウト 山ノ内 勇斗 |
福島県 | 1m 89cm | 1位 | 0m | ||
1 | 1 | 01 | 1部 | 35004 | サエキ ヨシキ 佐伯 良樹 |
山口県 | 1m 52cm | 2位 | 0m | ||
5 | 2 | 01 | 2部 | 33003 | ツマキ カズマサ 妻木 和正 |
岡山県 | 2m 18cm | 1位 | 0m | ||
6 | 2 | 01 | 2部 | 38004 | イケウチ テイジ 池内 貞二 |
愛媛県 | 2m 04cm | 2位 | 0m | ||
4 | 2 | 01 | 2部 | 18006 | ナカ ユキトシ 中 幸俊 |
福井県 | 1m 77cm | 3位 | 0m | ||
3 | 2 | 01 | 2部 | 30005 | ホリカワ タクミ 堀川 卓己 |
和歌山県 | 1m 76cm | 4位 | 0m | ||
7 | 3 | 03 | 2部 | 40003 | エガシラ ヨシタカ 江頭 義隆 |
福岡県 | 1m 61cm | 1位 | 0m | ||
8 | 4 | 02 | 2部 | 13032 | トヨダ ツトム 豊田 勉 |
東京都 | 1m 67cm | 1位 | 0m |
競技No:3204 日付:2015/10/26 招集開始:09:20 招集完了:09:30 競技開始:10:00 競技終了:10:40
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05 | 2部 | 11006 | マルノ ヒロシ 丸野 飛路志 |
埼玉県 | 2m 22cm | 1位 | 0m | ||
2 | 2 | 05 | 1部 | 13027 | ササガワ リュウヘイ 笹川 留平 |
東京都 | 位 | 0m | 棄権 | ||
3 | 3 | 06 | 1部 | 66002 | シガキ ヒロノリ 紫垣 裕憲 |
福岡市 | 1m 41cm | 1位 | 0m | ||
4 | 4 | 07 | 1部 | 09003 | アサノ トシヤ 浅野 俊也 |
栃木県 | 2m 16cm | 1位 | 0m | ||
6 | 4 | 07 | 1部 | 34013 | ナガタニ タクミ 永谷 拓海 |
広島県 | 1m 59cm | 2位 | 0m | ||
5 | 4 | 07 | 1部 | 23008 | スズキ ショウゴ 鈴木 翔伍 |
愛知県 | 1m 23cm | 3位 | 0m | ||
8 | 5 | 07 | 2部 | 43003 | ノゾエ シズオ 野添 静雄 |
熊本県 | 1m 57cm | 1位 | 0m | ||
7 | 5 | 07 | 2部 | 13034 | ナカスギ コウエツ 中杉 幸悦 |
東京都 | 1m 35cm | 2位 | 0m |
競技No:3205 日付:2015/10/26 招集開始:10:00 招集完了:10:10 競技開始:10:40 競技終了:11:30
試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 21 | 1部 | 30004 | オカムロ ヨウゾウ 岡室 陽造 |
和歌山県 | 1m 86cm | 1位 | 0m | ||
1 | 1 | 21 | 1部 | 56003 | マルヤマ ユウスケ 丸山 悠佑 |
静岡市 | 1m 75cm | 2位 | 0m | ||
3 | 2 | 21 | 2部 | 15001 | アベ ヒロキ 阿部 尋喜 |
新潟県 | 1m 74cm | 1位 | 0m | ||
5 | 3 | 22 | 1部 | 08009 | イシイ ダイチ 石井 大地 |
茨城県 | 2m 07cm | 1位 | 0m | 大会新記録 | |
6 | 3 | 22 | 1部 | 01005 | サルクラ ミズキ 猿倉 瑞基 |
北海道 | 1m 99cm | 2位 | 0m | ||
7 | 3 | 22 | 1部 | 22001 | テヅナ サトシ 手綱 哲 |
静岡県 | 1m 76cm | 3位 | 0m | ||
4 | 3 | 22 | 1部 | 37012 | ダジェド・テルヤ マヌエル・タケシ ダジェド・テルヤ マヌエル・タケシ |
香川県 | 1m 61cm | 4位 | 0m | ||
10 | 4 | 22 | 2部 | 19003 | コミヤマ コウジ 小宮山 浩司 |
山梨県 | 2m 12cm | 1位 | 0m | ||
8 | 4 | 22 | 2部 | 64004 | カワサキ セイジ 川崎 征爾 |
広島市 | 1m 84cm | 2位 | 0m | ||
9 | 4 | 22 | 2部 | 20006 | コバヤシ タカオ 小林 隆男 |
長野県 | 1m 74cm | 3位 | 0m |