本会議場議席図
議員名をクリックすると各議員の紹介ページに移動します。
議席番号 | 議員名(読み) | 所属 |
---|---|---|
1 | 自由民主党県議団 | |
2 | 山家 敏宏(やまが としひろ) |
自由民主党県議団 |
3 | 自由民主党県議団 | |
4 | 堀 龍雄 (ほり たつお) | 自由民主党県議団 |
5 | 自由民主党県議団 | |
6 |
(欠) |
|
7 | 自由民主党県議団 | |
8 | 自由民主党県議団 | |
9 | 自由民主党県議団 | |
10 | 玄素 彰人 (げんそ あきひと) | 自由民主党県議団 |
11 | 自由民主党県議団 | |
12 | 自由民主党県議団 | |
13 | 自由民主党県議団 | |
14 | 自由民主党県議団 | |
15 | 自由民主党県議団 | |
16 | 自由民主党県議団 | |
17 | 自由民主党県議団 | |
18 | 自由民主党県議団 | |
19 | 自由民主党県議団 | |
20 | 岩田 弘彦 (いわた ひろひこ) | 自由民主党県議団 |
21 | 自由民主党県議団 | |
22 | 自由民主党県議団 | |
23 | 自由民主党県議団 | |
24 | 公明党県議団 | |
25 | 公明党県議団 | |
26 | 公明党県議団 | |
27 | 自由民主党県議団 | |
28 | 自由民主党県議団 | |
29 | 無所属の会 | |
30 | 改新クラブ | |
31 | 藤本 眞利子 (ふじもと まりこ) | 改新クラブ |
32 | 改新クラブ | |
33 | 自由民主党県議団 | |
34 | 自由民主党県議団 | |
35 | 日本維新の会 | |
36 | 日本共産党県議団 | |
37 | 高田 由一(たかだ よしかず) | 日本共産党県議団 |
38 | 杉山 俊雄 (すぎやま としお) |
日本共産党県議団 |
39 | 片桐 章浩 (かたぎり あきひろ) | 改新クラブ |
40 | 奥村 規子 (おくむら のりこ) | 日本共産党県議団 |
41 | 尾﨑 太郎 (おざき たろう) |
自由民主党県議団 |
42 | 長坂 隆司 (ながさか たかし) | 改新クラブ |
(令和4年1月24日現在)