果実調査 田口早生

田口早生 果実品質調査結果

果実横径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 41.8 47.0 52.5 60.0 63.1 68.3 70.7 73.4 75.7 77.0 75.4
令和4年 37.3 44.4 46.1 53.0 57.6 62.4 62.2 67.0 68.3 70.1 69.3
令和3年

40.7

46.5 54.2 58.0 62.4 65.9 66.8 69.6 68.0 67.7 67.4
令和2年 37.0 42.4 43.7 48.0 53.7 59.4 62.8 64.5 65.0 65.5 66.0
令和元年 37.4 43.7 46.1 55.9 59.2 64.7 65.5 72.9 73.5 74.6 75.1
平均 35.3 40.7 45.5 51.0 55.7 60.4 63.2 66.5 67.6 68.2 68.5
果実縦径(ミリメートル )
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 38.3 42.0 46.7 51.3 52.0 56.2 55.6 56.6 58.7 58.3 58.7
令和4年 35.0 41.3 40.8 46.7 49.8 53.6 54.3 55.8 56.4 58.2 57.5
令和3年 36.7 39.5 45.6 47.8 50.7 52.7 50.4 53.2 52.6 52.3 51.8
令和2年 34.0 38.4 37.6 41.3 45.6 49.3 50.8 52.6 53.9 54.2 53.3
令和元年 36.8 40.8 41.5 49.8 53.1 55.9 54.9 61.2 61.4 62.5 62.3
平均 33.0 37.0 40.5 44.4 47.8 50.4 51.6 53.8 54.8 55.4 55.6
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 105 112 112 117 121 122 127 130 129 132 128
令和4年 107 108 113 114 116 117 114 120 121 121 121
令和3年 111 118 119 121 123 125 133 131 129 130 130
令和2年 109 111 116 116 118 121 124 123 121 121 124
令和元年 104 107 111 112 111 116 119 119 120 119 121
平均 108 110 113 115 117 120 123 124 124 123 123
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 7.3 9.2 10.2 9.0 9.8 10.3 11.4 11.5 12.6 13.4 13.2
令和4年 7.7 8.1 9.7 9.9 9.6 9.5 10.0 10.9 11.5 12.0 12.6
令和3年 6.5 8.2 7.6 8.0 8.7 9.6 10.7 11.9 12.2 12.9 13.2
令和2年 6.0 6.8 8.5 10.7 9.3 9.5 9.6 10.5 11.3 12.2 13.0
令和元年 6.8 7.0 9.3 8.2 8.5 8.8 9.6 9.9 10.6 11.1 11.2
平均 7.1 8.7 9.4 9.6 9.6 9.9 10.7 11.6 12.2 12.9 13.2
果汁中クエン酸(パーセント)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和5年 4.02 3.58 3.04 2.53 1.73 1.34 1.07 1.03 1.03 0.87 0.85
令和4年 4.40 4.00 4.16 3.12 2.12 1.64 1.33 1.04 0.92 0.91 0.80
令和3年 3.98 3.51 2.84 2.05 1.47 0.95 0.89 0.85 0.82 0.80 0.79
令和2年 3.73 3.23 2.86 2.35 1.88 1.23 0.91 0.77 0.83 0.69 0.69
令和元年 4.02 3.95 3.67 3.22 2.43 1.67 1.38 0.91 0.84 0.91 0.73
平均 4.10 3.77 3.17 2.63 1.93 1.39 1.09 0.91 0.84 0.79 0.72

(注意)平均は、過去10年の平均値です

エクセル形式を開きます過去の数値(エクセル)

R51215田口糖度
R51215田口酸度


カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ