果実調査 興津早生

興津早生 果実品質調査結果

果実横径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 37.5
令和5年 40.4 45.1 49.8 56.1 56.0 64.3 67.2 69.3 72.2 73.2 71.9
令和4年 36.4 43.0 43.7 50.4 54.8 59.1 60.8 62.6 64.1 65.8 65.4
令和3年 40.1 45.7 53.2 57.2 61.8 65.1 65.4 67.0 66.6 67.7 67.4

令和2年

38.0 42.8 46.1 50.6 56.5 61.5 65.1 66.9 67.6 68.8 68.9
平均 37.0 42.2 47.1 52.4 57.0 61.1 64.3 67.4 68.5 69.2 69.2
果実縦径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 34.1
令和5年 37.1 40.9 44.7 48.2 46.8 52.4 53.6 54.2 55.6 56.3 56.5
令和4年 34.3 39.7 38.5 45.1 47.9 51.8 51.8 52.7 53.9 55.3 54.4
令和3年 36.1 39.4 45.1 47.9 50.7 52.5 49.8 52.4 53.4 53.3 53.3
令和2年 35.8 39.8 40.5 44.0 48.6 52.1 54.6 55.7 56.8 57.1 56.0
平均 34.3 38.3 41.8 45.7 48.8 51.0 52.6 54.5 55.7 55.9 56.1
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 110
令和5年 109 111 111 116 120 123 125 128 130 130 127
令和4年 107 109 114 112 115 114 117 119 119 119 120
令和3年 111 116 118 120 122 124 132 128 125 127 127
令和2年 106 108 114 115 117 118 120 120 119 121 123
平均 108 110 113 115

117

120 122 124 123 124 124
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 6.5
令和5年 7.2 9.1 9.6 8.7 9.3 10.0 10.9 12.0 12.1 13.3 13.6
令和4年 7.4 7.8 9.8 10.3 9.6 9.5 10.2 10.7 11.3 12.3 12.7
令和3年 6.6 8.1 7.6 7.8 8.4 9.4 10.4 11.1 11.9 12.7 12.3
令和2年 6.0 6.6 8.1 9.1 8.7 9.0 10.0 10.5 10.7 11.9 12.6
平均 6.8 7.7 8.3 8.4 8.5 9.1 9.9 10.7 11.2 11.8 12.1
果汁中クエン酸(%)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
令和6年 3.54
令和5年 4.15 3.76 3.42 2.63 1.98 1.37 1.24 0.99 0.91 0.85 0.75
令和4年 4.35 4.07 4.09 2.83 1.85 1.47 1.02 0.87 0.85 0.78 0.67
令和3年 4.10 3.39 2.56 1.90 1.62 1.22 0.89 0.86 0.87 0.85 0.84
令和2年 3.95 3.63 3.22 2.35 1.76 1.13 0.89 0.85 0.77 0.69 0.64
平均 4.16 3.81 3.30 2.54 1.97 1.41 1.06 0.95 0.85 0.82 0.76

(注意)平均は、過去10年の平均値です

過去の数値(エクセル)

okitutou
okitutou

カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ