果実調査 丹生系温州
丹生系温州 果実品質調査結果 |果樹試験場
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 32.5 | ||||||||||
| 令和7年 | 32.2 | 38.6 | 45.9 | 47.5 | 56.1 | 59.3 | 63.7 | 67.3 | 72.4 | 73.7 | 73.7 |
| 令和6年 | 35.8 | 40.0 | 43.7 | 53.6 | 59.1 | 63.0 | 65.2 | 73.3 | 75.4 | 77.3 | 78.0 |
| 令和5年 | 34.2 | 41.4 | 48.0 | 55.8 | 58.2 | 65.3 | 69.5 | 73.4 | 76.4 | 77.1 | 76.5 |
| 令和4年 | 34.2 | 41.7 | 44.2 | 51.6 | 57.0 | 62.2 | 66.2 | 68.4 | 70.3 | 72.7 | 72.1 |
| 平均 | 32.0 | 38.3 | 42.9 | 49.7 | 55.5 | 60.4 | 64.0 | 68.3 | 70.6 | 71.8 | 72.5 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 27.0 | ||||||||||
| 令和7年 | 28.9 | 33.1 | 39.0 | 40.0 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.9 | 52.9 | 53.3 | 53.2 |
| 令和6年 | 31.5 | 34.6 | 36.6 | 43.7 | 47.2 | 50.2 | 53.5 | 54.9 | 55.7 | 55.6 | 55.5 |
| 令和5年 | 29.4 | 35.1 | 40.8 | 45.5 | 45.2 | 51.6 | 51.8 | 53.2 | 53.9 | 54.1 | 53.2 |
| 令和4年 | 29.5 | 35.5 | 36.7 | 43.0 | 46.1 | 49.8 | 50.3 | 51.4 | 52.0 | 52.6 | 52.5 |
| 平均 | 28.1 | 33.0 | 36.3 | 41.1 | 45.3 | 48.1 | 49.1 | 51.2 | 52.2 | 52.4 | 52.4 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 121 | ||||||||||
| 令和7年 | 112 | 117 | 118 | 119 | 122 | 126 | 131 | 132 | 137 | 139 | 139 |
| 令和6年 | 114 | 116 | 120 | 123 | 125 | 126 | 122 | 134 | 136 | 139 | 141 |
| 令和5年 | 117 | 118 | 118 | 123 | 129 | 127 | 135 | 138 | 142 | 143 | 144 |
| 令和4年 | 116 | 117 | 120 | 120 | 124 | 125 | 132 | 133 | 136 | 139 | 138 |
| 平均 | 114 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 131 | 134 | 136 | 137 | 139 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 8.9 | ||||||||||
| 令和7年 | 9.6 | 10.3 | 10.1 | 11.3 | 10.7 | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 14.1 |
| 令和6年 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 11.8 |
| 令和5年 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.2 |
| 令和4年 | 8.5 | 8.1 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 11.8 |
| 平均 | 8.4 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 11.5 | 11.9 |
| 年次 | 7月15日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月15日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月1日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 4.87 | ||||||||||
| 令和7年 | 4.41 | 4.39 | 3.88 | 4.02 | 3.43 | 3.03 | 2.47 | 2.03 | 1.72 | 1.65 | 1.47 |
| 令和6年 | 3.98 | 4.19 | 3.82 | 3.13 | 2.80 | 2.29 | 1.87 | 1.30 | 1.03 | 0.99 | 0.88 |
| 令和5年 | 4.37 | 4.27 | 4.04 | 3.07 | 2.75 | 2.15 | 1.94 | 1.37 | 1.31 | 1.15 | 1.10 |
| 令和4年 | 4.64 | 3.90 | 4.06 | 3.58 | 2.75 | 2.15 | 1.82 | 1.35 | 1.24 | 1.07 | 0.88 |
| 平均 | 4.29 | 4.27 | 4.06 | 3.46 | 2.89 | 2.19 | 1.82 | 1.45 | 1.18 | 1.09 | 0.97 |
(注意)平均は、過去10年の平均値です
過去の数値(エクセル)
![]() |
![]() |
カンキツ類果実調査のページへ戻る




