果実調査 日南1号

日南1号 果実品質調査結果

果実横径(ミリメートル)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日
令和5年 38.2 43.6 48.7 53.8 56.1 59.5 62.5
令和4年 38.1 45.5 49.2 56.5 61.6 66.8 69.5
令和3年 39.6 46.4 53.1 56.9 61.5 64.7 66.1
令和2年 41.6

48.3

51.4 56.8 61.6 67.0 71.5
令和元年 37.5 47.1 50.7 59.5 62.8 68.8 71.2
平均 37.7 45.4 50.0 55.9 60.7 65.7 69.1
果実縦径(ミリメートル )
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日
令和5年 31.3 35.5 40.3 41.5 42.0 44.9 43.9
令和4年 34.7 40.3 41.7 48.0 50.9 54.7 56.1
令和3年 34.9 38.5 43.6 45.6 47.5 49.0 47.1
令和2年 36.4 41.0 41.8 46.3 48.6 51.3 53.8
令和元年 35.8 41.8 43.8 51.1 52.6 55.9 55.9
平均 33.9 39.1 42.1 46.2 48.7 51.3 52.1

果径指数

年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日
令和5年 117 123 121 130 134 133 143
令和4年 110 113 118 118 121 122 125
令和3年

114

121 122 125 130 133 141
令和2年 115 118 123 116 127 131 133
令和元年 105 113 116 116 119 123 127
平均 111 116 119 120 125 129 133
果汁中糖度(Brix)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日
令和5年 7.9 9.3 9.6 9.8 10.4 10.9 11.9
令和4年 7.7 7.9 9.4 9.5 9.4 9.5 10.9
令和3年 7.0 8.0 7.5 7.9 8.9 9.6 10.5
令和2年 6.0 6.8 8.0 10.7 8.3 8.9 9.2
令和元年 6.8 7.2 8.3 7.9 8.5 8.5 9.2
平均 7.0 7.8 8.4 9.1 9.0 9.4 10.1
果汁中クエン酸(パーセント)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日
令和5年 4.20 2.85 2.54 1.44 1.00 0.90 0.72
令和4年 4.65 3.78 2.98 1.96 1.28 0.98 0.79
令和3年 4.11 3.06 2.28 1.65 0.89 0.72 0.76
令和2年 3.80 2.39 1.95 2.35 1.06 0.69 0.67
令和元年 4.37 3.56 3.11 1.94 1.20 0.85 0.80
平均 4.22 3.24 2.59 1.90 1.10 0.78 0.77

 (注意)平均は、過去5年の平均値です

エクセル形式を開きます過去の数値(エクセル)

ゆら糖度
ゆら酸度


カンキツ類果実調査のページへ戻る

このページの先頭へ