![]()
令和5年度(5月~3月分)政務活動費収支報告書
令和5年度(5月~3月分)政務活動費収支報告書 <会派分>
会派名をクリックするとPDFファイルが開きます。
令和5年度(5月~3月分)政務活動費収支報告書 <議員分>
議員の氏名をクリックするとPDFファイルが開きます。
|
選 挙 区 |
氏 名 |
会 派 |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 森 礼 子 | 自由民主党県議団 | |
| 小 川 浩 樹 | 公明党県議団 | ||
| 中 尾 友 紀 | 公明党県議団 | ||
| 尾 﨑 太 郎 | 自由民主党県議団 | ||
| 山 下 直 也 | 自由民主党県議団 | ||
| 林 隆 一 | 無所属の会 | ||
| 岩 井 弘 次 | 公明党県議団 | ||
| 長 坂 隆 司 | 改新クラブ | 令和7年3月3日修正 | |
| 藤 本 眞利子 |
改新クラブ |
||
| 浦 口 高 典 | 改新クラブ | ||
| 片 桐 章 浩 | 改新クラブ | ||
| 新 島 雄 | 自由民主党県議団 | ||
| 井 出 益 弘 | 自由民主党県議団 | ||
| 浦 平 美 博 | 日本維新の会 | ||
| 奥 村 規 子 | 日本共産党 | ||
| 海南市・海草郡 | 藤 山 将 材 | 自由民主党県議団 | |
| 中 西 徹 | 無所属の会 | ||
| 尾 崎 要 二 | 自由民主党県議団 | ||
| 橋本市 | 岩 田 弘 彦 | 自由民主党県議団 | |
| 中 本 浩 精 | 自由民主党県議団 | ||
| 小 西 政 宏 | 日本維新の会 | ||
| 有田市 | 玉 木 久 登 | 自由民主党県議団 | |
| 御坊市 | 中 村 裕 一 | 自由民主党県議団 | |
| 田辺市 | 鈴 木 太 雄 | 自由民主党県議団 | |
| 鈴 木 德 久 | 自由民主党県議団 | ||
| 谷 口 和 樹 | 改新クラブ | ||
| 新宮市 | 濱 口 太 史 | 自由民主党県議団 | |
| 紀の川市 | 坂 本 佳 隆 | 自由民主党県議団 | |
| 高 田 英 亮 | 自由民主党県議団 | ||
| 山 田 正 彦 | 自由民主党県議団 | ||
| 岩出市 | 北 山 慎 一 | 自由民主党県議団 | |
| 川 畑 哲 哉 | 無所属クラブ | ||
| 伊都郡 | 堀 龍 雄 | 自由民主党県議団 | |
| 有田郡 | 自由民主党県議団 | ||
| 山 家 敏 宏 | 自由民主党県議団 | ||
| 日高郡 | 冨 安 民 浩 | 自由民主党県議団 | |
| 坂 本 登 | 自由民主党県議団 | ||
| 玄 素 彰 人 | 自由民主党県議団 | ||
| 西牟婁郡 | 秋 月 史 成 | 自由民主党県議団 | |
| 三 栖 拓 也 |
自由民主党県議団 |
||
| 東牟婁郡 | 佐 藤 武 治 | 自由民主党県議団 | |
| 谷 洋 一 | 自由民主党県議団 |

