![]()
令和元年度(5月~3月分)政務活動費収支報告書
令和元年度(5月~3月分) 政務活動費収支報告書 <会派分>
会派名をクリックするとPDFファイルが開きます。
令和元年度(5月~3月分) 政務活動費収支報告書 <議員分>
議員の氏名をクリックするとPDFファイルが開きます。
|
選 挙 区 |
氏 名 |
会 派 |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 岩 井 弘 次 | 公明党県議団 | |
| 森 礼 子 | 自由民主党県議団 | ||
| 中 拓 哉 | 公明党県議団 | ||
| 多 田 純 一 | 公明党県議団 | ||
| 長 坂 隆 司 | 改新クラブ | 令和7年3月3日修正 | |
| 自由民主党県議団 | |||
| 自由民主党県議団 | |||
| 自由民主党県議団 | 令和2年10月1日修正 | ||
| 藤 本 眞利子 |
改新クラブ |
||
| 日本維新の会 | |||
| 奥 村 規 子 | 日本共産党県議団 | ||
| 自由民主党県議団 | |||
| 新 島 雄 | 自由民主党県議団 | ||
| 片 桐 章 浩 | 改新クラブ | ||
| 改新クラブ | |||
| 海南市・海草郡 | 尾 崎 要 二 | 自由民主党県議団 | |
| 中 西 徹 | 無所属の会 | ||
| 藤 山 将 材 | 自由民主党県議団 | ||
| 橋本市 | 中 西 峰 雄 | 自由民主党県議団 | |
| 中 本 浩 精 | 自由民主党県議団 | ||
| 岩 田 弘 彦 | 自由民主党県議団 | ||
| 有田市 | 玉 木 久 登 | 自由民主党県議団 | |
| 御坊市 | 楠 本 文 郎 | 日本共産党県議団 | |
| 田辺市 | 自由民主党県議団 | ||
| 鈴 木 德 久 | 自由民主党県議団 | ||
| 谷 口 和 樹 | 改新クラブ | ||
| 新宮市 | 濱 口 太 史 | 自由民主党県議団 | |
| 紀の川市 | 山 田 正 彦 | 自由民主党県議団 | |
| 自由民主党県議団 | |||
| 杉 山 俊 雄 | 日本共産党県議団 | ||
| 岩出市 | 川 畑 哲 哉 | 自由民主党県議団 | |
| 北 山 慎 一 | 自由民主党県議団 | ||
| 伊都郡 | 堀 龍 雄 | 自由民主党県議団 | |
| 有田郡 | 吉 井 和 視 | 自由民主党県議団 | |
| 山 家 敏 宏 | 自由民主党県議団 | ||
| 日高郡 | 冨 安 民 浩 | 自由民主党県議団 | |
| 坂 本 登 | 自由民主党県議団 | ||
| 玄 素 彰 人 | 自由民主党県議団 | ||
| 西牟婁郡 | 秋 月 史 成 | 自由民主党県議団 | |
| 高 田 由 一 |
日本共産党県議団 |
||
| 東牟婁郡 | 谷 洋 一 | 自由民主党県議団 | |
| 佐 藤 武 治 | 自由民主党県議団 |

