![]()
平成30年度政務活動費収支報告書
平成30年度 政務活動費収支報告書 <会派分>
会派名をクリックするとPDFファイルが開きます。
平成30年度 政務活動費収支報告書 <議員分>
議員の氏名をクリックするとPDFファイルが開きます。
|
選 挙 区 |
氏 名 |
会 派 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 中 拓 哉 | 公明党県議団 | |
| 岩 井 弘 次 | 公明党県議団 | ||
| 多 田 純 一 | 公明党県議団 | ||
| 奥 村 規 子 | 日本共産党県議団 | ||
| 長 坂 隆 司 | 改新クラブ | ||
| 宇治田 栄 蔵 | 自由民主党県議団 | ||
| 尾 﨑 太 郎 | 自由民主党県議団 | 令和元年7月22日修正 | |
| 片 桐 章 浩 | 改新クラブ | 令和元年7月25日修正 | |
| 新 島 雄 | 自由民主党県議団 | ||
| 井 出 益 弘 | 自由民主党県議団 | ||
| 菅 原 博 之 | 無所属議員の会 | ||
| 山 下 直 也 | 自由民主党県議団 | ||
| 森 礼 子 | 自由民主党県議団 | ||
| 藤 本 眞利子 | 改新クラブ | ||
| 改新クラブ | |||
| 海南市・海草郡 | 尾 崎 要 二 | 自由民主党県議団 | |
| 藤 山 将 材 | 自由民主党県議団 | ||
| 雑 賀 光 夫 | 日本共産党県議団 | ||
| 橋本市 | 岩 田 弘 彦 | 自由民主党県議団 | |
| 中 西 峰 雄 | 自由民主党県議団 | ||
| 中 本 浩 精 | 自由民主党県議団 | ||
| 有田市 | 玉 木 久 登 | 自由民主党県議団 | |
| 御坊市 | 中 村 裕 一 | 自由民主党県議団 | |
| 田辺市 | 泉 正 徳 | 自由民主党県議団 | |
| 鈴 木 太 雄 | 自由民主党県議団 | ||
| 谷 口 和 樹 | 改新クラブ | ||
| 新宮市 | 濱 口 太 史 | 自由民主党県議団 | |
| 紀の川市 | 岸 本 健 | 自由民主党県議団 | |
| 山 田 正 彦 | 自由民主党県議団 | ||
| 服 部 一 | 無所属議員の会 | ||
| 岩出市 | 川 畑 哲 哉 | 自由民主党県議団 | |
| 山 本 茂 博 | 自由民主党県議団 | ||
| 伊都郡 | 堀 龍 雄 | 自由民主党県議団 | 令和元年8月5日修正 |
| 有田郡 | 吉 井 和 視 | 自由民主党県議団 | |
| (欠) | |||
| 日高郡 | 坂 本 登 | 自由民主党県議団 | |
| 花 田 健 吉 | 自由民主党県議団 | ||
| 冨 安 民 浩 | 自由民主党県議団 | ||
| 西牟婁郡 | 秋 月 史 成 | 自由民主党県議団 | |
| 立 谷 誠 一 |
自由民主党県議団 |
||
| 東牟婁郡 | 谷 洋 一 | 自由民主党県議団 | |
| 前 芝 雅 嗣 | 自由民主党県議団 |

