カメムシの予察灯調査結果(平成29年)

カメムシの予察灯調査結果(平成29年)

調査期間:平成29年6月1日から

調査方法:伊都振興局管内にカメムシの予察灯(4基)を設置し、誘殺したカメムシの数を種類別(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)に調査した。

実施主体:伊都地域果樹病害虫防除対策推進協議会(橋本市、かつらぎ町、九度山町、JA紀北かわかみ、NOSAI和歌山北部、和歌山県)

予察灯によるカメムシ類の誘殺状況(平成29年)
半旬 チャバネアオカメムシ ツヤアオカメムシ クサギカメムシ 合計(A) 予察灯一基あたりの平均値
本年(A/4基)
予察灯一基あたりの平均値
(平成4年から平成28年の平均)
6月 1 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 2.9頭
6月 2 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 9.1頭
6月 3 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 3.8頭
6月 4 0頭 0頭 2頭 2頭 0.5頭 5.2頭
6月 5 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 10.1頭
6月 6 0頭 0頭 0頭 0頭 0頭 12.2頭
7月 1 2頭 0頭 9頭 11頭 2.8頭 17.5頭
7月 2 2頭 0頭 2頭 4頭 1頭 14.6頭
7月 3 1頭 0頭 9頭 10頭 2.5頭 16.2頭
7月 4 0頭 0頭 3頭 3頭 0.8頭 10.6頭
7月 5 2頭 0頭 22頭 24頭 6.0頭 12.7頭
7月 6 2頭 1頭 23頭 26頭 6.5頭 12.9頭
8月 1 1頭 0頭 7頭 8頭 2.0頭 15.8頭
8月 2 5頭 1頭 18頭 24頭 6.0頭 11.4頭
8月 3 6頭 0頭 34頭 40頭 10.0頭 14.0頭
8月 4 9頭 1頭 93頭 103頭 25.8頭 12.6頭
8月 5 42頭 1頭 182頭 225頭 56.3頭 11.4頭
8月 6 15頭 0頭 32頭 47頭 11.8頭 11.4頭
9月 1 11頭 0頭 5頭 16頭 4.0頭 7.5頭
9月 2 15頭 3頭 5頭 23頭 5.8頭 4.0頭
9月 3 7頭 4頭 1頭 12頭 3.0頭 2.1頭
9月 4 7頭 4頭 1頭 12頭 3.0頭 4.1頭
9月 5 11頭 63頭 4頭 78頭 19.5頭 4.0頭
9月 6 17頭 39頭 0頭 56頭 14.0頭 2.2頭
10月 1 5頭 13頭 4頭 22頭 5.5頭 3.4頭
10月 2 93頭 149頭 12頭 254頭 63.5頭 1.7頭
10月 3 21頭 45頭 7頭 73頭 18.3頭 1.7頭
10月 4 3頭 12頭 5頭 20頭 5.0頭 1.2頭
10月 5 3頭 6頭 2頭 11頭 2.8頭 1.5頭
10月 6 3頭 9頭 2頭 14頭 3.5頭 1頭
284頭 407頭 488頭 1179頭 9.8頭 239.3頭

(補足)チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシともに管内4ヶ所の合計頭数(平成27年までは6ヶ所)

このページの先頭へ