果実調査 せとか

新着情報

せとか 果実品質調査|果樹試験場

※せとかの調査は平成25年(2013年)までで中止しています。

果実横径(mm)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
平成25年 27.2 34.1 39.8 49.1 54.1 59.0 63.6 69.5 72.4 73.0 73.4
平成24年 25.0 37.7 48.2 55.7 62.7 69.9 73.2 80.7 83.1 84.7 84.9
平成23年 27.9 39.1 46.7 53.7 57.3 63.8 67.6 73.4 75.3 77.9 78.6
平成22年 30.2 40.9 48.8 54.4 60.3 68.3 74.0 80.0 81.6 82.9 83.6
平成21年 30.0 40.7 48.1 53.0 57.9 63.4 67.6 71.7 73.3 74.9 75.0
平均 28.8 40.0 48.5 55.9 61.0 67.0 71.5 76.3 78.3 79.9 80.2
果実縦径(mm)
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
平成25年 25.6 31.2 35.5 41.6 45.3 47.8 50.9 54.7 55.9 57.0 55.7
平成24年 24.1 37.1 44.6 50.6 54.3 60.2 61.2 66.6 69.2 69.2 69.2
平成23年 26.2 35.0 40.4 45.3 46.9 51.6 54.1 57.1 57.9 59.6 60.1
平成22年 28.7 37.7 43.6 47.4 50.9 56.4 61.0 63.8 64.8 64.6 66.1
平成21年 29.4 37.8 43.3 45.8 49.0 52.7 55.6 57.8 59.0 60.4 59.7
平均 28.1 37.7 43.9 48.8 51.4 56.0 58.8 61.6 63.0 63.8 64.1
果径指数
年次 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日 9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日 12月1日 12月15日
平成25年 106 109 112 118 120 123 125 127 130 128 132
平成24年 104 102 108 110 116 116 120 121 120 122 123
平成23年 107 112 116 119 122 124 125 129 130 131 131
平成22年 105 109 112 115 119 121 121 126 126 128 127
平成21年 102 108 111 116 118 120 122 124 124 124 126
平均 102.5 106.4 110.7 115.0 118.2 119.8 121.8 123.9 124.4 125.4 125.2


 

果汁中糖度(Brix)
年次 9月15日 10月15日 11月15日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日
平成25年 8.1 9.8 10.7 11.9 12.7 14.0 13.7
平成24年 8.4 9.6 10.8 12.2 12.0 13.7 14.0
平成23年 7.7 9.4 10.0 11.1 12.0 11.9 11.9
平成22年 9.8 8.9 10.6 12.0 12.9 12.7 13.0
平成21年 8.1 8.5 10.2 11.6 11.4 12.2 12.4
平均 7.7 8.5 10.0 11.3 12.0 12.5 12.8


 

果汁中クエン酸(%)
年次 9月15日 10月15日 11月15日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日
平成25年 3.99 3.38 2.59 1.97 1.56 1.62 1.32
平成24年 4.53 2.94 2.02 1.56 1.27 1.11 0.97
平成23年 4.80 2.80 2.15 1.49 1.35 1.32 1.18
平成22年 4.84 3.32 1.83 1.51 1.20 1.05 0.85
平成21年 5.14 3.34 2.05 1.83 1.73 1.37 1.07
平均 4.56 3.11 2.13 1.80 1.52 1.25 1.06

(注意)平均は、過去10年の平均値です

Excelデータ(過去の数値)

果実調査トップに戻る
 

このページの先頭へ