平成8年、平成11年事業所・企業統計調査結果
過去の事業所・企業統計調査結果
平成11年(1999年)事業所・企業統計調査
| 番号 | 内容 | 区分 | 資料 | 
|---|---|---|---|
| 第1表 | 事業所数及び従業者数(民営)平成11年・平成8年 | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 78キロバイト) | 
    
| 第2表 | 存続・新設・廃業別事業所数及び従業者数(民営)平成11年・平成8年 | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 41キロバイト) | 
    
| 第3表 | 産業大分類、従業者規模(5区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 221キロバイト) | 
    
| 第4表 | 産業大分類、従業上の地位(5区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 176キロバイト) | 
    
| 第5表 | 経営組織(4区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 33キロバイト) | 
    
| 第6表 | 産業(小分類)、従業者規模(6区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県 |  資料(エクセル形式 432キロバイト) | 
    
統計局の公表結果(平成11年事業所・企業統計調査)はこちら(総務省統計局ホームページ)(外部リンク)
平成8年(1996年)事業所・企業統計調査の一覧
| 番号 | 内容 | 区分 | 資料 | 
|---|---|---|---|
| 第1表 | 事業所数及び従業者数(総数・民営)平成8年・3年 | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 24キロバイト) | 
    
| 第2表 | 経営組織(4区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 33キロバイト) | 
    
| 第3表 | 産業(小分類)別事業所数及び男女別従業者数(民営) | 県 |  資料(エクセル形式 212キロバイト) | 
    
| 第4表 | 産業大分類、従業者規模(5区分)別事業所数及び従業者数(民営) | 県・市町村 |  資料(エクセル形式 288キロバイト) | 
    
| 第5表 | 産業(大分類)、従業者規模(9区分)別事業所数及び男女別従業者数(総数・民営) | 県 |  資料(エクセル形式 27キロバイト) | 
    



資料(エクセル形式 78キロバイト)