和歌山県知事選挙の投票率の状況

投票率の状況一覧
区分 選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率
(パーセント)
知事選挙 昭和22年4月 5日 524,373人 375,463人 71.60%
決戦 昭和22年4月15日 522,729人 350,382人 67.03%
知事選挙 昭和26年4月30日 560,160人 485,611人 86.69%
知事選挙 昭和30年4月23日 594,488人 486,342人 81.81%
知事選挙 昭和34年4月23日 620,699人 533,661人 85.98%
知事選挙 昭和38年4月17日 641,313人 545,516人 85.06%
知事選挙 昭和42年4月15日 680,321人 558,814人 82.14%
知事選挙 昭和46年4月11日 723,789人 562,899人 77.77%
知事選挙 昭和50年4月13日 746,313人 622,554人 83.42%
知事選挙 昭和50年11月23日 748,881人 526,494人 70.30%
知事選挙 昭和54年10月28日 766,204人 467,928人 61.07%
知事選挙 昭和58年10月30日 782,262人 462,720人 59.15%
知事選挙 昭和62年10月25日 791,477人 475,834人 60.12%
知事選挙 平成3年10月27日 813,854人 451,643人 55.49%
知事選挙 平成7年11月5日 848,090人 595,990人 70.27%
知事選挙 平成11年10月31日 859,286人 422,243人 49.14%
知事選挙 平成12年9月3日 860,241人 441,428人 51.31%
知事選挙 平成16年8月8日 859,241人 320,402人 37.29%
知事選挙 平成18年12月17日 854,628人 300,905人 35.21%
知事選挙 平成22年11月28日 840,933人 364,717人 43.37%
知事選挙 平成26年11月30日 823,371人 326,439人 39.65%
知事選挙 平成30年11月25日 816,227人 312,863人 38.33%
知事選挙 令和4年11月27日 787,438人 313,841人 39.86%

このページの先頭へ