参議院議員選挙の投票率の状況

投票率の状況一覧
区分 選挙期日 選挙区・地方区 比例区・全国区
当日有権者数 投票者数 投票率(パーセント)
和歌山県
投票率(パーセント)
全国
投票率(パーセント)
和歌山県
投票率(パーセント)
全国
第1回 昭和22年4月20日 536,448人 309,558人 57.71% 61.12% 57.71% 60.93%
第2回 昭和25年6月4日 554,251人 394,951人 71.26% 72.19% 71.26% 72.19%
第3回 昭和28年4月24日 579,053人 326,374人 56.36% 63.18% 56.36% 63.18%
補欠 昭和29年6月3日 582,454人 384,962人 66.09%
第4回 昭和31年7月8日 602,763人 396,733人 65.82% 62.11% 65.82% 62.10%
第5回 昭和34年6月2日 628,504人 368,298人 58.60% 58.75% 58.60% 58.74%
第6回 昭和37年7月1日 634,230人 444,475人 70.08% 68.22% 70.08% 68.21%
補欠 昭和39年6月21日 643,512人 307,561人 47.79%
第7回 昭和40年7月4日 653,911人 443,704人 67.85% 67.02% 67.85% 67.01%
第8回 昭和43年7月7日 702,698人 495,741人 70.55% 68.94% 70.55% 68.93%
第9回 昭和46年6月27日 734,072人 453,196人 61.74% 59.24% 61.74% 59.23%
第10回 昭和49年7月7日 752,812人 537,827人 71.44% 73.20% 71.44% 73.20%
第11回 昭和52年7月10日 762,581人 525,208人 68.87% 68.49% 68.87% 68.48%
補欠 昭和53年2月19日 764,932人 339,564人 44.39%
第12回 昭和55年6月22日 775,658人 577,629人 74.47% 74.54% 74.47% 74.51%
第13回 昭和58年6月26日 788,134人 457,204人 58.01% 57.00% 58.01% 57.00%
第14回 昭和61年7月6日 795,453人 621,590人 78.14% 71.36% 78.13% 71.32%
第15回 平成元年7月23日 806,768人 566,481人 70.22% 65.02% 70.21% 65.01%
第16回 平成4年7月26日 825,850人 438,736人 53.13% 50.72% 53.12% 50.70%
第17回 平成7年7月23日 850,647人 425,590人 50.03% 44.52% 50.01% 44.50%
第18回 平成10年7月12日 862,447人 547,437人 63.47% 58.84% 63.47% 58.83%
補欠 平成10年11月8日 863,898人 402,624人 46.61%
第19回 平成13年7月29日 866,118人 510,429人 58.93% 56.44% 58.91% 56.42%
第20回 平成16年7月11日 865,857人 505,893人 58.43% 56.57% 58.40% 56.54%

第21回

平成19年7月29日 860,395人 510,594人 59.34% 58.64% 59.34% 58.63%
第22回

平成22年7月11日

848,458人 503,823人 59.38% 57.92% 59.37% 57.92%
第23回 平成25年7月21日 835,882人 459,228人 54.94% 52.61% 54.93% 52.61%
第24回 平成28年7月10日 838,098人 463,357人 55.29% 54.70% 55.28% 54.69%
第25回 令和元年7月21日

816,550人

411,689人 50.42% 48.80% 50.41% 48.79%
第26回 令和4年7月10日 796,272人 417,419人 52.42% 52.05% 52.42% 52.04%

このページの先頭へ