平成12年執行 和歌山県知事選挙開票結果

平成12年9月3日執行 和歌山県知事選挙開票結果

開票結果一覧

市町村名

得票数
大江やすひろ

(無所属)

得票数
木村よしき

(無所属)

得票数
中津たかし

(無所属)

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

欠票等D

投票者総数E

和歌山市 43,489票 65,316票 17,974票 126,779票 4,305票 131,084票 2票 131,086人
海南市 5,452票 9,363票 2,305票 17,120票 437票 17,557票 1票 17,558人
橋本市 2,830票 10,788票 2,600票 16,218票 469票 16,687票 0票 16,687人
有田市 5,359票 6,569票 1,193票 13,121票 435票 13,556票 0票 13,556人
御坊市 4,148票 6,629票 1,183票 11,960票 370票 12,330票 0票 12,330人
田辺市 17,803票 10,646票 1,879票 30,328票 370票 30,698票 1票 30,699人
新宮市 5,397票 7,441票 1,534票 14,372票 269票 14,641票 3票 14,644人
市計 84,478票 116,752票 28,668票 229,898票 6,655票 236,553票 7票 236,560人
下津町 1,579票 4,575票 577票 6,731票 157票 6,888票 0票 6,888人
野上町 853票 2,541票 347票 3,741票 131票 3,872票 0票 3,872人
美里町 459票 2,083票 191票 2,733票 44票 2,777票 0票 2,777人
海草郡計 2,891票 9,199票 1,115票 13,205票 332票 13,537票 0票 13,537人
打田町 1,761票 3,555票 769票 6,085票 169票 6,254票 0票 6,254人
粉河町 1,695票 4,548票 734票 6,977票 197票 7,174票 0票 7,174人
那賀町 1,145票 2,855票 380票 4,380票 81票 4,461票 0票 4,461人
桃山町 1,052票 2,571票 370票 3,993票 112票 4,105票 0票 4,105人
貴志川町 2,489票 4,621票 872票 7,982票 172票 8,154票 0票 8,154人
岩出町 4,160票 7,564票 1,758票 13,482票 338票 13,820票 0票 13,820人
那賀郡計 12,302票 25,714票 4,883票 42,899票 1,069票 43,968票 0票 43,968人
かつらぎ町 2,417票 6,814票 884票 10,115票 200票 10,315票 0票 10,315人
高野口町 1,162票 3,961票 754票 5,877票 152票 6,029票 0票 6,029人
九度山町 540票 2,385票 304票 3,229票 84票 3,313票 0票 3,313人
高野町 401票 2,087票 139票 2,627票 84票 2,711票 0票 2,711人
花園村 27票 431票 5票 463票 0票 463票 0票 463人
伊都郡計 4,547票 15,678票 2,086票 22,311票 520票 22,831票 0票 22,831人
湯浅町 1,996票 3,935票 857票 6,788票 203票 6,991票 0票 6,991人
広川町 1,415票 2,451票 468票 4,334票 107票 4,441票 0票 4,441人
吉備町 1,703票 3,822票 746票 6,271票 212票 6,483票 0票 6,483人
金屋町 1,177票 3,259票 551票 4,987票 102票 5,089票 0票 5,089人
清水町 646票 2,416票 331票 3,393票 60票 3,453票 0票 3,453人
有田郡計 6,937票 15,883票 2,953票 25,773票 684票 26,457票 0票 26,457人
美浜町 2,072票 1,942票 405票 4,419票 193票 4,612票 0票 4,612人
日高町 1,570票 1,985票 549票 4,104票 109票 4,213票 0票 4,213人
由良町 1,594票 2,346票 414票 4,354票 137票 4,491票 0票 4,491人
川辺町 1,391票 2,212票 376票 3,979票 127票 4,106票 0票 4,106人
中津村 510票 1,007票 174票 1,691票 22票 1,713票 0票 1,713人
美山村 451票 960票 116票 1,527票 28票 1,555票 0票 1,555人
龍神村 862票 1,997票 330票 3,189票 48票 3,237票 0票 3,237人
南部川村 1,415票 1,988票 280票 3,683票 100票 3,783票 0票 3,783人
南部町 1,840票 2,130票 433票 4,403票 91票 4,494票 0票 4,494人
印南町 1,768票 3,306票 386票 5,460票 155票 5,615票 0票 5,615人
日高郡計 13,473票 19,873票 3,463票 36,809票 1,010票 37,819票 0票 37,819人
白浜町 5,924票 3,489票 630票 10,043票 136票 10,179票 0票 10,179人
中辺路町 1,208票 1,179票 134票 2,521票 42票 2,563票 0票 2,563人
大塔村 1,287票 713票 111票 2,111票 52票 2,163票 0票 2,163人
上富田町 4,136票 2,447票 611票 7,194票 131票 7,325票 0票 7,325人
日置川町 1,935票 1,050票 229票 3,214票 49票 3,263票 1票 3,264人
すさみ町 2,181票 1,458票 246票 3,885票 41票 3,926票 0票 3,926人
串本町 4,023票 3,829票 677票 8,529票 158票 8,687票 0票 8,687人
西牟婁郡計 20,694票 14,165票 2,638票 37,497票 609票 38,106票 1票 38,107人
那智勝浦町 3,473票 5,164票 791票 9,428票 163票 9,591票 0票 9,591人
太地町 621票 1,382票 197票 2,200票 75票 2,275票 0票 2,275人
古座町 1,444票 1,491票 265票 3,200票 41票 3,241票 0票 3,241人
古座川町 1,104票 1,235票 249票 2,588票 61票 2,649票 0票 2,649人
熊野川町 449票 887票 83票 1,419票 26票 1,445票 0票 1,445人
本宮町 704票 1,480票 244票 2,428票 62票 2,490票 0票 2,490人
北山村 75票 361票 17票 453票 5票 458票 0票 458人
東牟婁郡計 7,870票 12,000票 1,846票 21,716票 433票 22,149票 0票 22,149人
町村計 68,714票 112,512票 18,984票 200,210票 4,657票 204,867票 1票 204,868人
県計 153,192票 229,264票 47,652票 430,108票 11,312票 441,420票 8票 441,428人
一区計 43,489票 65,316票 17,974票 126,779票 4,305票 131,084票 2票 131,086人
二区計 28,022票 70,742票 12,989票 111,753票 2,827票 114,580票 1票 114,581人
三区計 81,681票 93,206票 16,689票 191,576票 4,180票 195,756票 5票 195,761人

このページの先頭へ