第43回衆議院小選挙区開票結果

第43回衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果

第1区開票結果一覧
市町村名 得票数
下角つとむ

( 共産党 )

得票数
谷本たつや

( 自民党 )

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

持帰り
その他

D

投票者総数

C+D=E

和歌山市 45,851票 101,602票 147,453票 13,437票 160,890票 3票 160,893人
第1区計 45,851票 101,602票 147,453票 13,437票 160,890票 3票 160,893人
第2区開票結果一覧
市町村名 得票数
古倉しんじ

( 共産党 )

得票数
石田真敏

( 自民党 )

得票数
岸本たけし

( 民主党 )

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

持帰り

その他

D

投票者総数

C+D=E

海南市 1,790票 16,560票 5,650票 24,000票 759票 24,759票 1票 24,760人
橋本市 3,569票 11,653票 10,716票 25,938票 813票 26,751票 0票 26,751人
市計 5,359票 28,213票 16,366票 49,938票 1,572票 51,510票 1票 51,511人
下津町 409票 6,073票 1,685票 8,167票 235票 8,402票 0票 8,402人
野上町 244票 3,130票 1,270票 4,644票 115票 4,759票 0票 4,759人
美里町 119票 2,073票 631票 2,823票 94票 2,917票 1票 2,918人
海草郡計 772票 11,276票 3,586票 15,634票 444票 16,078票 1票 16,079人
打田町 535票 3,296票 4,059票 7,890票 212票 8,102票 0票 8,102人
粉河町 364票 2,535票 6,574票 9,473票 233票 9,706票 1票 9,707人
那賀町 230票 1,576票 3,351票 5,157票 133票 5,290票 2票 5,292人
桃山町 200票 1,678票 2,963票 4,841票 116票 4,957票 0票 4,957人
貴志川町 652票 5,360票 4,422票 10,434票 297票 10,731票 0票 10,731人
岩出町 1,475票 10,404票 9,194票 21,073票 663票 21,736票 1票 21,737人
那賀郡計 3,456票 24,849票 30,563票 58,868票 1,654票 60,522票 4票 60,526人
かつらぎ町 582票 4,935票 6,362票 11,879票 419票 12,298票 2票 12,300人
高野口町 587票 3,452票 4,035票 8,074票 215票 8,289票 0票 8,289人
九度山町 179票 2,185票 1,390票 3,754票 92票 3,846票 0票 3,846人
高野町 85票 1,841票 777票 2,703票 93票 2,796票 0票 2,796人
花園村 0票 351票 66票 417票 8票 425票 0票 425人
伊都郡計 1,433票 12,764票 12,630票 26,827票 827票 27,654票 2票 27,656人
町村計 5,661票 48,889票 46,779票 101,329票 2,925票 104,254票 7票 104,261人
第2区計 11,020票 77,102票 63,145票 151,267票 4,497票 155,764票 8票 155,772人
第3区開票結果一覧
市町村名 得票数
にかい俊博

(保守新党)

得票数
上田みのる

( 共産党 )

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

持帰り

その他

D

投票者総数

C+D=E

有田市 11,904票 2,844票 14,748票 1,133票 15,881票 0票 15,881人
御坊市 10,255票 2,609票 12,864票 1,361票 14,225票 1票 14,226人
田辺市 21,110票 6,742票 27,852票 3,094票 30,946票 3票 30,949人
新宮市 11,509票 4,568票 16,077票 911票 16,988票 9票 16,997人
市計 54,778票 16,763票 71,541票 6,499票 78,040票 13票 78,053人
湯浅町 5,695票 1,714票 7,409票 544票 7,953票 0票 7,953人
広川町 3,620票 765票 4,385票 272票 4,657票 0票 4,657人
吉備町 5,590票 1,431票 7,021票 554票 7,575票 2票 7,577人
金屋町 4,325票 911票 5,236票 276票 5,512票 0票 5,512人
清水町 2,728票 579票 3,307票 108票 3,415票 0票 3,415人
有田郡計 21,958票 5,400票 27,358票 1,754票 29,112票 2票 29,114人
美浜町 3,344票 1,041票 4,385票 450票 4,835票 0票 4,835人
日高町 3,211票 983票 4,194票 368票 4,562票 0票 4,562人
由良町 3,542票 765票 4,307票 347票 4,654票 0票 4,654人
川辺町 3,295票 681票 3,976票 383票 4,359票 0票 4,359人
中津村 1,320票 319票 1,639票 84票 1,723票 0票 1,723人
美山村 1,307票 186票 1,493票 69票 1,562票 0票 1,562人
龍神村 2,638票 447票 3,085票 148票 3,233票 0票 3,233人
南部川村 3,131票 433票 3,564票 228票 3,792票 0票 3,792人
南部町 3,600票 770票 4,370票 308票 4,678票 0票 4,678人
印南町 4,839票 822票 5,661票 480票 6,141票 0票 6,141人
日高郡計 30,227票 6,447票 36,674票 2,865票 39,539票 0票 39,539人
白浜町 6,482票 2,297票 8,779票 1,029票 9,808票 3票 9,811人
中辺路町 1,675票 439票 2,114票 213票 2,327票 0票 2,327人
大塔村 1,514票 378票 1,892票 134票 2,026票 0票 2,026人
上富田町 4,876票 1,782票 6,658票 703票 7,361票 1票 7,362人
日置川町 2,006票 612票 2,618票 203票 2,821票 1票 2,822人
すさみ町 2,340票 773票 3,113票 302票 3,415票 0票 3,415人
串本町 5,755票 1,654票 7,409票 848票 8,257票 0票 8,257人
西牟婁郡計 24,648票 7,935票 32,583票 3,432票 36,015票 5票 36,020人
那智勝浦町 7,670票 1,978票 9,648票 839票 10,487票 1票 10,488人
太地町 1,594票 386票 1,980票 197票 2,177票 0票 2,177人
古座町 2,344票 601票 2,945票 298票 3,243票 0票 3,243人
古座川町 1,874票 473票 2,347票 180票 2,527票 0票 2,527人
熊野川町 1,079票 247票 1,326票 78票 1,404票 0票 1,404人
本宮町 1,741票 684票 2,425票 187票 2,612票 1票 2,613人
北山村 361票 16票 377票 58票 435票 0票 435人
東牟婁郡計 16,663票 4,385票 21,048票 1,837票 22,885票 2票 22,887人
町村計 93,496票 24,167票 117,663票 9,888票 127,551票 9票 127,560人
第3区計 148,274票 40,930票 189,204票 16,387票 205,591票 22票 205,613人

このページの先頭へ