第43回衆議院比例代表開票結果

第43回衆議院比例代表選出議員選挙名簿届出政党別得票数

政党別得票数一覧
市町村名 得票数
(1)

民主党

(民主)

得票数
(2)

社会民主党

(社民党)

得票数
(3)

自由民主党

(自民党)

得票数
(4)

公明党

(公明)

得票数
(5)

日本共産党

(共産党)

得票数
小計

得票総数A

有効投票数B 無効投票数C

投票総数

B+C=D

持帰り・その他E 投票者総数

D+E=F

無効投票率

(パーセント)

和歌山市 48,171票 4,293票 45,996票 37,309票 18,306票 154,075票 154,075票 154,075票 6,821票 160,896票 5票 160,901人 4.24%
海南市 6,841票 400票 8,788票 4,280票 2,525票 22,834票 22,834票 22,834票 1,905票 24,739票 3票 24,742人 7.70%
橋本市 9,833票 721票 8,302票 3,818票 2,769票 25,443票 25,443票 25,443票 1,300票 26,743票 0票 26,743人 4.86%
有田市 3,806票 288票 5,870票 2,758票 1,109票 13,831票 13,831票 13,831票 2,046票 15,877票 1票 15,878人 12.89%
御坊市 2,961票 265票 3,850票 3,132票 1,417票 11,625票 11,625票 11,625票 2,602票 14,227票 0票 14,227人 18.29%
田辺市 7,915票 1,274票 10,094票 6,688票 2,504票 28,475票 28,475票 28,475票 2,474票 30,949票 0票 30,949人 7.99%
新宮市 4,747票 598票 5,396票 3,699票 1,708票 16,148票 16,148票 16,148票 847票 16,995票 4票 16,999人 4.98%
市計 84,274票 7,839票 88,296票 61,684票 30,338票 272,431票 272,431票 272,431票 17,995票 290,426票 13票 290,439人 6.20%
下津町 2,230票 140票 3,709票 1,226票 523票 7,828票 7,828票 7,828票 574票 8,402票 0票 8,402人 6.83%
野上町 1,252票 71票 1,989票 747票 360票 4,419票 4,419票 4,419票 339票 4,758票 1票 4,759人 7.12%
美里町 593票 21票 1,412票 492票 189票 2,707票 2,707票 2,707票 211票 2,918票 0票 2,918人 7.23%
海草郡計 4,075票 232票 7,110票 2,465票 1,072票 14,954票 14,954票 14,954票 1,124票 16,078票 1票 16,079人 6.99%
打田町 2,909票 167票 2,498票 1,269票 726票 7,569票 7,569票 7,569票 532票 8,101票 0票 8,101人 6.57%
粉河町 4,363票 157票 2,682票 1,263票 617票 9,082票 9082票 9,082票 623票 9,705票 0票 9,705人 6.42%
那賀町 2,133票 99票 1,572票 773票 329票 4,906票 4,906票 4,906票 381票 5,287票 1票 5,288人 7.21%
桃山町 1,952票 88票 1,408票 919票 288票 4,655票 4,655票 4,655票 300票 4,955票 0票 4,955人 6.05%
貴志川町 3,545票 244票 3,079票 2,502票 794票 10,164票 10,164票 10,164票 566票 10,730票 0票 10,730人 5.27%
岩出町 7,511票 464票 5,979票 4,749票 1,740票 20,443票 20,443票 20,443票 1,282票 21,725票 5票 21,730人 5.90%
那賀郡計 22,413票 1,219票 17,218票 11,475票 4,494票 56,819票 56,819票 56,819票 3,684票 60,503票 6票 60,509人 6.09%
かつらぎ町 4,791票 158票 4,078票 1,364票 872票 11,263票 11,263票 11,263票 1,033票 12,296票 1票 12,297人 8.40%
高野口町 3,005票 181票 2,543票 1,422票 634票 7,785票 7,785票 7,785票 503票 8,288票 2票 8,290人 6.07%
九度山町 1,144票 93票 1,456票 721票 214票 3,628票 3,628票 3,628票 216票 3,844票 3票 3,847人 5.62%
高野町 686票 38票 1,447票 302票 101票 2,574票 2,574票 2,574票 222票 2,796票 0票 2,796人 7.94%
花園村 56票 3票 268票 85票 2票 414票 414票 414票 11票 425票 0票 425人 2.59%
伊都郡計 9,682票 473票 9,792票 3,894票 1,823票 25,664票 25,664票 25,664票 1,985票 27,649票 6票 27,655人 7.18%
湯浅町 1,845票 150票 2,505票 1,596票 945票 7,041票 7,041票 7,041票 917票 7,958票 0票 7,958人 11.52%
広川町 887票 63票 1,232票 1,470票 435票 4,087票 4,087票 4,087票 571票 4,658票 0票 4,658人 12.26%
吉備町 1,735票 122票 2,894票 1,316票 718票 6,785票 6,785票 6,785票 791票 7,576票 0票 7,576人 10.44%
金屋町 1,027票 108票 2,156票 1,148票 509票 4,948票 4,948票 4,948票 561票 5,509票 0票 5,509人 10.18%
清水町 523票 48票 1,417票 652票 408票 3,048票 3,048票 3,048票 367票 3,415票 0票 3,415人 10.75%
有田郡計 6,017票 491票 10,204票 6,182票 3,015票 25,909票 25,909票 25,909票 3,207票 29,116票 0票 29,116人 11.01%
美浜町 1,138票 113票 1,787票 857票 431票 4,326票 4,326票 4,326票 508票 4,834票 1票 4,835人 10.51%
日高町 1,014票 98票 1,737票 724票 524票 4,097票 4,097票 4,097票 467票 4,564票 0票 4,564人 10.23%
由良町 866票 118票 1,651票 950票 363票 3,948票 3,948票 3,948票 706票 4,654票 0票 4,654人 15.17%
川辺町 892票 83票 1,453票 932票 293票 3,653票 3,653票 3,653票 706票 4,359票 0票 4,359人 16.20%
中津村 301票 42票 650票 319票 215票 1,527票 1,527票 1,527票 196票 1,723票 0票 1,723人 11.38%
美山村 259票 26票 602票 415票 113票 1,415票 1,415票 1,415票 146票 1,561票 1票 1,562人 9.35%
龍神村 595票 72票 1,207票 722票 313票 2,909票 2,909票 2,909票 327票 3,236票 0票 3,236人 10.11%
南部川村 665票 63票 1,555票 762票 284票 3,329票 3,329票 3,329票 462票 3,791票 1票 3,792人 12.19%
南部町 948票 136票 1,820票 845票 481票 4,230票 4,230票 4,230票 451票 4,681票 0票 4,681人 9.63%
印南町 1,151票 111票 2,367票 1,208票 426票 5,263票 5,263票 5,263票 882票 6,145票 0票 6,145人 14.35%
日高郡計 7,829票 862票 14,829票 7,734票 3,443票 34,697票 34,697票 34,697票 4,851票 39,548票 3票 39,551人 12.27%
白浜町 2,415票 321票 3,074票 2,128票 935票 8,873票 8,873票 8,873票 933票 9,806票 5票 9,811人 9.51%
中辺路町 444票 59票 730票 622票 212票 2,067票 2,067票 2,067票 261票 2,328票 0票 2,328人 11.21%
大塔村 415票 59票 637票 513票 150票 1,774票 1,774票 1,774票 253票 2,027票 0票 2,027人 12.48%
上富田町 1,594票 223票 2,189票 1,836票 865票 6,707票 6,707票 6,707票 658票 7,365票 0票 7,365人 8.93%
日置川町 555票 75票 840票 645票 315票 2,430票 2,430票 2,430票 392票 2,822票 0票 2,822人 13.89%
すさみ町 608票 80票 1,206票 635票 443票 2,972票 2,972票 2,972票 444票 3,416票 0票 3,416人 13.00%
串本町 1,879票 213票 2,991票 1,390票 801票 7,274票 7,274票 7,274票 984票 8,258票 0票 8,258人 11.92%
西牟婁郡計 7,910票 1,030票 11,667票 7,769票 3,721票 32,097票 32,097票 32,097票 3,925票 36,022票 5票 36,027人 10.90%
那智勝浦町 2,444票 342票 3,401票 2,349票 831票 9,367票 9,367票 9,367票 1,126票 10,493票 2票 10,495人 10.73%
太地町 505票 76票 826票 313票 186票 1,906票 1,906票 1,906票 271票 2,177票 0票 2,177人 12.45%
古座町 756票 129票 1,069票 654票 271票 2,879票 2,879票 2,879票 345票 3,224票 0票 3,224人 10.70%
古座川町 540票 92票 839票 529票 226票 2,226票 2,226票 2,226票 305票 2,531票 0票 2,531人 12.05%
熊野川町 264票 49票 454票 405票 78票 1,250票 1,250票 1,250票 150票 1,400票 0票 1,400人 10.71%
本宮町 453票 61票 829票 614票 293票 2,250票 2,250票 2,250票 362票 2,612票 1票 2,613人 13.86%
北山村 77票 8票 179票 125票 10票 399票 399票 399票 36票 435票 0票 435人 8.28%
東牟婁郡計 5,039票 757票 7,597票 4,989票 1,895票 20,277票 20,277票 20,277票 2,595票 22,872票 3票 22,875人 11.35%
町村計 62,965票 5,064票 78,417票 44,508票 19,463票 210,417票 210,417票 210,417票 21,371票 231,788票 24票 231,812人 9.22%
県計 147,239票 12,903票 166,713票 106,192票 49,801票 482,848票 482,848票 482,848票 39,366票 522,214票 37票 522,251人 7.54%
一区計 48,171票 4,293票 45,996票 37,309票 18,306票 154,075票 154,075票 154,075票 6,821票 160,896票 5票 160,901人 4.24%
二区計 52,844票 3,045票 51,210票 25,932票 12,683票 145,714票 145,714票 145,714票 9,998票 155,712票 16票 155,728人 6.42%
三区計 46,224票 5,565票 69,507票 42,951票 18,812票 18,3059票 183,059票 183,059票 22,547票 205,606票 16票 205,622人 10.9%

このページの先頭へ