第42回衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果

衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果(平成12年6月25日 午後9時58分確定)

投票結果一覧
市町村名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
和歌山市 148,357人 166,941人 315,298人 89,043人 102,236人 191,279人 60.02% 61.24% 60.67%
一区計 148,357人 166,941人 315,298人

89,043人

102,236人

191,279人 60.02% 61.24% 60.67%
海南市 17,805人 20,748人 38,553人

10,663人

12,142人

22,805人 59.89% 58.52% 59.15%
橋本市 19,866人 22,303人 42,169人 12,187人 13,209人 25,396人 61.35% 59.23% 60.22%
市計 37,671人 43,051人 80,722人

22,850人

25,351人

48,201人 60.66% 58.89% 59.71%
下津町 5,720人 6,576人 12,296人

3,810人

4,230人

8,040人 66.61% 64.32% 65.39%
野上町 3,307人 3,833人 7,140人

2,183人

2,593人

4,776人 66.01% 67.65% 66.89%
美里町 1,694人 2,031人 3,725人

1,367人

1,574人

2,941人 80.70% 77.50% 78.95%
海草郡計 10,721人 12,440人 23,161人

7,360人

8,397人

15,757人 68.65% 67.50% 68.03%
打田町 5,618人 6,376人 11,994人 3,780人 4,216人 7,996人 67.28% 66.12% 66.67%
粉河町 6,400人 7,235人 13,635人 4,610人 5,238人 9,848人 72.03% 72.40% 72.23%
那賀町 3,350人 3,876人 7,226人 2,380人 2,807人 5,187人 71.04% 72.42% 71.78%
桃山町 3,035人 3,526人 6,561人 2,128人 2,418人 4,546人 70.12% 68.58% 69.29%
貴志川町 7,804人 8,571人 16,375人 4,947人 5,552人 10,499人 63.39% 64.78% 64.12%
岩出町 17,162人 18,418人 35,580人 9,666人 10,570人 20,236人 56.32% 57.39% 56.87%
那賀郡計 43,369人 48,002人 91,371人

27,511人

30,801人

58,312人 63.43% 64.17% 63.82%
かつらぎ町 7,931人 9,052人 16,983人

5,585人

6,502人

12,087人 70.42% 71.83% 71.17%
高野口町 5,906人 6,757人 12,663人 3,775人 4,306人 8,081人 63.92% 63.73% 63.82%
九度山町 2,409人 2,748人 5,157人 1,739人 2,016人 3,755人 72.19% 73.36% 72.81%
高野町 1,981人 2,163人 4,144人 1,384人 1,593人 2,977人 69.86% 73.65% 71.84%
花園村 240人 272人 512人 223人 249人 472人 92.92% 91.54% 92.19%
伊都郡計 18,467人 20,992人 39,459人

12,706人

14,666人

27,372人 68.80% 69.86% 69.37%
町村計 72,557人 81,434人 153,991人

47,577人

53,864人

101,441人 65.57% 66.14% 65.87%
二区計 110,228人 124,485人 234,713人

70,427人

79,215人

149,642人 63.89% 63.63% 63.76%
有田市 12,679人 14,515人 27,194人 8,596人 10,023人 18,619人 67.80% 69.05% 68.47%
御坊市 10,354人 11,677人 22,031人 7,498人 8,587人 16,085人 72.42% 73.54% 73.01%
田辺市 26,049人 30,043人 56,092人 16,444人 18,824人 35,268人 63.13% 62.66% 62.88%
新宮市 12,087人 14,659人 26,746人 8,295人 10,456人 18,751人 68.63% 71.33% 70.11%
市計 61,169人 70,894人 132,063人 40,833人 47,890人 88,723人 66.75% 67.55% 67.18%
湯浅町 5,653人 6,625人 12,278人 4,080人 4,786人 8,866人 72.17% 72.24% 72.21%
広川町 3,077人 3,485人 6,562人 2,343人 2,744人 5,087人 76.15% 78.74% 77.52%
吉備町 5,261人 5,828人 11,089人 3,893人 4,197人 8,090人 74.00% 72.01% 72.96%
金屋町 3,722人 4,284人 8,006人 2,833人 3,260人 6,093人 76.11% 76.10% 76.11%
清水町 2,041人 2,377人 4,418人 1,719人 1,998人 3,717人 84.22% 84.06% 84.13%
有田郡計 19,754人 22,599人 42,353人 14,868人 16,985人 31,853人 75.27% 75.16% 75.21%
美浜町 3,165人 3,834人 6,999人 2,394人 2,931人 5,325人 75.64% 76.45% 76.08%
日高町 2,704人 3,122人 5,826人 2,211人 2,507人 4,718人 81.77% 80.30% 80.98%
由良町 2,976人 3,368人 6,344人 2,330人 2,753人 5,083人 78.29% 81.74% 80.12%
川辺町 2,490人 2,856人 5,346人 2,101人 2,420人 4,521人 84.38% 84.73% 84.57%
中津村 935人 1,100人 2,035人 810人 938人 1,748人 86.63% 85.27% 85.90%
美山村 918人 1,025人 1,943人 783人 863人 1,646人 85.29% 84.20% 84.71%
龍神村 1,789人 1,937人 3,726人 1,587人 1,749人 3,336人 88.71% 90.29% 89.53%
南部川村 2,448人 2,735人 5,183人 1,892人 2,067人 3,959人 77.29% 75.58% 76.38%
南部町 3,030人 3,395人 6,425人 2,331人 2,658人 4,989人 76.93% 78.29% 77.65%
印南町 3,707人 4,278人 7,985人 3,028人 3,423人 6,451人 81.68% 80.01% 80.79%
日高郡計 24,162人 27,650人 51,812人 19,467人 22,309人 41,776人 80.57% 80.68% 80.63%
白浜町 7,360人 8,686人 16,046人 4,921人 5,963人 10,884人 66.86% 68.65% 67.83%
中辺路町 1,605人 1,747人 3,352人 1,259人 1,381人 2,640人 78.44% 79.05% 78.76%
大塔村 1,280人 1,387人 2,667人 1,031人 1,150人 2,181人 80.55% 82.91% 81.78%
上富田町 5,430人 5,981人 11,411人 3,733人 4,216人 7,949人 68.75% 70.49% 69.66%
日置川町 1,993人 2,302人 4,295人 1,495人 1,787人 3,282人 75.01% 77.63% 76.41%
すさみ町 2,286人 2,707人 4,993人 1,780人 2,179人 3,959人 77.87% 80.50% 79.29%
串本町 5,981人 7,033人 13,014人 4,170人 4,944人 9,114人 69.72% 70.30% 70.03%
西牟婁郡計 25,935人 29,843人 55,778人 18,389人 21,620人 40,009人 70.90% 72.45% 71.73%
那智勝浦町 7,556人 8,883人 16,439人 5,273人 6,450人 11,723人 69.79% 72.61% 71.31%
太地町 1,435人 1,828人 3,263人 1,066人 1,439人 2,505人 74.29% 78.72% 76.77%
古座町 2,242人 2,761人 5,003人 1,620人 2,025人 3,645人 72.26% 73.34% 72.86%
古座川町 1,523人 1,876人 3,399人 1,240人 1,531人 2,771人 81.42% 81.61% 81.52%
熊野川町 861人 972人 1,833人 729人 816人 1,545人 84.67% 83.95% 84.29%
本宮町 1,570人 1,792人 3,362人 1,286人 1,492人 2,778人 81.91% 83.26% 82.63%
北山村 244人 288人 532人 219人 259人 478人 89.75% 89.93% 89.85%
東牟婁郡計 15,431人 18,400人 33,831人 11,433人 14,012人 25,445人 74.09% 76.15% 75.21%
町村計 85,282人 98,492人 183,774人 64,157人 74,926人 139,083人 75.23% 76.07% 75.68%
三区計 146,451人 169,386人 315,837人 104,990人 122,816人 227,806人 71.69% 72.51% 72.13%
市計 247,197人 280,886人 528,083人 152,726人 175,477人 328,203人 61.78% 62.47% 62.15%
町村計 157,839人 179,926人 337,765人 111,734人 128,790人 240,524人 70.79% 71.58% 71.21%
県計 405,036人 460,812人 865,848人 264,460人 304,267人 568,727人 65.29% 66.03% 65.68%
県計(前回) 401,232人 455,982人 857,214人 266,977人 311,981人 578,958人 66.54% 68.42% 67.54%
一区計(前回) 147,879人 165,871人 313,750人 87,907人 102,201人 190,108人 59.45% 61.61% 60.59%
二区計(前回) 107,586人 121,309人 228,895人 69,238人 78,921人 148,159人 64.36% 65.06% 64.73%
三区計(前回) 145,767人 168,802人 314,569人 109,832人 130,859人 240,691人 75.35% 77.52% 76.51%

(注意)前回の数値は、平成8年10月20日執行衆議院議員総選挙の数値である。

このページの先頭へ