第42回衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果

第42回衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果

第1区開票結果一覧
市町村名 得票数
谷本たつや

(無所属)

得票数
原やすひさ

(共産党)

得票数
中西啓介

(保守党)

得票総数A

投票数B

投票総数

A+B=C

無効欠票等D

投票者総数E

和歌山市 83,830票 33,899票 65,468票 183,197票 8,080票 191,277票 2票 191,279人
第1区計 83,830票 33,899票 65,468票 183,197票 8,080票 191,277票 2票 191,279人
第2区開票結果一覧
市町村名 得票数
岸本光造

(自民党)

得票数
小松ゆうき

(自由連合)

得票数
木村文則

(民主党)

得票数
吉田小雪

(共産党)

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

欠票等D

投票者総数E

海南市 10,983票 349票 6,006票 3,987票 21,325票 1,477票 22,802票 3票 22,805人
橋本市 11,938票 396票 7,299票 4,333票 23,966票 1,430票 25,396票 0票 25,396人
市計 22,921票 745票 13,305票 8,320票 45,291票 2,907票 48,198票 3票 48,201人
下津町 4,941票 80票 1,832票 828票 7,681票 359票 8,040票 0票 8,040人
野上町 2,982票 65票 943票 583票 4,573票 203票 4,776票 0票 4,776人
美里町 2,228票 26票 293票 267票 2,814票 126票 2,940票 1票 2,941人
海草郡計 10,151票 171票 3,068票 1,678票 15,068票 688票 15,756票 1票 15,757人
打田町 4,612票 75票 2,098票 940票 7,725票 271票 7,996票 0票 7,996人
粉河町 6,209票 52票 2,685票 607票 9,553票 294票 9,847票 1票 9,848人
那賀町 3,423票 38票 1,136票 450票 5,047票 140票 5,187票 0票 5,187人
桃山町 3,081票 38票 883票 379票 4,381票 165票 4,546票 0票 4,546人
貴志川町 5,684票 141票 3,004票 1,229票 10,058票 441票 10,499票 0票 10,499人
岩出町 9,404票 334票 6,800票 2,826票 19,364票 872票 20,236票 0票 20,236人
那賀郡計 32,413票 678票 16,606票 6,431票 56,128票 2,183票 58,311票 1票 58,312人
かつらぎ町 8,167票 100票 2,111票 1,148票 11,526票 560票 12,086票 1票 12,087人
高野口町 4,600票 107票 1,984票 1,068票 7,759票 321票 8,080票 1票 8,081人
九度山町 2,491票 39票 714票 369票 3,613票 142票 3,755票 0票 3,755人
高野町 2,229票 29票 363票 187票 2,808票 169票 2,977票 0票 2,977人
花園村 447票 1票 5票 8票 461票 11票 472票 0票 472人
伊都郡計 17,934票 276票 5,177票 2,780票 26,167票 1,203票 27,370票 2票 27,372人
町村計 60,498票 1,125票 24,851票 10,889票 97,363票 4,074票 101,437票 4票 101,441人
第2区計 83,419票 1,870票 38,156票 19,209票 142,654票 6,981票 149,635票 7票 149,642人
第3区開票結果一覧
市町村名 得票数
林つとむ

(共産党)

得票数
東 力

(無所属)

得票数
にかい俊博

(保守党)

得票総数A

無効投票数B

投票総数

A+B=C

欠票等D

投票者総数E

有田市 1,769票 2,897票 13,258票 17,924票 695票 18,619票 0票 18,619人
御坊市 1,388票 2,393票 11,595票 15,376票 709票 16,085票 0票 16,085人
田辺市 4,351票 9,418票 20,318票 34,087票 1,180票 35,267票 1票 35,268人
新宮市 2,633票 7,007票 8,568票 18,208票 540票 18,748票 3票 18,751人
市計 10,141票 21,715票 53,739票 85,595票 3,124票 88,719票 4票 88,723人
湯浅町 1,131票 1,859票 5,578票 8,568票 296票 8,864票 2票 8,866人
広川町 530票 664票 3,702票 4,896票 191票 5,087票 0票 5,087人
吉備町 917票 2,012票 4,878票 7,807票 282票 8,089票 1票 8,090人
金屋町 630票 1,415票 3,914票 5,959票 134票 6,093票 0票 6,093人
清水町 425票 1,154票 2,047票 3,626票 91票 3,717票 0票 3,717人
有田郡計 3,633票 7,104票 20,119票 30,856票 994票 31,850票 3票 31,853人
美浜町 503票 1,183票 3,400票 5,086票 238票 5,324票 1票 5,325人
日高町 569票 1,062票 2,943票 4,574票 144票 4,718票 0票 4,718人
由良町 415票 980票 3,498票 4,893票 190票 5,083票 0票 5,083人
川辺町 388票 859票 3,120票 4,367票 154票 4,521票 0票 4,521人
中津村 195票 294票 1,228票 1,717票 31票 1,748票 0票 1,748人
美山村 104票 341票 1,166票 1,611票 35票 1,646票 0票 1,646人
龍神村 310票 577票 2,386票 3,273票 63票 3,336票 0票 3,336人
南部川村 312票 997票 2,551票 3,860票 99票 3,959票 0票 3,959人
南部町 559票 1,150票 3,107票 4,816票 173票 4,989票 0票 4,989人
印南町 622票 1,146票 4,489票 6,257票 194票 6,451票 0票 6,451人
日高郡計 3,977票 8,589票 27,888票 40,454票 1,321票 41,775票 1票 41,776人
白浜町 1,468票 2,692票 6,313票 10,473票 410票 10,883票 1票 10,884人
中辺路町 245票 972票 1,325票 2,542票 98票 2,640票 0票 2,640人
大塔村 213票 629票 1,236票 2,078票 103票 2,181票 0票 2,181人
上富田町 1,138票 2,104票 4,434票 7,676票 272票 7,948票 1票 7,949人
日置川町 396票 691票 2,098票 3,185票 97票 3,282票 0票 3,282人
すさみ町 469票 1,001票 2,342票 3,812票 147票 3,959票 0票 3,959人
串本町 1,229票 2,239票 5,083票 8,551票 563票 9,114票 0票 9,114人
西牟婁郡計 5,158票 10,328票 22,831票 38,317票 1,690票 40,007票 2票 40,009人
那智勝浦町 1,248票 3,664票 6,237票 11,149票 571票 11,720票 3票 11,723人
太地町 267票 785票 1,330票 2,382票 123票 2,505票 0票 2,505人
古座町 380票 1,012票 2,125票 3,517票 128票 3,645票 0票 3,645人
古座川町 347票 671票 1,655票 2,673票 98票 2,771票 0票 2,771人
熊野川町 112票 525票 858票 1,495票 48票 1,543票 2票 1,545人
本宮町 235票 1,095票 1,351票 2,681票 97票 2,778票 0票 2,778人
北山村 18票 58票 394票 470票 8票 478票 0票 478人
東牟婁郡計 2,607票 7,810票 13,950票 24,367票 1,073票 25,440票 5票 25,445人
町村計 15,375票 33,831票 84,788票 133,994票 5,078票 139,072票 11票 139,083人
第3区計 25,516票 55,546票 138,527票 219,589票 8,202票 227,791票 15票 227,806人

このページの先頭へ