平成15年4月13日執行 和歌山県議会議員選挙投票結果

平成15年4月13日執行 和歌山県議会議員選挙投票結果

投票結果一覧
区分
市町村名
当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数 (女) 投票者数 (計) 棄権者数 (男) 棄権者数 (女) 棄権者数 (計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (計)

(1)和歌山市

145,650人 165,607人 311,257人 76,067人 93,362人 169,429人 69,583人 72,245人 141,828人 52.23% 56.38% 54.43%
(2)海南市 17,586人 20,512人 38,098人 10,743人 13,266人 24,009人 6,843人 7,246人 14,089人 61.09% 64.67% 63.02%
(3)橋本市

無投票

(4)有田市 12,481人 14,335人 26,816人 9,123人 10,842人 19,965人 3,358人 3,493人 6,851人 73.10% 75.63% 74.45%
(5)御坊市

無投票

(6)田辺市

無投票

(7)新宮市 11,702人 14,301人 26,003人 8,021人 10,644人 18,665人 3,681人 3,657人 7,338人 68.54% 74.43% 71.78%
市計 187,419人 214,755人 402,174人 103,954人 128,114人 232,068人 83,465人 86,641人 170,106人 55.47% 59.66% 57.70%
(8)下津町

無投票

(9)野上町
(10)美里町
海草郡計
(11)打田町 5,594人 6,385人 11,979人 3,472人 4,071人 7,543人 2,122人 2,314人 4,436人 62.07% 63.76% 62.97%
(12)粉河町 6,210人 7,117人 13,327人 4,248人 5,070人 9,318人 1,962人 2,047人 4,009人 68.41% 71.24% 69.92%
(13)那賀町 3,438人 3,892人 7,330人 2,644人 3,127人 5,771人 794人 765人 1,559人 76.91% 80.34% 78.73%
(14)桃山町 3,031人 3,518人 6,549人 2,276人 2,629人 4,905人 755人 889人 1,644人 75.09% 74.73% 74.90%
(15)貴志川町 7,814人 8,645人 16,459人 5,233人 6,146人 11,379人 2,581人 2,499人 5,080人 66.97% 71.09% 69.14%
(16)岩出町 17,576人 19,043人 36,619人 8,004人 9,256人 17,260人 9,572人 9,787人 19,359人 45.54% 48.61% 47.13%
那賀郡計 43,663人 48,600人 92,263人 25,877人 30,299人 56,176人 17,786人 18,301人 36,087人 59.27% 62.34% 60.89%
(17)かつらぎ町 7,766人 8,911人 16,677人 5,451人 6,432人 11,883人 2,315人 2,479人 4,794人 70.19% 72.18% 71.25%
(18)高野口町 5,742人 6,566人 12,308人 3,823人 4,606人 8,429人 1,919人 1,960人 3,879人 66.58% 70.15% 68.48%
(19)九度山町 2,334人 2,680人 5,014人 1,734人 2,109人 3,843人 600人 571人 1,171人 74.29% 78.69% 76.65%
(20)高野町 1,809人 2,035人 3,844人 1,193人 1,456人 2,649人 616人 579人 1,195人 65.95% 71.55% 68.91%
(21)花園村 224人 255人 479人 204人 228人 432人 20人 27人 47人 91.07% 89.41% 90.19%
伊都郡計 17,875人 20,447人 38,322人 12,405人 14,831人 27,236人 5,470人 5,616人 11,086人 69.40% 72.53% 71.07%
(22)湯浅町 5,537人 6,476人 12,013人 4,296人 5,137人 9,433人 1,241人 1,339人 2,580人 77.59% 79.32% 78.52%
(23)広川町 3,077人 3,476人 6,553人 2,357人 2,787人 5,144人 720人 689人 1,409人 76.60% 80.18% 78.50%
(24)吉備町 5,331人 5,938人 11,269人 4,245人 4,784人 9,029人 1,086人 1,154人 2,240人 79.63% 80.57% 80.12%
(25)金屋町 3,630人 4,232人 7,862人 2,977人 3,495人 6,472人 653人 737人 1,390人 82.01% 82.59% 82.32%
(26)清水町 1,943人 2,298人 4,241人 1,694人 1,985人 3,679人 249人 313人 562人 87.18% 86.38% 86.75%
有田郡計 19,518人 22,420人 41,938人 15,569人 18,188人 33,757人 3,949人 4,232人 8,181人 79.77% 81.12% 80.49%
(27)美浜町

無投票

(28)日高町
(29)由良町
(30)川辺町
(31)中津村
(32)美山村
(33)龍神村
(34)南部川村
(35)南部町
(36)印南町
日高郡計
(37)白浜町 7,344人 8,604人 15,948人 5,121人 6,363人 11,484人 2,223人 2,241人 4,464人 69.73% 73.95% 72.01%
(38)中辺路町 1,554人 1,694人 3,248人 1,188人 1,336人 2,524人 366人 358人 724人 76.45% 78.87% 77.71%
(39)大塔村 1,280人 1,397人 2,677人 1,005人 1,138人 2,143人 275人 259人 534人 78.52% 81.46% 80.05%
(40)上富田町 5,566人 6,109人 11,675人 3,674人 4,214人 7,888人 1,892人 1,895人 3,787人 66.01% 68.98% 67.56%
(41)日置川町 1,904人 2,233人 4,137人 1,495人 1,797人 3,292人 409人 436人 845人 78.52% 80.47% 79.57%
(42)すさみ町 2,186人 2,605人 4,791人 1,738人 2,176人 3,914人 448人 429人 877人 79.51% 83.53% 81.69%
(43)串本町 5,845人 6,992人 12,837人 4,309人 5,300人 9,609人 1,536人 1,692人 3,228人 73.72% 75.80% 74.85%
西牟婁郡計 25,679人 29,634人 55,313人 18,530人 22,324人 40,854人 7,149人 7,310人 14,459人 72.16% 75.33% 73.86%
(44)那智勝浦町

無投票

(45)太地町
(46)古座町
(47)古座川町
(48)熊野川町
(49)本宮町
(50)北山村
東牟婁郡計
町村計 106,735人 121,101人 227,836人 72,381人 85,642人 158,023人 34,354人 35,459人 69,813人 67.81% 70.72% 69.36%
県計 294,154人 335,856人 630,010人 176,335人 213,756人 390,091人 117,819人 122,100人 239,919人 59.95% 63.65% 61.92%
市計(前回) 221,627人 252,431人 474,058人 131,798人 159,591人 291,389人 89,829人 92,840人 182,669人 59.47% 63.22% 61.47%
町村計(前回) 155,884人 177,838人 333,722人 112,277人 131,861人 244,138人 43,607人 45,977人 89,584人 72.03% 74.15% 73.16%
県計(前回) 377,511人 430,269人 807,780人 244,075人 291,452人 535,527人 133,436人 138,817人 272,253人 64.65% 67.74% 66.30%

このページの先頭へ