平成11年4月11日執行 和歌山県議会議員選挙開票結果

平成11年4月11日執行 和歌山県議会議員選挙開票結果

開票結果一覧
選挙区名 候補者名
和歌山市

定数16

◯は当選者

以下同じ

◯新島たけし

(自民)

中本まさゆき

(共産)

◯橋本進

(自民)

東山あきひさ

(無所属)

◯ウジタ栄蔵

(自民)

◯井出益弘

(自民)

◯森正樹

(公明)

7,943.847票 6,321票 9,894票 5,614票 11,214票 8,272票 9,586票
◯和田正人

(無所属)

◯たかせ勝助

(自民)

◯小川たけし

(自民)

◯むらおかキミ子

(共産)

ながさか隆司

(無所属)

◯山下なおや

(無所属)

◯谷本たつや

(無所属)

9,301票 7,710票 9,252,152票 8,719票 6,487票 9,857票 18,104票
◯えがみ柳助

(公明)

◯大江やすひろ

(無所属)

◯つるた至弘

(共産)

◯ながい佑治

(自民)

◯新田和弘

(公明)

ウラグチ高典

(無所属)

10,152票 10,971票 7,710票 7,851票 10,010票 7,270票 182,238.999票
無効投票 3,476票 投票総数 185,715票 欠票 3票 投票者数 185,718票
海南市

定数2

◯神出まさみ

(無所属)

◯中山ゆたか

(共 産)

宮崎令明

(無所属)

14,736票 6,545票 4,019票 25,300票
無効投票 420票 投票総数 25,720票 投票者数 25,720票
橋本市

定数2

◯向井かくぞう

(自民)

◯木下よしゆき

(自民)

泉としたか

(共産)

11,397票 9,934票 3,875票 25,206票
無効投票 482票 投票総数 25,688票 投票者数 25,688票
田辺市

定数3

◯大沢広太郎

(自民)

馬頭哲弥

(自民)

◯のみやまあつみ

(社民)

◯はらひでお

(無所属)

8,578票 8,064票 8,914票 9,098票 34,654票
無効投票 369票 投票総数 35,023票 投票者数 35,023票
新宮市

定数2

◯金田まこと

(共産)

◯下川としき

(自民)

大西つよし

(無所属)

5,309票 9,191票 4,437票 18,937票
無効投票 299票 投票総数 19,236票 欠票 4票 投票者数 19,240票
海草郡

定数2

◯宗正彦

(自民)

松下博

(無所属)

◯尾崎ようじ

(自民)

下津町 999票 455票 7,793票 9,247票
野上町 2,769票 1,814票 1,113票 5,696票
美里町 1,292票 708票 1,180票 3,180票
海草郡計 5,060票 2,977票 10,086票 18,123票
無効投票 245票 投票総数 18,368票 欠票 1票 投票者数 18,369票
那賀郡

定数3

村山すみ

(共産)

◯いいだ敬文

(無所属)

◯佐田ひでかず

(自民)

◯山田まさひこ

(無所属)

打田町 1,072票 4,266票 882票 941票 7,161票
粉河町 1,049票 2,136票 4,512票 1,039票 8,736票
那賀町 608票 856票 3,178票 377票 5,019票
桃山町 428票 818票 1,045票 2,126票 4,417票
貴志川町 1,458票 1,230票 670票 6,953票 10,311票
岩出町 3,318票 4,509票 3,007票 3,479票 14,313票
那賀郡計 7,933票 13,815票 13,294票 14,915票 49,957票
無効投票 1,085票 投票総数 51,042票 投票者数 51,042票
伊都郡

定数3

◯平越タカヤ

(自民)

氏岡博

(無所属)

◯門三佐博

(自民)

◯阪部きくお

(自民)

かつらぎ町 2,333票 989票 7,939票 1,092票 12,353票
高野口町 1,135票 2,355票 737票 4,614票 8,841票
九度山町 3,102票 290票 294票 406票 4,092票
高野町 1,438票 138票 949票 405票 2,930票
花園村 171票 5票 155票 122票 453票
伊都郡計 8,179票 3,777票 10,074票 6,639票 28,669票
無効投票 496票 投票総数 29,165票 投票者数 29,165票
有田郡

定数3

松坂ひでき

(共産)

◯西本長弘

(自民)

◯まつもと貞次

(無所属)

◯吉井かずみ

(自民)

湯浅町 1,956票 1,036票 4,764票 1,907票 9,663票
広川町 882票 510票 2,703票 1,175票 5,270票
吉備町 2,451票 1,360票 1,621票 3,442票 8,874票
金屋町 1,273票 3,844票 598票 908票 6,623票
清水町 728票 1,727票 286票 1,119票 3,860票
有田郡計 7,290票 8,477票 9,972票 8,551票 34,290票
無効投票 393票 投票総数 34,683票 投票者数 34,683票
日高郡

定数3

◯とみやす民浩

(無所属)

山中くにお

(共産)

◯木下秀男

(自民)

◯坂本のぼる

(無所属)

花田健吉

(無所属)

美浜町 1,684票 374票 1,283票 838票 808票 4,987票
日高町 2,496票 466票 1,075票 242票 386票 4,665票
由良町 1,728票 286票 2,154票 309票 563票 5,040票
川辺町 2,032票 316票 1,079票 360票 651票 4,438票
中津村 505票 198票 615票 87票 329票 1,734票
美山村 497票 93票 439票 40票 643票 1,712票
龍神村 694票 382票 1,043票 640票 495票 3,254票
南部川村 410票 601票 685票 2,284票 375票 4,355票
南部町 600票 1,623票 644票 1,927票 417票 5,211票
印南町 1,733票 666票 1,166票 858票 2,186票 6,609票
日高郡計 12,379票 5,005票 10,183票 7,585票 6,853票 42,005票
無効投票 583票 投票総数 42,588票 投票者数 42,588票
西牟婁郡

定数4

ながたに明

(自由)

◯高田よしかず

(共産)

◯玉置公良

(無所属)

◯町田 亘

(自民)

上野山親主

(自由)

元畑まこと

(自由)

◯ほりもと隆男

(自民)

白浜町 1,749票 1,539票 4,806票 1,590票 1,186票 112票 556票 11,538票
中辺路町 261票 213票 410票 1,214票 269票 30票 246票 2,643票
大塔村 251票 213票 434票 883票 215票 20票 142票 2,158票
上富田町 548票 1,075票 1,441票 3,783票 707票 90票 272票 7,916票
日置川町 262票 372票 551票 779票 613票 34票 791票 3,402票
すさみ町 334票 399票 624票 1,021票 610票 227票 881票 4,096票
串本町 134票 842票 1,008票 1,496票 475票 2,355票 3,409票 9,719票
西牟婁郡計 3,539票 4,653票 9,274票 10,766票 4,075票 2,868票 6,297票 41,472票
無効投票 580票 投票総数 42,052票 欠票 1票 投票者数 42,053票
東牟婁郡

定数2

◯こばら泰

(無所属)

みよし晴之

(自由)

◯谷洋一

(自民)

那智勝浦町 2,372票 2,047票 7,283票 11,702票
太地町 312票 1,597票 752票 2,661票
古座町 557票 1,184票 2,026票 3,767票
古座川町 1,039票 576票 1,215票 2,830票
熊野川町 1,261票 152票 75票 1,488票
本宮町 2,617票 136票 127票 2,880票
北山村 371票 53票 25票 449票
東牟婁郡計 8,529票 5,745票 11,503票 25,777票
無効投票 459票 投票総数 26,236票 欠票 2票 投票者数 26,238票

このページの先頭へ