○保健所使用料の決定
平成25年3月19日
告示第323号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第11項の規定により保健所使用料を次のように定め、平成25年4月1日から実施する。
平成24年和歌山県告示第298号(保健所使用料の決定)は、平成25年3月31日限り廃止する。
保健所使用料
区分 | 項目 | 単位 | 金額 |
1 血液検査 | (1) 赤血球沈降速度測定 | 1件につき | 70円 |
(2) 末梢血液一般検査 ア 赤血球数 イ 白血球数 ウ 血色素測定 エ ヘマトクリット値 オ 血小板数 アからオまでの検査の一部又は全部を行った場合に算定する。 | 1件につき | 160円 | |
(3) 末梢血液像 | 1件につき | 200円 | |
(4) ヘモグロビンAlc | 1件につき | 390円 | |
(5) 総ビリルビン | 1件につき | 80円 | |
(6) 総蛋白 | 1件につき | 80円 | |
(7) アルブミン | 1件につき | 80円 | |
(8) クレアチニン | 1件につき | 80円 | |
(9) 尿素窒素 | 1件につき | 80円 | |
(10) 尿酸 | 1件につき | 80円 | |
(11) グルコース | 1件につき | 80円 | |
(12) LDH | 1件につき | 80円 | |
(13) ALP | 1件につき | 80円 | |
(14) コリンエステラーゼ | 1件につき | 80円 | |
(15) アミラーゼ | 1件につき | 80円 | |
(16) γ―GTP | 1件につき | 80円 | |
(17) 中性脂肪 | 1件につき | 80円 | |
(18) 無機リン | 1件につき | 130円 | |
(19) 鉄 | 1件につき | 80円 | |
(20) 総コレステロール | 1件につき | 130円 | |
(21) HDLコレステロール | 1件につき | 130円 | |
(22) LDLコレステロール | 1件につき | 140円 | |
(23) AST | 1件につき | 130円 | |
(24) ALT | 1件につき | 130円 | |
(25) 蛋白分画測定 | 1件につき | 140円 | |
(26) 1回に採取した血液を用いて(5)から(25)までに掲げる検査を8項目以上行った場合は、(5)から(25)までに掲げる所定金額にかかわらず検査項目数に応じて次の金額とする。 | |||
ア 8項目又は9項目の場合 | 1件につき | 790円 | |
イ 10項目以上の場合 | 同 | 820円 | |
(27) HBs抗原 | 1件につき | 700円 | |
(28) HBs抗体 | 1件につき | 250円 | |
(29) 血液採取 | 1件につき | 320円 | |
2 心電図 | (1) 診断を行う場合 | 1件につき | 1,040円 |
(2) 描写のみを実施する場合 | 1件につき | 560円 | |
3 診断書 | 1通につき | 1,500円 | |
4 エックス線診断 | (1) 直接撮影診断(半切) | 1枚につき | 1,250円 |
(2) 直接撮影診断(大角) | 1枚につき | 1,250円 | |
(3) 直接撮影診断(デジタル半切) | 1枚につき | 1,680円 | |
5 微生物学的検査 | (1) 顕微鏡検査 | 1件につき | 400円 |
(2) 細菌培養同定検査 ア 消化管からの検体 | |||
(ア) 集団給食、食品関係及び水道関係施設の従事者又は20人以上の集団検査の場合 | 1菌種1件につき | 910円 | |
(イ) その他の場合 | 同 | 1,600円 | |
イ 口腔、気道又は呼吸器からの検体 | 同 | 1,440円 | |
6 ウイルス学的検査 | (1) HIV抗原・抗体 | 1件につき | 870円 |
(2) HIV―1・2特異抗体確認検査 | 1件につき | 5,280円 | |
(3) HCV抗体 | 1件につき | 810円 | |
(4) HCV抗原 | 1件につき | 810円 | |
(5) HCV核酸定量 | 1件につき | 3,290円 | |
(6) クラミジア抗体検査 | 1件につき | 1,600円 | |
7 梅毒反応検査 | (1) 梅毒血清反応(STS) | ||
ア 定性 | 1件につき | 120円 | |
イ 定量 | 同 | 270円 | |
(2) 梅毒トレポネーマ抗体 | |||
ア 定性 | 1件につき | 250円 | |
イ 定量 | 同 | 420円 | |
8 尿・糞便等検査 | (1) 尿中一般物質定性・半定量検査 | 1回につき | 200円 |
(2) 沈渣顕微鏡検査 | 1件につき | 210円 | |
(3) 蛋白定量 | 1件につき | 50円 | |
(4) 寄生虫検査 | |||
ア 直接塗沫法 | 1件につき | 160円 | |
イ セロファン法 | 同 | 160円 | |
(5) 潜血反応検査 | 1件につき | 290円 |
改正文(平成26年3月24日告示第314号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第313号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月30日告示第351号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第487号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月29日告示第376号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和6年5月31日告示第582号)抄
令和6年6月1日から適用する。