令和6年度食品の検査結果(その他)
令和6年度 食品等の検査結果(その他)
乳幼児用おもちゃの成分規格検査
乳幼児用繊維製品のホルムアルデヒド基準検査
機能性表示食品の成分含有量検査
鯨類及び大型魚介類のメチル水銀含有実態調査
乳幼児用おもちゃの成分規格検査
分類 | 品名 | 試験部位 | 結果 | 産地等内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | カドミウム | 重金属 | ||||
乳幼児用おもちゃ | 玩具(水吹き人形) | ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分 | ー | 適合 | 適合 | 中国 |
玩具(音の出る人形) | ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分 | ー | 適合 | 適合 | 中国 | |
玩具(人形) | 塗膜(銀) | 適合 | 適合 | ー | ベトナム | |
木製玩具(つみき) | 塗膜(白) | 適合 | 適合 | ー | 中国 | |
塗膜(ピンク) | 適合 | 適合 | ー | |||
塗膜(水色) | 適合 | 適合 | ー | |||
木製玩具(カメラ) | 塗膜(白) | 適合 | 適合 | ー | 中国 | |
塗膜(水色) | 適合 | 適合 | ー | |||
木製玩具(ままごと) | 塗膜(ピンク) | 適合 | 適合 | ー | 中国 | |
玩具(動物フィギュア) | ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分 | ー | 適合 | 適合 | 中国 | |
木製玩具(クマ) | 塗膜(赤) | 適合 | 適合 | ー | 中国 | |
塗膜(緑) | 適合 | 適合 | ー | |||
塗膜(青) | 適合 | 適合 | ー | |||
玩具(音の出る人形) | ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分 | ー | 適合 | 適合 | 中国 | |
玩具(パズル) | 塗膜(赤) | 適合 | 適合 | ー | 中国 | |
塗膜(緑) | 適合 | 適合 | ー | |||
塗膜(青) | 適合 | 適合 | ー | |||
塗膜(白) | 適合 | 適合 | ー |
乳幼児用繊維製品のホルムアルデヒド基準検査
分類 | 品名 | 試験部位 | 結果 | 産地等内訳 |
---|---|---|---|---|
乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | スタイ | 柄 | 適合 | 中国 |
裏地 | 適合 | |||
肌着 | 水玉柄 | 適合 | 中国 | |
無地 | 適合 | |||
ロンパス | - | 適合 | 中国 | |
くつした | - | 適合 | 中国 | |
アフガン | 柄 | 適合 | 中国 | |
裏地 | 適合 | |||
半袖コンビドレス | 黄無地 | 適合 | 中国 | |
ボーダー柄 | 適合 | |||
コンビ肌着 | 白 | 適合 | ミャンマー | |
カラフル | 適合 | |||
帽子 | - | 適合 | 中国 | |
ミトン | 水玉柄 | 適合 | 中国 | |
白 | 適合 | |||
くつした | - | 適合 | 中国 |
食品中のアレルギー物質定量検査
分類 | 品名 | 検査内容 | 検査数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
加 工 食 品 |
菓子 | 乳由来タンパク質 | 4 | 県内 | 1 | 0 | なし |
菓子 | 小麦由来タンパク質 | 5 | 1 | 0 | なし | ||
菓子 | 卵由来タンパク質 | 6 | 1 | 0 | なし | ||
菓子 | 落花生由来タンパク質 | 2 | 1 | 0 | なし | ||
穀類加工品 | 卵由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし | ||
穀類加工品 | 小麦由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし | ||
魚肉練り製品 | 甲殻類由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし |
米の成分規格検査
分類 | 品名 | 検査内容 | 検査数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
穀類 | 玄米 |
カドミウム |
11 | 県内 |
1 |
0 | ― |
精米 | 5 | 県内 |
機能性表示食品の成分含有量検査
分類 | 品名 | 検査数 | 違反数 | 違反事項 |
加工食品 | 梅エキス食品 | 2 | 0 | ー |
調味梅干 | 1 | 0 | ー | |
清涼飲料水 | 1 | 0 | ー |
鯨類及び大型魚介類のメチル水銀含有実態調査
品 名 | 検体数 | メチル水銀(ppm) | |
最小値 | 最大値 | ||
鯨類(イワシクジラ) | 2 | ND | 0.03 |
鯨類(ミンククジラ) | 2 | 0.05 | 0.05 |
鯨類(ニタリクジラ) | 1 | ND | ND |
鯨類(ハナゴンドウ) | 1 | 3.9 | 3.9 |
鯨類(マゴンドウ) | 1 | 1.8 | 1.8 |
鯨類(イルカ) | 1 | 0.35 | 0.35 |
大型魚介類(トンボマグロ) | 2 | 0.08 | 0.10 |
※魚介類の暫定的規制値は、メチル水銀で0.3ppm(水銀として)です。
ただし、鯨類、マグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)、深海性魚介類等については、適用されていません。
(昭和48年7月23日付け環乳第99号厚生省環境衛生局長通知等)
妊娠している方、妊娠している可能性のある方へ
妊娠中はお魚の食べ方に気をつけて、バランスの良い食生活を心がけてください
食べ方などについては厚生労働省のホームページをごらんください
○これからママになるあなたへ【パンフレット】[PDF](外部リンク)
○「妊婦への魚介類の摂取と水銀に関する注意事項の見直しについて」【Q&A】(外部リンク)