競技結果一覧 【ゴルフ】
|
◆女子 個人 | 【いなみカントリークラブフジ】 |
第1日成績 | 09月29日 |
順位 | 選手名 | 県名 | 1日目 | OUT | IN |
1 | 高久 ゆうな | 宮城 | 69 | 33 | 36 |
1 | 畑岡 奈紗 | 茨城 | 69 | 37 | 32 |
1 | 成澤 祐美 | 岡山 | 69 | 34 | 35 |
4 | 後藤 未有 | 福岡 | 70 | 35 | 35 |
4 | 井上 りこ | 福岡 | 70 | 36 | 34 |
6 | 佐久間 梨々子 | 宮城 | 71 | 36 | 35 |
6 | 高久 あずさ | 福島 | 71 | 36 | 35 |
6 | 丹野 寧々 | 茨城 | 71 | 33 | 38 |
6 | 鶴岡 果恋 | 神奈川 | 71 | 36 | 35 |
6 | 瀬賀 百花 | 新潟 | 71 | 32 | 39 |
6 | 古江 彩佳 | 兵庫 | 71 | 36 | 35 |
12 | 吉本 ここね | 北海道 | 72 | 36 | 36 |
12 | 河村 来未 | 埼玉 | 72 | 35 | 37 |
12 | 植竹 希望 | 東京 | 72 | 36 | 36 |
12 | 吉原 奈生子 | 香川 | 72 | 37 | 35 |
12 | 新垣 比菜 | 沖縄 | 72 | 37 | 35 |
17 | 津志田 翔子 | 岩手 | 73 | 35 | 38 |
17 | 金澤 志奈 | 茨城 | 73 | 37 | 36 |
17 | 菅沼 菜々 | 埼玉 | 73 | 35 | 38 |
17 | 松田 唯里 | 福井 | 73 | 37 | 36 |
17 | 田村 仁美 | 愛媛 | 73 | 37 | 36 |
17 | 中野 なゆ | 高知 | 73 | 37 | 36 |
17 | 脇元 華 | 宮崎 | 73 | 37 | 36 |
17 | 商崎 鈴菜 | 鹿児島 | 73 | 33 | 40 |
25 | 石倉 佳那子 | 神奈川 | 74 | 39 | 35 |
25 | 吉 音羽 | 岐阜 | 74 | 36 | 38 |
25 | 中野 恵里花 | 京都 | 74 | 39 | 35 |
25 | 田中 瑞希 | 熊本 | 74 | 38 | 36 |
25 | 山内 日菜子 | 宮崎 | 74 | 37 | 37 |
30 | 田畑 里紗 | 和歌山 | 75 | 41 | 34 |
30 | 小祝 さくら | 北海道 | 75 | 37 | 38 |
30 | 宮田 成華 | 東京 | 75 | 39 | 36 |
30 | 竹本 梨奈 | 新潟 | 75 | 38 | 37 |
30 | 松田 鈴英 | 福井 | 75 | 38 | 37 |
30 | 稲葉 七海 | 静岡 | 75 | 36 | 39 |
30 | 松本 春香 | 京都 | 75 | 36 | 39 |
30 | 手束 雅 | 徳島 | 75 | 37 | 38 |
30 | 大西 菜生 | 愛媛 | 75 | 41 | 34 |
30 | 山口 里緒 | 高知 | 75 | 38 | 37 |
40 | 吉川 桃 | 栃木 | 76 | 39 | 37 |
40 | 大出 瑞月 | 群馬 | 76 | 38 | 38 |
40 | 河野 杏奈 | 千葉 | 76 | 35 | 41 |
40 | 円角 有希 | 石川 | 76 | 38 | 38 |
40 | 長田 紫野香 | 愛知 | 76 | 40 | 36 |
40 | 小野 祐夢 | 岐阜 | 76 | 41 | 35 |
40 | 澤田 知佳 | 大阪 | 76 | 39 | 37 |
40 | 矢倉 里紗 | 鳥取 | 76 | 39 | 37 |
40 | 山本 彩乃 | 山口 | 76 | 38 | 38 |
40 | 谷本 純菜 | 徳島 | 76 | 42 | 34 |
50 | 中谷 安結 | 和歌山 | 77 | 40 | 37 |
50 | 坂東 奈央 | 宮城 | 77 | 38 | 39 |
50 | 青野 紗也 | 山梨 | 77 | 41 | 36 |
50 | 島田 早彩 | 三重 | 77 | 35 | 42 |
50 | 淺井 咲希 | 兵庫 | 77 | 40 | 37 |
50 | 松尾 奏 | 佐賀 | 77 | 39 | 38 |
50 | 仲西 菜摘 | 沖縄 | 77 | 39 | 38 |
57 | 篠崎 愛 | 栃木 | 78 | 41 | 37 |
57 | 澁澤 莉絵留 | 群馬 | 78 | 39 | 39 |
57 | 関野 愛美 | 埼玉 | 78 | 39 | 39 |
57 | 林 菜乃子 | 神奈川 | 78 | 41 | 37 |
57 | 内藤 桃乃 | 山梨 | 78 | 38 | 40 |
57 | 池田 美菜 | 石川 | 78 | 41 | 37 |
57 | 山下 美樹 | 愛知 | 78 | 39 | 39 |
57 | 藤岡 芽以 | 三重 | 78 | 40 | 38 |
57 | 曽田 千春 | 京都 | 78 | 42 | 36 |
57 | 平岡 瑠依 | 大阪 | 78 | 38 | 40 |
57 | 薮田 梨花 | 奈良 | 78 | 38 | 40 |
57 | 浜崎 未来 | 島根 | 78 | 42 | 36 |
57 | 安藤 京佳 | 岡山 | 78 | 39 | 39 |
57 | 小倉 彩愛 | 岡山 | 78 | 39 | 39 |
57 | 田辺 ひかり | 広島 | 78 | 42 | 36 |
57 | 三木 逸子 | 高知 | 78 | 40 | 38 |
57 | 鍋島 海良 | 熊本 | 78 | 41 | 37 |
57 | 但馬 友 | 大分 | 78 | 38 | 40 |
57 | 渕野 ひかる | 大分 | 78 | 42 | 36 |
76 | 吉田 優利 | 千葉 | 79 | 43 | 36 |
76 | 小倉 ひまわり | 東京 | 79 | 41 | 38 |
76 | 八木 麻里奈 | 長野 | 79 | 38 | 41 |
76 | 板東 莉子 | 静岡 | 79 | 41 | 38 |
76 | 安田 祐香 | 兵庫 | 79 | 41 | 38 |
76 | 金原 梨里加 | 奈良 | 79 | 38 | 41 |
76 | 小西 瑞穂 | 広島 | 79 | 41 | 38 |
76 | 辻岡 愛理 | 香川 | 79 | 43 | 36 |
76 | 鴻上 みらい | 愛媛 | 79 | 38 | 41 |
85 | 能登谷 鈴衣 | 青森 | 80 | 39 | 41 |
85 | 高久 みなみ | 福島 | 80 | 41 | 39 |
85 | 羽藤 琴和 | 千葉 | 80 | 37 | 43 |
85 | 相澤 悠莉 | 長野 | 80 | 39 | 41 |
85 | 川中 俊果 | 滋賀 | 80 | 38 | 42 |
90 | 中田 綾乃 | 岩手 | 81 | 40 | 41 |
90 | 川合 玲那 | 愛知 | 81 | 41 | 40 |
90 | 新 真菜弥 | 大阪 | 81 | 43 | 38 |
90 | 山口 晏奈 | 長崎 | 81 | 42 | 39 |
90 | 小貫 麗 | 熊本 | 81 | 42 | 39 |
90 | 花城 美久 | 沖縄 | 81 | 42 | 39 |
96 | 臼井 麗香 | 栃木 | 82 | 47 | 35 |
96 | 桑原 萌 | 群馬 | 82 | 44 | 38 |
96 | 億田 真琴 | 滋賀 | 82 | 43 | 39 |
96 | 藤田 かれん | 滋賀 | 82 | 41 | 41 |
96 | 薮下 真衣 | 広島 | 82 | 40 | 42 |
101 | 吉田 愛花 | 和歌山 | 83 | 45 | 38 |
101 | 石井 理緒 | 新潟 | 83 | 41 | 42 |
101 | 真田 来美 | 長野 | 83 | 42 | 41 |
101 | 立浦 琴奈 | 福井 | 83 | 46 | 37 |
101 | 永田 萌夏 | 奈良 | 83 | 41 | 42 |
101 | 坂金 風妃 | 鳥取 | 83 | 41 | 42 |
101 | 中山 結愛 | 佐賀 | 83 | 40 | 43 |
108 | 小幡 ますみ | 秋田 | 84 | 43 | 41 |
108 | 勝田 孝代 | 山形 | 84 | 44 | 40 |
108 | 木下 彩 | 山口 | 84 | 45 | 39 |
108 | 岡田 美桜 | 徳島 | 84 | 45 | 39 |
112 | 本間 明日香 | 山形 | 85 | 43 | 42 |
112 | 竹澤 梨里花 | 富山 | 85 | 43 | 42 |
112 | 熊澤 亜美 | 山口 | 85 | 47 | 38 |
112 | 堂西 亜希子 | 香川 | 85 | 44 | 41 |
112 | 識西 論里 | 福岡 | 85 | 45 | 40 |
112 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島 | 85 | 46 | 39 |
118 | 昆 夢乃 | 岩手 | 86 | 43 | 43 |
118 | 副田 あかり | 岐阜 | 86 | 43 | 43 |
118 | 山枡 蘭 | 鳥取 | 86 | 47 | 39 |
118 | 小村 陽子 | 島根 | 86 | 42 | 44 |
118 | 園田 あみ | 大分 | 86 | 44 | 42 |
118 | 永吉 ひな花 | 宮崎 | 86 | 47 | 39 |
124 | 下澤 佳子 | 青森 | 87 | 43 | 44 |
124 | 浅沼 衣梨香 | 山形 | 87 | 45 | 42 |
124 | 大田 紗羅 | 福島 | 87 | 40 | 47 |
127 | 細谷 ひなこ | 秋田 | 88 | 45 | 43 |
127 | 青山 颯希 | 富山 | 88 | 42 | 46 |
129 | 山田 彩歩 | 北海道 | 89 | 44 | 45 |
129 | 町田 理紗 | 長崎 | 89 | 49 | 40 |
129 | 池水 優貴 | 鹿児島 | 89 | 46 | 43 |
132 | 水浪 志保 | 富山 | 90 | 51 | 39 |
132 | 太田 仁彩 | 三重 | 90 | 47 | 43 |
132 | 松尾 麻子 | 佐賀 | 90 | 46 | 44 |
135 | 高島 海帆 | 山梨 | 91 | 54 | 37 |
135 | 小出 響 | 長崎 | 91 | 49 | 42 |
137 | 円角 育未 | 石川 | 93 | 49 | 44 |
138 | 杉山 愛幸 | 静岡 | 94 | 49 | 45 |
139 | 木明 聖奈 | 青森 | 96 | 51 | 45 |
139 | 佐藤 登紀子 | 秋田 | 96 | 45 | 51 |
141 | 東條 弥生 | 島根 | 99 | 53 | 46 |
(サスペンデッドのため第1日=28日=の成績は29日に確定) |