ŁZĘę y{EOz
|
Njq Âl | yIĚě{Ez |
iXQ[j | 0928ú |
Ę | Ičź | §ź | |||
1 | Rş ćxç | | v | 1989 | |
\I | 1365 | ||||
| 624 | ||||
2 | ăş í§ | aĚR | v | 1933 | |
\I | 1322 | ||||
| 611 | ||||
3 | ˝ šçl | ¤m | v | 1917 | |
\I | 1307 | ||||
| 610 | ||||
4 | {e Gă | L | v | 1915 | |
\I | 1359 | ||||
| 556 | ||||
5 | c ˛ę | ż | v | 1856 | |
\I | 1251 | ||||
| 605 | ||||
6 | ăş sż | aĚR | v | 1823 | |
\I | 1274 | ||||
| 549 | ||||
7 | ä ¤ | ďé | v | 1817 | |
\I | 1259 | ||||
| 558 | ||||
8 | ¨ě Đž | ÂX | v | 1721 | |
\I | 1262 | ||||
| 459 |
Njq Âl | yIĚě{Ez |
\IiOź{ăźj iUQ[j | 0927ú |
Ę | Ičź | §ź | ||||
1 | Rş ćxç | | v | 1365 | Ö | |
\IOź | 666 | |||||
\Iăź | 699 | |||||
2 | {e Gă | L | v | 1359 | Ö | |
\IOź | 729 | |||||
\Iăź | 630 | |||||
3 | ăş í§ | aĚR | v | 1322 | Ö | |
\IOź | 643 | |||||
\Iăź | 679 | |||||
4 | ˝ šçl | ¤m | v | 1307 | Ö | |
\IOź | 719 | |||||
\Iăź | 588 | |||||
5 | ăş sż | aĚR | v | 1274 | Ö | |
\IOź | 647 | |||||
\Iăź | 627 | |||||
6 | ¨ě Đž | ÂX | v | 1262 | Ö | |
\IOź | 624 | |||||
\Iăź | 638 | |||||
7 | ä ¤ | ďé | v | 1259 | Ö | |
\IOź | 627 | |||||
\Iăź | 632 | |||||
8 | c ˛ę | ż | v | 1251 | Ö | |
\IOź | 597 | |||||
\Iăź | 654 | |||||
9 | żv bĺ | ˇč | v | 1238 | ||
\IOź | 615 | |||||
\Iăź | 623 | |||||
10 | Ř Éî | Ş | v | 1236 | ||
\IOź | 591 | |||||
\Iăź | 645 | |||||
11 | ´ű Dn | ˇč | v | 1233 | ||
\IOź | 593 | |||||
\Iăź | 640 | |||||
12 | Rc Źl | ĺă | v | 1230 | ||
\IOź | 591 | |||||
\Iăź | 639 | |||||
13 | cş xĺ | ÂX | v | 1227 | ||
\IOź | 678 | |||||
\Iăź | 549 | |||||
14 | qě ë | kCš | v | 1222 | ||
\IOź | 613 | |||||
\Iăź | 609 | |||||
15 | R{ qĆ | L | v | 1217 | ||
\IOź | 589 | |||||
\Iăź | 628 | |||||
16 | FĂ \ě | s | v | 1214 | ||
\IOź | 755 | |||||
\Iăź | 459 | |||||
17 | ş´ ęM | | v | 1213 | ||
\IOź | 538 | |||||
\Iăź | 675 | |||||
18 | ˛Ą YĚ | Qn | v | 1211 | ||
\IOź | 564 | |||||
\Iăź | 647 | |||||
19 | ߥ Yž | ¤m | v | 1200 | ||
\IOź | 646 | |||||
\Iăź | 554 | |||||
20 | Ř Tž | Od | v | 1199 | ||
\IOź | 560 | |||||
\Iăź | 639 | |||||
21 | gě D | ĺă | v | 1198 | ||
\IOź | 578 | |||||
\Iăź | 620 | |||||
22 | gc qT | ďé | v | 1197 | ||
\IOź | 598 | |||||
\Iăź | 599 | |||||
23 | Ýč ĺm | Ş | v | 1191 | ||
\IOź | 625 | |||||
\Iăź | 566 | |||||
24 | ÁĄ EI | Od | v | 1190 | ||
\IOź | 607 | |||||
\Iăź | 583 | |||||
25 | éŘ ç | _Ţě | v | 1188 | ||
\IOź | 590 | |||||
\Iăź | 598 | |||||
26 | ç NF | _Ţě | v | 1181 | ||
\IOź | 566 | |||||
\Iăź | 615 | |||||
27 | ´ Wĺ | ¤Q | v | 1178 | ||
\IOź | 572 | |||||
\Iăź | 606 | |||||
28 | éŘ Á˝ | Qn | v | 1161 | ||
\IOź | 530 | |||||
\Iăź | 631 | |||||
29 | ˝ a | âč | v | 1161 | ||
\IOź | 524 | |||||
\Iăź | 637 | |||||
30 | Îě ´ś | ĺŞ | v | 1153 | ||
\IOź | 600 | |||||
\Iăź | 553 | |||||
31 | ů´ LM | ŞR | v | 1145 | ||
\IOź | 581 | |||||
\Iăź | 564 | |||||
32 | úě lj | kCš | v | 1142 | ||
\IOź | 493 | |||||
\Iăź | 649 | |||||
33 | ⊠éu | F{ | v | 1140 | ||
\IOź | 529 | |||||
\Iăź | 611 | |||||
34 | Çä ~ | ż | v | 1136 | ||
\IOź | 591 | |||||
\Iăź | 545 | |||||
35 | á{ Tś | ŞR | v | 1135 | ||
\IOź | 589 | |||||
\Iăź | 546 | |||||
36 | Rc VT | ň | v | 1126 | ||
\IOź | 585 | |||||
\Iăź | 541 | |||||
37 | Oc Să | ĺŞ | v | 1124 | ||
\IOź | 614 | |||||
\Iăź | 510 | |||||
38 | ěş o | s | v | 1118 | ||
\IOź | 553 | |||||
\Iăź | 565 | |||||
39 | Ź´ hP | {é | v | 1102 | ||
\IOź | 526 | |||||
\Iăź | 576 | |||||
40 | ě´ mh | xR | v | 1054 | ||
\IOź | 507 | |||||
\Iăź | 547 | |||||
41 | Şc šç | ň | v | 1053 | ||
\IOź | 508 | |||||
\Iăź | 545 | |||||
42 | Oě áŠĆ | xR | v | 1050 | ||
\IOź | 576 | |||||
\Iăź | 474 | |||||
43 | ˝ě ăÄžY | F{ | v | 1031 | ||
\IOź | 506 | |||||
\Iăź | 525 | |||||
44 | c qV | Îě | v | 1030 | ||
\IOź | 521 | |||||
\Iăź | 509 | |||||
45 | ş ęĹ | Îě | v | 1018 | ||
\IOź | 467 | |||||
\Iăź | 551 | |||||
46 | ĘTä ę÷ | ¤Q | v | 1012 | ||
\IOź | 555 | |||||
\Iăź | 457 | |||||
47 | ŠR qP | âč | v | 1003 | ||
\IOź | 509 | |||||
\Iăź | 494 | |||||
48 | âş § | {é | v | 976 | ||
\IOź | 520 | |||||
\Iăź | 456 |
iQWAQXĘÍKčÉćéj |
Njq Âl | yIĚě{Ez |
\IOź iRQ[j | 0927ú |
Ę | Ičź | §ź | ž_ | |
1 | FĂ \ě | s | 755 | |
2 | {e Gă | L | 729 | |
3 | ˝ šçl | ¤m | 719 | |
4 | cş xĺ | ÂX | 678 | |
5 | Rş ćxç | | 666 | |
6 | ăş sż | aĚR | 647 | |
7 | ߥ Yž | ¤m | 646 | |
8 | ăş í§ | aĚR | 643 | |
9 | ä ¤ | ďé | 627 | |
10 | Ýč ĺm | Ş | 625 | |
11 | ¨ě Đž | ÂX | 624 | |
12 | żv bĺ | ˇč | 615 | |
13 | Oc Să | ĺŞ | 614 | |
14 | qě ë | kCš | 613 | |
15 | ÁĄ EI | Od | 607 | |
16 | Îě ´ś | ĺŞ | 600 | |
17 | gc qT | ďé | 598 | |
18 | c ˛ę | ż | 597 | |
19 | ´ű Dn | ˇč | 593 | |
20 | Rc Źl | ĺă | 591 | |
21 | Çä ~ | ż | 591 | |
22 | Ř Éî | Ş | 591 | |
23 | éŘ ç | _Ţě | 590 | |
24 | R{ qĆ | L | 589 | |
25 | á{ Tś | ŞR | 589 | |
26 | Rc VT | ň | 585 | |
27 | ů´ LM | ŞR | 581 | |
28 | gě D | ĺă | 578 | |
29 | Oě áŠĆ | xR | 576 | |
30 | ´ Wĺ | ¤Q | 572 | |
31 | ç NF | _Ţě | 566 | |
32 | ˛Ą YĚ | Qn | 564 | |
33 | Ř Tž | Od | 560 | |
34 | ĘTä ę÷ | ¤Q | 555 | |
35 | ěş o | s | 553 | |
36 | ş´ ęM | | 538 | |
37 | éŘ Á˝ | Qn | 530 | |
38 | ⊠éu | F{ | 529 | |
39 | Ź´ hP | {é | 526 | |
40 | ˝ a | âč | 524 | |
41 | c qV | Îě | 521 | |
42 | âş § | {é | 520 | |
43 | ŠR qP | âč | 509 | |
44 | Şc šç | ň | 508 | |
45 | ě´ mh | xR | 507 | |
46 | ˝ě ăÄžY | F{ | 506 | |
47 | úě lj | kCš | 493 | |
48 | ş ęĹ | Îě | 467 |
iŻL^ŮĘÍKčÉćéj |