競技結果一覧 【馬術】
|
◆成年男子 ダービー | 【三木ホースランドパーク】 |
決勝 (減点法) | 10月01日 |
順位 | 選手名 | 県名 | 馬名 | 減点 | 時間 |
1 | 佃 日出彦 | 静岡 | アビゲイル | 0 | 1分55秒00 |
2 | 中村 勇 | 三重 | ケアフル | 0 | 1分58秒70 |
3 | 仁田原 志起 | 福岡 | ザローマ | 0 | 1分57秒59 |
4 | 西塚 重二 | 埼玉 | メジャーブラウン | 0 | 2分 1秒17 |
5 | 春田 裕介 | 鹿児島 | ロイヤルクラス | 0 | 1分58秒90 |
6 | 細野 茂之 | 東京 | 将軍T | 1 | 2分 3秒48 |
7 | 平井 友和 | 兵庫 | ズラタン | 4 | 1分56秒29 |
8 | 西崎 充郎 | 岡山 | アティラバンエッセン | 4 | 1分59秒67 |
9 | 杉山 慎一郎 | 神奈川 | アンシェーヌ | 4 | 2分 0秒67 |
10 | 清水 修平 | 徳島 | セイル・ノルベルト | 7 | 2分12秒32 |
11 | 眞田 凌 | 広島 | ヨルス | 12 | 2分 1秒53 |
12 | 崇田 和之 | 富山 | ルカーナ | 13 | 2分 4秒17 |
13 | 政兼 隆 | 福井 | マラドーナ | 14 | 2分23秒90 |
14 | 芳賀 潤一 | 宮城 | フォスベリー | 20 | 1分52秒11 |
15 | 佐藤 改 | 岩手 | ハロー・リズム | 21 | 2分 2秒70 |
16 | 鷹取 央幸 | 滋賀 | タイムフォーミラクル | 21 | 2分 2秒75 |
17 | 藤谷 喜晴 | 和歌山 | ペーターハーゼ | 23 | 2分10秒16 |
18 | 福永 拓也 | 宮崎 | トゥインクルデート | 25 | 2分 3秒08 |
中島 悠介 | 茨城 | オウサマデュファブール | |||
失権 | |||||
楠木 貴成 | 北海道 | フェアバンクスカーゴ | |||
失権 | |||||
岩館 正彦 | 奈良 | ワンダ | |||
失権 | |||||
山崎 雄太 | 鳥取 | ロゼT | |||
失権 | |||||
松本 隆信 | 愛媛 | オレンジシャルル | |||
失権 |
(1〜5位はジャンプオフ、7位以下の同減点異順位はタイム差による) |