競技結果一覧 【アーチェリー】
|
◆成年女子 個人 | 【南山スポーツ公園陸上競技場】 |
成績 | 09月27日 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 | |
1 | 川中 香緒里 | 鳥取 | ミキハウス | 663 | |
2 | 古田 悠 | 和歌山 | 近大 | 653 | |
3 | 杉本 智美 | 静岡 | 近大 | 646 | |
4 | 林 勇気 | 京都 | 堀場製作所 | 644 | |
5 | 小城 碧 | 広島 | 日体大 | 640 | |
6 | 佐藤 真奈美 | 大分 | テレビ大分 | 637 | |
7 | 中村 美樹 | 山形 | ハードオフ | 636 | |
8 | 服部 由莉 | 滋賀 | 近大 | 636 | |
9 | 遠間 あずさ | 群馬 | 日体大 | 635 | |
10 | 久原 千夏 | 長崎 | 近大 | 632 | |
11 | 加藤 綾乃 | 大分 | ミキハウス | 631 | |
12 | 西野 汐梨 | 滋賀 | 日体大 | 630 | |
13 | 関 浪 | 長野 | 白雪姫 | 630 | |
14 | 松下 文香 | 鳥取 | 近大 | 629 | |
15 | 鈴木 葵 | 和歌山 | 彌栄会 | 628 | |
16 | 杉林 りな | 静岡 | 近大 | 628 | |
17 | 久保 あずさ | 滋賀 | Firma Habicht | 627 | |
18 | 依田 純奈 | 埼玉 | 近大 | 627 | |
19 | 及川 未稀 | 神奈川 | 日体大 | 626 | |
20 | 平 美香 | 愛知 | 自衛隊 | 625 | |
21 | 深澤 菜見 | 群馬 | 三井住友海上 | 624 | |
22 | 永峰 沙織 | 長崎 | 長崎国際大 | 622 | |
23 | 小部 恵理子 | 佐賀 | 高志館高職 | 621 | |
24 | 長岡 光江 | 静岡 | 成興技研 | 619 | |
25 | 堀口 理沙 | 愛知 | 近大 | 618 | |
26 | 中村 純銘 | 北海道 | 日体大 | 617 | |
27 | 小笠原 瞳 | 青森 | 近大 | 617 | |
28 | 荒木 愛 | 福岡 | 近大 | 615 | |
29 | 貫野 まいこ | 埼玉 | 自衛隊 | 613 | |
30 | 足立 奈穂 | 京都 | 堀場製作所 | 612 | |
31 | 青木 理沙 | 大分 | 大分リハビリテーション専門学校 | 608 | |
32 | 濱田 佳奈 | 福岡 | 日体大 | 608 | |
33 | 宮木 芙美代 | 青森 | 近大 | 605 | |
34 | 田中 仁菜 | 京都 | 同大 | 604 | |
35 | 松本 彩音 | 広島 | エディオン | 604 | |
36 | 村木 友里 | 山梨 | 日体大 | 603 | |
37 | 濱田 なつき | 長崎 | 長崎国際大 | 603 | |
38 | 澤出 愛美 | 埼玉 | 自衛隊 | 602 | |
39 | 宮原 明日香 | 長野 | サボイ | 601 | |
40 | 高山 千里 | 石川 | 愛知産大 | 600 | |
41 | 川崎 みねか | 佐賀 | 長崎国際大 | 600 | |
42 | 平川 仁巳 | 和歌山 | 長崎国際大 | 600 | |
43 | 吉山 唯 | 広島 | 長崎国際大 | 596 | |
44 | 富田 芽生 | 北海道 | 早大 | 596 | |
45 | 岩渕 萌 | 岩手 | 近大 | 596 | |
46 | 小川 千絵 | 群馬 | 日体大 | 593 | |
47 | 得永 美月 | 愛知 | 日体大 | 593 | |
48 | 福田 菜々子 | 岩手 | 長崎国際大 | 590 | |
49 | 舩見 真奈 | 山形 | 早大 | 588 | |
50 | 永田 有紗 | 山梨 | 日体大 | 586 | |
51 | 畑山 郁子 | 青森 | 三本木中職 | 585 | |
52 | 小池 麻実 | 長野 | 総合キャリアオプション | 584 | |
53 | 小林 加奈 | 福岡 | 長崎国際大 | 581 | |
54 | 波佐尾 優衣 | 北海道 | 日体大 | 580 | |
55 | 中島 悠 | 富山 | 大阪屋ショップ | 579 | |
56 | 福田 桃子 | 岩手 | 長崎国際大 | 575 | |
57 | 和田 茜 | 鳥取 | 関大 | 575 | |
58 | 浦田 由佳子 | 富山 | YKK | 564 | |
59 | 藤田 美保 | 愛媛 | 愛媛県協会 | 559 | |
60 | 吉峰 さやか | 香川 | 早大 | 559 | |
61 | 駒寄 真弓 | 石川 | 清祥会こすもす | 558 | |
62 | 野下 未樹 | 神奈川 | 日体大 | 555 | |
63 | 小野 綾香 | 山梨 | 愛知産大 | 552 | |
64 | 長網 美樹 | 神奈川 | 長崎国際大 | 547 | |
65 | 木本 優璃 | 愛媛 | 甲南大 | 533 | |
66 | 松本 亜希子 | 石川 | カジレーネ | 520 | |
67 | 中野 希望 | 香川 | 同大 | 514 | |
68 | 二神 有理 | 愛媛 | 愛媛県協会 | 501 | |
69 | 白田 みづき | 香川 | 関大 | 487 | |
70 | 寺田 春菜 | 富山 | 黒部市役所 | 472 | |
71 | 齋藤 詩穂 | 山形 | JA鶴岡 | 451 | |
72 | 宇都宮 ゆい | 佐賀 | ふじおか病院 | 439 |
(同記録異順位は10点のヒット数による)(総合得点対象外) |