第70回国民体育大会

競技結果一覧  【陸上競技】


◆少年女子B  走幅跳 【紀三井寺公園陸上競技場】
決勝     10月02日
   
順位 選手名 県名 所属 記録  
1 澤井  萌奈 愛知 中京大中京高  5m93 追い風参考 +2.7
2 東  祐希 東京 八王子学園八王子高  5m90   +0.4
3 森本  知隼 長野 松本県ケ丘高  5m89 追い風参考 +2.4
4 野口  理帆 岡山 倉敷中央高  5m84   +1.7
5 吉田  梨緒 北海道 荻伏中  5m78   +1.0
6 高橋  瑞希 宮城 佐沼高  5m78   +1.3
7 小野瀬  桃華 埼玉 埼玉栄高  5m74   +1.4
8 河添  千秋 愛媛 宇和島南中教校  5m68 追い風参考 +2.5
9 金子  史絵奈 大分 大分西高  5m60   +1.5
10 白田  春佳 群馬 伊勢崎清明高  5m58   +0.7
11 谷高  真依 静岡 浜北北部中  5m58 追い風参考 +3.4
12 宮本  佳苗 福井 敦賀高  5m57   +1.8
13 川島  杏純 鹿児島 鹿児島高  5m55   +1.7
14 坂東  あすか 大阪 摂津高  5m54 追い風参考 +2.3
15 上野  真琴 新潟 上越教大付中  5m53 追い風参考 +3.0
16 岡崎  汀 鳥取 三朝中  5m52   +0.9
17 齋藤  遥 香川 善通寺一高  5m51 追い風参考 +4.0
18 高良  彩花 兵庫 西宮浜中  5m49 追い風参考 +2.4
19 山崎  百華 長崎 長崎琴海中  5m45 追い風参考 +2.1
20 山口  華枝 山梨 上条中  5m45 追い風参考 +2.8
21 木村  美海 徳島 吉野中  5m43 追い風参考 +2.8
22 浦野  奈央 岐阜 大垣東中  5m42 追い風参考 +3.4
22 梅田  夏季 広島 山陽高  5m42 追い風参考 +2.3
24 大玉  華鈴 山口 西京高  5m41   +0.3
25 村田  千夏 三重 多気中  5m38 追い風参考 +3.9
26 杉村  奏笑 千葉 千葉黎明高  5m37 追い風参考 +3.2
27 佐藤  真優 岩手 江釣子中  5m32 追い風参考 +3.1
28 滝澤  皐 栃木 国学院栃木高  5m27   +0.9
29 糸原  悠 島根 仁多中  5m26   +1.9
30 野口  ゆり愛 山形 東海大山形高  5m25 追い風参考 +3.2
31 岸田  望杏 熊本 九州学院高  5m19   +0.5
32 吉岡  美玲 石川 星稜高  5m17   +1.4
33 駒谷  七夏 青森 青森南高  4m62   +1.5
  大西  愛永 奈良 二名中   記録なし     
  五百蔵  美希 高知 高知追手前高   記録なし