特定商品分類及び量目公差表
特定商品分類及び量目公差表
A4印刷
特定商品分類及び量目公差表(PDF形式 119キロバイト)
特定商品分類
| 特定商品(法第12条) | 密封特定商品(法第13条) | 公差表 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 1 精米及び精麦 | 1 精米及び精麦 | (1) | 25キログラム |
| 2 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 | 2 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 | ||
| (1) 加工していないもの | (1) 加工していないもの | (1) | 10キログラム |
| (2) 加工品 | (2) 加工品のうち、あん、煮豆、きな粉、ピーナッツ製品及びはるさめ | (1) | 5キログラム |
| 3 米粉、小麦粉その他の粉類 | 3 米粉、小麦粉その他の粉類 | (1) | 10キログラム |
| 4 でん粉 | 4 でん粉 | (1) | 5キログラム |
| 5 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) | 5 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) | ||
| (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの | (1) 該当なし | (2) | 10キログラム |
| (2) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | (2) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | (1)又は(3) | 5キログラム 又は5リットル |
| (3) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | (3) 左に掲げるもののうち、らっきょう漬以外の小切、細刻していない漬物を除く | (2) | 5キログラム |
| (4) (2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品 | (4) 左のうち、きのこの加工品、乾燥野菜 | (1) | 5キログラム |
| 6 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) | 6 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) | ||
| (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの | (1) 該当なし | (2) | 10キログラム |
| (2) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | (2) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | (2) | 5キログラム |
| (3) (2)に掲げるもの以外の加工品 | (3) 左に掲げるもののうち、缶詰、瓶詰、ジャム、マーマレード、果実、バター 並びに乾燥果実 | (1) | 5キログラム |
| 7 砂糖 | 7 砂糖のうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの | (1) | 5キログラム |
| 8 茶、コーヒー及びココアの調製品 | 8 茶、コーヒー及びココアの調製品 | (1) | 5キログラム |
| 9 香辛料 | 9 香辛料のうち、破砕し、又は粉砕したもの | (1) | 1キログラム |
| 10 めん類 | 10 めん類のうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの | (2) | 5キログラム |
| 11 もち、オートミールその他の穀類加工品 | 11 もち、オートミールその他の穀類加工品 | (1) | 5キログラム |
| 12 菓子類 |
12 菓子類のうち、 (2)油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る) (3)水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る) (4)プリン及びゼリー(缶入りのものに限る) (5)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入りのものに限る) |
(1) | 5キログラム |
| 13 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 13 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | (1) | 5キログラム |
| 14 はちみつ | 14 はちみつ | (1) | 5キログラム |
| 15 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) | 15 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) | ||
| (1) 粉乳、バター及びチーズ | (1) 粉乳、バター及びチーズ | (1) | 5キログラム |
| (2) (1)に掲げるもの以外のもの | (2) 左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの | (1)又は(3) | 5キログラム又は5リットル |
| 16 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 16 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | ||
| (1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品 | (1) 冷凍貝柱及び冷凍えび | (2) | 5キログラム |
| (2) 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品 |
(2) 左に掲げるもののうち、次に掲げるもの (1)干しかずのこ、たづくり及び素干しえび (3)冷凍食品(貝、いか及びえびに限る) |
(2) | 5キログラム |
| (3) (2)に掲げるもの以外の加工品 |
(3) 左に掲げるもののうち、次に掲げるもの (1)塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア |
(1) | 5キログラム |
| 17 海藻及びその加工品 | 17 海藻及びその加工品のうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの | (2) | 5キログラム |
| 18 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 18 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | (1) | 5キログラム |
| 19 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | 19 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | (1)又は(3) | 5キログラム又は5リットル |
| 20 しょうゆ及び食酢 | 20 しょうゆ及び食酢 | (3) | 5リットル |
| 21 調理食品 | 21 調理食品 | ||
| (1) 即席しるこ及び即席ぜんざい | (1) 即席しるこ及び即席ぜんざい | (1) | 1キログラム |
| (2) (1)に掲げるもの以外のもの | (2) 左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰 | (2) | 5キログラム |
| 22 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | 22 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | (1) | 1キログラム |
| 23 飲料(医薬用のものを除く。) | 23 飲料(医薬用のものを除く。) | ||
| (1) アルコールを含まないもの | (1) アルコールを含まないもの | (1)又は(3) | 5キログラム又は5リットル |
| (2) アルコールを含むもの | (2) アルコールを含むもの | (3) | 5リットル |
| 24 液化石油ガス | 24 液化石油ガス | (1)又は(3) | 10キログラム又は10リットル |
| 25 灯油 | 25 灯油 | (3) | 25リットル |
| 26 潤滑油 | 26 潤滑油 | (3) | 5リットル |
| 27 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | 27 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | (1)又は(3) | 5キログラム又は5リットル |
| 28 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | 28 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | (1)又は(3) | 5キログラム又は5リットル |
| 29 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) | 該当なし |
公差表
| 表示量 | 誤差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | 4パーセント |
| 50グラムを超え100グラム以下 | 2グラム |
| 100グラムを超え500グラム以下 | 2パーセント |
| 500グラムを超え1キログラム以下 | 10グラム |
| 1キログラムを超え25キログラム以下 | 1パーセント |
| 表示量 | 誤差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | 6パーセント |
| 50グラムを超え100グラム以下 | 3グラム |
| 100グラムを超え500グラム以下 | 3パーセント |
| 500グラムを超え1.5キログラム以下 | 15グラム |
| 1.5キログラムを超え10キログラム以下 | 1パーセント |
| 表示量 | 誤差 |
|---|---|
| 5ミリリットル以上50ミリリットル以下 | 4パーセント |
| 50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 | 2ミリリットル |
| 100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 | 2パーセント |
| 500ミリリットルを超え1リットル以下 | 10ミリリットル |
| 1リットルを超え25リットル以下 | 1パーセント |


