新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応型)の配分について
新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応型)の配分についての情報を随時掲載します。
新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応型)の配分について
ファイザー社
ファイザー社 | ||||||||
対応株 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 (回) |
配送週 | 9/19週 | 9/26週 | 10/3週 | 10/10週後半 | 10/17・24週 | 10/31・11/7週 | 11/14・11/21週 | |
和歌山県(合計) | 73,710 | 73,710 | 56,160 | 37,440 | 138,060 | 136,890 | 138,060 | 654,030 |
和歌山市 | 26,910 | 28,248 | 22,260 | 10,530 | 56,160 | 52,110 | 52,494 | 248,712 |
海南市 | 3,510 | 3,876 | 3,576 | 1,758 | 7,572 | 7,488 | 7,434 | 35,214 |
橋本市 | 4,680 | 4,098 | 4,680 | 2,340 | 9,534 | 8,778 | 9,126 | 43,236 |
有田市 | 1,758 | 2,370 | 1,752 | 1,170 | 3,888 | 3,960 | 3,984 | 18,882 |
御坊市 | 1,752 | 2,076 | 1,170 | 1,170 | 2,988 | 3,510 | 3,390 | 16,056 |
田辺市 | 4,680 | 5,712 | 4,680 | 2,340 | 10,530 | 10,254 | 10,218 | 48,414 |
新宮市 | 2,340 | 2,340 | 1,284 | 1,170 | 4,104 | 3,882 | 4,050 | 19,170 |
紀の川市 | 4,680 | 4,680 | 3,918 | 2,340 | 8,676 | 9,360 | 9,006 | 42,660 |
岩出市 | 3,510 | 4,806 | 3,006 | 2,340 | 7,704 | 7,332 | 7,680 | 36,378 |
紀美野町 | 1,170 | 804 | 0 | 582 | 1,170 | 1,272 | 1,338 | 6,336 |
かつらぎ町 | 1,170 | 1,188 | 1,170 | 630 | 2,442 | 2,340 | 2,394 | 11,334 |
九度山町 | 510 | 438 | 0 | 288 | 540 | 630 | 642 | 3,048 |
高野町 | 660 | 0 | 0 | 252 | 354 | 402 | 444 | 2,112 |
湯浅町 | 1,170 | 1,170 | 276 | 588 | 1,656 | 1,776 | 1,776 | 8,412 |
広川町 | 582 | 648 | 312 | 582 | 738 | 1,044 | 1,044 | 4,950 |
有田川町 | 2,340 | 1,494 | 1,908 | 1,170 | 3,762 | 3,882 | 3,894 | 18,450 |
美浜町 | 588 | 612 | 366 | 582 | 774 | 1,044 | 1,062 | 5,028 |
日高町 | 588 | 660 | 498 | 588 | 918 | 1,170 | 1,182 | 5,604 |
由良町 | 582 | 354 | 342 | 582 | 522 | 858 | 870 | 4,110 |
印南町 | 1,170 | 156 | 516 | 582 | 1,074 | 1,170 | 1,248 | 5,916 |
みなべ町 | 1,170 | 1,308 | 252 | 588 | 1,752 | 1,848 | 1,848 | 8,766 |
日高川町 | 1,170 | 486 | 522 | 588 | 1,266 | 1,494 | 1,482 | 7,008 |
白浜町 | 1,662 | 1,650 | 1,302 | 1,170 | 2,766 | 3,150 | 3,132 | 14,832 |
上富田町 | 1,512 | 1,170 | 660 | 1,170 | 1,614 | 2,340 | 2,268 | 10,734 |
すさみ町 | 336 | 336 | 192 | 420 | 300 | 606 | 588 | 2,778 |
那智勝浦町 | 1,170 | 1,170 | 858 | 582 | 2,340 | 1,986 | 2,172 | 10,278 |
太地町 | 480 | 222 | 0 | 300 | 300 | 474 | 474 | 2,250 |
古座川町 | 294 | 294 | 0 | 300 | 216 | 390 | 402 | 1,896 |
北山村 | 102 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 66 | 318 |
串本町 | 1,464 | 1,344 | 660 | 588 | 2,400 | 2,340 | 2,352 | 11,148 |
モデルナ社
モデルナ社 | |||||||||
対応株 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 (回) |
配送週 | 9/19週 | 9/26週 | 10/3週 | 10/10週 | 10/24週 | 10/31週 | 11/28週・12/5週 | 12/12週 | |
和歌山県(合計) | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 14,650 | 14,700 | 14,650 | 14,700 | 7,300 | 88,050 |
和歌山市 | 2,800 | 2,650 | 2,800 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 2,800 | 33,250 |
海南市 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 4,800 |
橋本市 | 500 | 500 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | 5,800 |
有田市 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2,400 |
御坊市 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 2,200 |
田辺市 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 550 | 6,600 |
新宮市 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 200 | 2,600 |
紀の川市 | 500 | 500 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | 5,800 |
岩出市 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 4,800 |
紀美野町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
かつらぎ町 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 1,600 |
九度山町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
高野町 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 |
湯浅町 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1,200 |
広川町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
有田川町 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2,400 |
美浜町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
日高町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
由良町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
印南町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
みなべ町 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1,200 |
日高川町 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 1,000 |
白浜町 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 150 | 2,000 |
上富田町 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1,400 |
すさみ町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
那智勝浦町 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1,400 |
太地町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
古座川町 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 |
北山村 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 |
串本町 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1550 |
新型コロナウイルスワクチン(小児用 )について
対応株 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 |
配送週 | 3/8~10 | 3/13・20週 | 4/3・10週 | 4/17・24週 | |
和歌山県 | 400 | 1,200 | 2,000 | 1,800 | 5,400 |
和歌山市 | 100 | 400 | 640 | 590 | 1,730 |
海南市 | 20 | 50 | 70 | 70 | 210 |
紀美野町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
紀の川市 | 30 | 60 | 130 | 120 | 340 |
岩出市 | 40 | 100 | 150 | 140 | 430 |
橋本市 | 30 | 50 | 110 | 90 | 280 |
かつらぎ町 | 0 | 10 | 30 | 20 | 60 |
九度山町 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
高野町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
有田市 | 0 | 30 | 40 | 10 | 80 |
湯浅町 | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 |
広川町 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
有田川町 | 0 | 40 | 90 | 80 | 210 |
御坊市 | 70 | 20 | 20 | 30 | 140 |
美浜町 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
日高町 | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 |
由良町 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
印南町 | 0 | 10 | 30 | 20 | 60 |
日高川町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
田辺市 | 70 | 100 | 140 | 120 | 430 |
みなべ町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
白浜町 | 0 | 30 | 90 | 80 | 200 |
上富田町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
すさみ町 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
新宮市 | 30 | 40 | 70 | 80 | 220 |
那智勝浦町 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 |
太地町 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
北山村 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
古座川町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
串本町 | 10 | 10 | 50 | 60 | 130 |