新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応型)の配分について
新型コロナウイルスワクチン(オミクロン株対応型)の配分についての情報を随時掲載します。
新型コロナウイルスワクチン(BA.1またはBA.4/5 株対応型)の配分について
ファイザー社(12歳以上)
ファイザー社 | ||||||||
対応株 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 (回) |
配送週 | 9/19週 | 9/26週 | 10/3週 | 10/10週後半 | 10/17・24週 | 10/31・11/7週 | 11/14・11/21週 | |
和歌山県(合計) | 73,710 | 73,710 | 56,160 | 37,440 | 138,060 | 136,890 | 138,060 | 654,030 |
和歌山市 | 26,910 | 28,248 | 22,260 | 10,530 | 56,160 | 52,110 | 52,494 | 248,712 |
海南市 | 3,510 | 3,876 | 3,576 | 1,758 | 7,572 | 7,488 | 7,434 | 35,214 |
橋本市 | 4,680 | 4,098 | 4,680 | 2,340 | 9,534 | 8,778 | 9,126 | 43,236 |
有田市 | 1,758 | 2,370 | 1,752 | 1,170 | 3,888 | 3,960 | 3,984 | 18,882 |
御坊市 | 1,752 | 2,076 | 1,170 | 1,170 | 2,988 | 3,510 | 3,390 | 16,056 |
田辺市 | 4,680 | 5,712 | 4,680 | 2,340 | 10,530 | 10,254 | 10,218 | 48,414 |
新宮市 | 2,340 | 2,340 | 1,284 | 1,170 | 4,104 | 3,882 | 4,050 | 19,170 |
紀の川市 | 4,680 | 4,680 | 3,918 | 2,340 | 8,676 | 9,360 | 9,006 | 42,660 |
岩出市 | 3,510 | 4,806 | 3,006 | 2,340 | 7,704 | 7,332 | 7,680 | 36,378 |
紀美野町 | 1,170 | 804 | 0 | 582 | 1,170 | 1,272 | 1,338 | 6,336 |
かつらぎ町 | 1,170 | 1,188 | 1,170 | 630 | 2,442 | 2,340 | 2,394 | 11,334 |
九度山町 | 510 | 438 | 0 | 288 | 540 | 630 | 642 | 3,048 |
高野町 | 660 | 0 | 0 | 252 | 354 | 402 | 444 | 2,112 |
湯浅町 | 1,170 | 1,170 | 276 | 588 | 1,656 | 1,776 | 1,776 | 8,412 |
広川町 | 582 | 648 | 312 | 582 | 738 | 1,044 | 1,044 | 4,950 |
有田川町 | 2,340 | 1,494 | 1,908 | 1,170 | 3,762 | 3,882 | 3,894 | 18,450 |
美浜町 | 588 | 612 | 366 | 582 | 774 | 1,044 | 1,062 | 5,028 |
日高町 | 588 | 660 | 498 | 588 | 918 | 1,170 | 1,182 | 5,604 |
由良町 | 582 | 354 | 342 | 582 | 522 | 858 | 870 | 4,110 |
印南町 | 1,170 | 156 | 516 | 582 | 1,074 | 1,170 | 1,248 | 5,916 |
みなべ町 | 1,170 | 1,308 | 252 | 588 | 1,752 | 1,848 | 1,848 | 8,766 |
日高川町 | 1,170 | 486 | 522 | 588 | 1,266 | 1,494 | 1,482 | 7,008 |
白浜町 | 1,662 | 1,650 | 1,302 | 1,170 | 2,766 | 3,150 | 3,132 | 14,832 |
上富田町 | 1,512 | 1,170 | 660 | 1,170 | 1,614 | 2,340 | 2,268 | 10,734 |
すさみ町 | 336 | 336 | 192 | 420 | 300 | 606 | 588 | 2,778 |
那智勝浦町 | 1,170 | 1,170 | 858 | 582 | 2,340 | 1,986 | 2,172 | 10,278 |
太地町 | 480 | 222 | 0 | 300 | 300 | 474 | 474 | 2,250 |
古座川町 | 294 | 294 | 0 | 300 | 216 | 390 | 402 | 1,896 |
北山村 | 102 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 66 | 318 |
串本町 | 1,464 | 1,344 | 660 | 588 | 2,400 | 2,340 | 2,352 | 11,148 |
モデルナ社(12歳以上)
モデルナ社 | |||||||||
対応株 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.1 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 (回) |
配送週 | 9/19週 | 9/26週 | 10/3週 | 10/10週 | 10/24週 | 10/31週 | 11/28週・12/5週 | 12/12週 | |
和歌山県(合計) | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 14,650 | 14,700 | 14,650 | 14,700 | 7,300 | 88,050 |
和歌山市 | 2,800 | 2,650 | 2,800 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 2,800 | 33,250 |
海南市 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 4,800 |
橋本市 | 500 | 500 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | 5,800 |
有田市 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2,400 |
御坊市 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 2,200 |
田辺市 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 550 | 6,600 |
新宮市 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 200 | 2,600 |
紀の川市 | 500 | 500 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 500 | 5,800 |
岩出市 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 4,800 |
紀美野町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
かつらぎ町 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 1,600 |
九度山町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
高野町 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 |
湯浅町 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1,200 |
広川町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
有田川町 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2,400 |
美浜町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
日高町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
由良町 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 |
印南町 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 800 |
みなべ町 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1,200 |
日高川町 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 1,000 |
白浜町 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 150 | 2,000 |
上富田町 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1,400 |
すさみ町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
那智勝浦町 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1,400 |
太地町 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
古座川町 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 |
北山村 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 |
串本町 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 1550 |
ファイザー社(5歳から11歳)
対応株 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | BA.4/5 | 計 (回) |
配送週 | 3/8~10 | 3/13・20週 | 4/3・10週 | 4/17・24週 | |
和歌山県 | 400 | 1,200 | 2,000 | 1,800 | 5,400 |
和歌山市 | 100 | 400 | 640 | 590 | 1,730 |
海南市 | 20 | 50 | 70 | 70 | 210 |
紀美野町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
紀の川市 | 30 | 60 | 130 | 120 | 340 |
岩出市 | 40 | 100 | 150 | 140 | 430 |
橋本市 | 30 | 50 | 110 | 90 | 280 |
かつらぎ町 | 0 | 10 | 30 | 20 | 60 |
九度山町 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
高野町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
有田市 | 0 | 30 | 40 | 10 | 80 |
湯浅町 | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 |
広川町 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
有田川町 | 0 | 40 | 90 | 80 | 210 |
御坊市 | 70 | 20 | 20 | 30 | 140 |
美浜町 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
日高町 | 0 | 20 | 30 | 30 | 80 |
由良町 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
印南町 | 0 | 10 | 30 | 20 | 60 |
日高川町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
田辺市 | 70 | 100 | 140 | 120 | 430 |
みなべ町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
白浜町 | 0 | 30 | 90 | 80 | 200 |
上富田町 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 |
すさみ町 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
新宮市 | 30 | 40 | 70 | 80 | 220 |
那智勝浦町 | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 |
太地町 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
北山村 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
古座川町 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
串本町 | 10 | 10 | 50 | 60 | 130 |
新型コロナウイルスワクチン(XBB.1.5株対応型)の配分について
ファイザー社(12歳以上)
対応株 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 11/13週 or 11/20週 |
11/27週 or 12/4週 |
12/11週 or 12/18週 |
||
和歌山県 | 20,160 | 20,160 | 21,600 | 222,480 | 284,400 |
和歌山市 | 11,520 | 912 | 11,520 | 87,228 | 111,180 |
海南市 | 1,440 | 372 | 1,440 | 11,664 | 14,916 |
紀美野町 | 0 | 564 | 0 | 2,010 | 2,574 |
紀の川市 | 1,440 | 432 | 2,160 | 14,376 | 18,408 |
岩出市 | 1,440 | 684 | 1,440 | 12,630 | 16,194 |
橋本市 | 1,440 | 2,610 | 0 | 14,478 | 18,528 |
かつらぎ町 | 0 | 1,074 | 0 | 3,804 | 4,878 |
九度山町 | 0 | 270 | 0 | 960 | 1,230 |
高野町 | 0 | 186 | 0 | 660 | 846 |
有田市 | 0 | 1,062 | 720 | 6,396 | 8,178 |
湯浅町 | 0 | 756 | 0 | 2,694 | 3,450 |
広川町 | 0 | 450 | 0 | 1,584 | 2,034 |
有田川町 | 0 | 972 | 720 | 5,952 | 7,644 |
御坊市 | 0 | 768 | 720 | 5,328 | 6,816 |
美浜町 | 0 | 450 | 0 | 1,596 | 2,046 |
日高町 | 0 | 510 | 0 | 1,794 | 2,304 |
由良町 | 0 | 360 | 0 | 1,290 | 1,650 |
印南町 | 0 | 522 | 0 | 1,848 | 2,370 |
日高川町 | 0 | 624 | 0 | 2,226 | 2,850 |
田辺市 | 2,160 | 366 | 2,160 | 16,794 | 21,480 |
みなべ町 | 0 | 804 | 0 | 2,844 | 3,648 |
白浜町 | 0 | 1,398 | 0 | 4,896 | 6,294 |
上富田町 | 0 | 1,026 | 0 | 3,600 | 4,626 |
すさみ町 | 0 | 252 | 0 | 888 | 1,140 |
新宮市 | 0 | 1,092 | 720 | 6,504 | 8,316 |
那智勝浦町 | 0 | 960 | 0 | 3,426 | 4,386 |
太地町 | 0 | 198 | 0 | 690 | 888 |
北山村 | 0 | 24 | 0 | 102 | 126 |
古座川町 | 0 | 168 | 0 | 594 | 762 |
串本町 | 720 | 294 | 0 | 3,624 | 4,638 |
モデルナ社(12歳以上)
対応株 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 11/6週 | ||
和歌山県 | 6,700 | 35,850 | 42,550 |
和歌山市 | 2,600 | 13,750 | 16,350 |
海南市 | 350 | 1,900 | 2,250 |
紀美野町 | 50 | 350 | 400 |
紀の川市 | 450 | 2,350 | 2,800 |
岩出市 | 400 | 2,000 | 2,400 |
橋本市 | 450 | 2,350 | 2,800 |
かつらぎ町 | 100 | 600 | 700 |
九度山町 | 50 | 150 | 200 |
高野町 | 0 | 100 | 100 |
有田市 | 200 | 1,050 | 1,250 |
湯浅町 | 100 | 450 | 550 |
広川町 | 50 | 250 | 300 |
有田川町 | 200 | 1,000 | 1,200 |
御坊市 | 150 | 900 | 1,050 |
美浜町 | 50 | 250 | 300 |
日高町 | 50 | 300 | 350 |
由良町 | 50 | 200 | 250 |
印南町 | 50 | 350 | 400 |
日高川町 | 50 | 400 | 450 |
田辺市 | 500 | 2,650 | 3,150 |
みなべ町 | 100 | 500 | 600 |
白浜町 | 150 | 800 | 950 |
上富田町 | 100 | 600 | 700 |
すさみ町 | 50 | 150 | 200 |
新宮市 | 200 | 1,050 | 1,250 |
那智勝浦町 | 100 | 550 | 650 |
太地町 | 0 | 100 | 100 |
北山村 | 0 | 50 | 50 |
古座川町 | 0 | 100 | 100 |
串本町 | 100 | 600 | 700 |
ファイザー社(5歳から11歳)
対応株 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 11/13週 or 11/20週 |
11/27週 or 12/4週 |
||
和歌山県 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 5,400 |
和歌山市 | 570 | 590 | 990 | 2,150 |
海南市 | 70 | 60 | 120 | 250 |
紀美野町 | 10 | 10 | 10 | 30 |
紀の川市 | 90 | 90 | 170 | 350 |
岩出市 | 100 | 100 | 170 | 370 |
橋本市 | 90 | 90 | 170 | 350 |
かつらぎ町 | 20 | 20 | 50 | 90 |
九度山町 | 0 | 10 | 10 | 20 |
高野町 | 0 | 0 | 10 | 10 |
有田市 | 40 | 40 | 70 | 150 |
湯浅町 | 20 | 10 | 30 | 60 |
広川町 | 10 | 10 | 20 | 40 |
有田川町 | 40 | 40 | 80 | 160 |
御坊市 | 30 | 30 | 60 | 120 |
美浜町 | 10 | 10 | 10 | 30 |
日高町 | 20 | 20 | 30 | 70 |
由良町 | 0 | 10 | 10 | 20 |
印南町 | 10 | 20 | 30 | 60 |
日高川町 | 10 | 10 | 30 | 50 |
田辺市 | 100 | 100 | 190 | 390 |
みなべ町 | 20 | 10 | 40 | 70 |
白浜町 | 30 | 20 | 60 | 110 |
上富田町 | 30 | 30 | 60 | 120 |
すさみ町 | 0 | 10 | 10 | 20 |
新宮市 | 40 | 40 | 70 | 150 |
那智勝浦町 | 20 | 10 | 40 | 70 |
太地町 | 0 | 0 | 10 | 10 |
北山村 | 0 | 0 | 10 | 10 |
古座川町 | 0 | 0 | 10 | 10 |
串本町 | 20 | 10 | 30 | 60 |
モデルナ社(6歳から11歳)
対応株 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 11/6週 | ||
和歌山県 | 1,400 | 300 | 1,700 |
和歌山市 | 500 | 200 | 700 |
海南市 | 100 | 0 | 100 |
紀美野町 | 0 | 0 | 0 |
紀の川市 | 100 | 0 | 100 |
岩出市 | 100 | 0 | 100 |
橋本市 | 100 | 0 | 100 |
かつらぎ町 | 0 | 0 | 0 |
九度山町 | 0 | 0 | 0 |
高野町 | 0 | 0 | 0 |
有田市 | 0 | 0 | 0 |
湯浅町 | 0 | 0 | 0 |
広川町 | 0 | 0 | 0 |
有田川町 | 100 | 0 | 100 |
御坊市 | 0 | 0 | 0 |
美浜町 | 0 | 0 | 0 |
日高町 | 0 | 0 | 0 |
由良町 | 0 | 0 | 0 |
印南町 | 0 | 0 | 0 |
日高川町 | 0 | 0 | 0 |
田辺市 | 200 | 100 | 300 |
みなべ町 | 0 | 0 | 0 |
白浜町 | 100 | 0 | 100 |
上富田町 | 0 | 0 | 0 |
すさみ町 | 0 | 0 | 0 |
新宮市 | 100 | 0 | 100 |
那智勝浦町 | 0 | 0 | 0 |
太地町 | 0 | 0 | 0 |
北山村 | 0 | 0 | 0 |
古座川町 | 0 | 0 | 0 |
串本町 | 0 | 0 | 0 |
ファイザー社(6か月から4歳)
対応株 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 11/20週 | 11/27週 or 12/4週 |
||
和歌山県 | 600 | 600 | 1,600 | 2,800 |
和歌山市 | 260 | 260 | 620 | 520 |
海南市 | 30 | 30 | 70 | 60 |
紀美野町 | 0 | 0 | 20 | 0 |
紀の川市 | 40 | 40 | 90 | 80 |
岩出市 | 40 | 40 | 110 | 80 |
橋本市 | 40 | 40 | 90 | 80 |
かつらぎ町 | 0 | 10 | 30 | 10 |
九度山町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
高野町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
有田市 | 10 | 10 | 40 | 20 |
湯浅町 | 10 | 0 | 20 | 10 |
広川町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
有田川町 | 20 | 20 | 50 | 40 |
御坊市 | 10 | 10 | 40 | 20 |
美浜町 | 0 | 10 | 10 | 10 |
日高町 | 10 | 10 | 20 | 20 |
由良町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
印南町 | 10 | 10 | 20 | 20 |
日高川町 | 10 | 10 | 20 | 20 |
田辺市 | 40 | 40 | 110 | 80 |
みなべ町 | 10 | 10 | 20 | 20 |
白浜町 | 10 | 10 | 30 | 20 |
上富田町 | 10 | 10 | 30 | 20 |
すさみ町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
新宮市 | 20 | 20 | 40 | 40 |
那智勝浦町 | 10 | 0 | 20 | 10 |
太地町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
北山村 | 0 | 0 | 10 | 0 |
古座川町 | 0 | 0 | 10 | 0 |
串本町 | 10 | 10 | 20 | 20 |
第一三共社(12歳以上)
対応株 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | XBB.1.5 | 既配分数 | 計 (回) |
配送週 | 12/4週 | 12/18週 | 12/25週 | ||
和歌山県 | 3,960 | 3,960 | 2,156 | 0 | 10,076 |
和歌山市 | 1,532 | 1,532 | 832 | 0 | 3,896 |
海南市 | 208 | 208 | 112 | 0 | 528 |
紀美野町 | 36 | 36 | 20 | 0 | 92 |
紀の川市 | 260 | 256 | 140 | 0 | 656 |
岩出市 | 228 | 228 | 124 | 0 | 580 |
橋本市 | 260 | 260 | 140 | 0 | 660 |
かつらぎ町 | 68 | 72 | 36 | 0 | 176 |
九度山町 | 16 | 16 | 12 | 0 | 44 |
高野町 | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 |
有田市 | 116 | 112 | 60 | 0 | 288 |
湯浅町 | 48 | 48 | 28 | 0 | 124 |
広川町 | 28 | 28 | 16 | 0 | 72 |
有田川町 | 108 | 108 | 60 | 0 | 276 |
御坊市 | 96 | 96 | 48 | 0 | 240 |
美浜町 | 28 | 28 | 16 | 0 | 72 |
日高町 | 32 | 32 | 20 | 0 | 84 |
由良町 | 24 | 24 | 12 | 0 | 60 |
印南町 | 32 | 36 | 16 | 0 | 84 |
日高川町 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 |
田辺市 | 300 | 300 | 164 | 0 | 764 |
みなべ町 | 52 | 52 | 28 | 0 | 132 |
白浜町 | 88 | 88 | 52 | 0 | 228 |
上富田町 | 64 | 68 | 36 | 0 | 168 |
すさみ町 | 16 | 16 | 8 | 0 | 40 |
新宮市 | 116 | 116 | 64 | 0 | 296 |
那智勝浦町 | 60 | 60 | 36 | 0 | 156 |
太地町 | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 |
北山村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
古座川町 | 12 | 12 | 4 | 0 | 28 |
串本町 | 64 | 64 | 36 | 0 | 164 |