集団インフルエンザ様疾患発生速報

2019-2020シーズン

第11週(3月9日~3月15日)

  休 校 数 学年閉鎖校数 学級閉鎖校数 在籍者数 有症状者数 欠席者数
今週 累計 今週 累計 今週 累計 今週 累計 今週 累計 今週 累計 今週 累計
保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼稚園 0 0 0 8 0 6 0 14 0 324 0 124 0 113
小学校 0 5 1 64 0 118 1 187 38 5005 10 1705 10 1529
中学校 0 2 0 4 0 22 0 28 0 905 0 256 0 245
高等学校 0 1 0 1 0 4 0 6 0 625 0 121 0 121
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 1 77 0 150 1 235 38 6859 10 2206 10 2008

このページの先頭へ