津波警報・注意報のサイレン
津波警報・注意報が発表された場合のサイレン及び放送内容
和歌山県に津波警報・注意報が発表されると、各市町の防災行政無線から下記の音声ファイルの内容が一斉放送されます。この放送が聞こえたら海岸付近の方は高台に避難してください。
一部の音声ファイルで繰り返しのないものがありますのでご注意ください。
| 市町名 | 津波警報・注意報の種別 | ||
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 海南市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 有田市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 御坊市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 田辺市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 新宮市 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 湯浅町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 広川町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 美浜町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 日高町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 由良町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 印南町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| みなべ町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 白浜町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| すさみ町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 那智勝浦町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 太地町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 古座川町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
| 串本町 | 津波警報(大津波) | 津波警報(津波) | 津波注意報 | 
<参考:気象庁ホームページ抜粋>
気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3分(一部の地震については最速2分程度)を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表します。
| 種 類 | 発 表 基 準 | 発表される津波の高さ | |
| 
         数値での発表 (津波の高さ予想の区分)  | 
      
         巨大地震の 場合の発表  | 
    ||
| 大津波警報 | 予想される津波の高さが高いところで3mを超える場合。 | 
         10m超 (10m<予想の高さ)  | 
      
         巨大  | 
    
| 
         10m (5m<予想の高さ≦10m)  | 
    |||
| 
         5m (3m<予想の高さ≦5m)  | 
    |||
| 津波警報 | 予想される津波の高さが高いところで1mを超え、3m以下の場合。 | 
         3m (1m<予想の高さ≦3m)  | 
      高い | 
| 津波注意報 | 
         予想される津波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、 津波による災害のおそれがある場合。  | 
      
         1m (0.2m≦ 予想の高さ≦1m)  | 
      (表記しない) | 


