○公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定
令和3年10月29日
告示第1067号
平成31年和歌山県告示第70号(公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定)の全部を次のように改正し、令和4年4月1日から実施する。
県営住宅の所在地 | 団地名 | 住宅 | 利便性係数 |
和歌山市島 | 川永団地 | 17号棟から24号棟まで | 0.9122 |
その他の住宅 | 0.9522 | ||
和歌山市井ノ口、祢宜 | 千旦団地 | 1号棟から9号棟まで | 0.8344 |
その他の住宅 | 0.9094 | ||
和歌山市栄谷 | 栄谷団地 | 全ての住宅 | 0.8336 |
和歌山市祢宜 | 千旦第二団地 | 全ての住宅 | 0.8348 |
和歌山市延時 | 延時団地 | 全ての住宅 | 0.8411 |
和歌山市西庄 | 西脇グリーン団地 | 全ての住宅 | 0.8370 |
和歌山市太田 | 和歌山東団地 | 1号室から6号室まで | 0.9322 |
その他の住宅 | 0.9022 | ||
和歌山市三葛 | 三葛団地 | 全ての住宅 | 0.8431 |
和歌山市松江東四丁目 | 東松江団地 | 全ての住宅 | 0.8663 |
和歌山市大谷、楠見中 | 楠見団地 | 全ての住宅 | 0.8443 |
和歌山市島、宇田森 | ニューかわなが団地 | 全ての住宅 | 0.9122 |
和歌山市男野芝丁 | 雄湊団地 | 全ての住宅 | 0.9960 |
和歌山市北中島一丁目 | 宮前駅前団地 | 全ての住宅 | 0.9319 |
和歌山市八番丁 | 城北団地 | 全ての住宅 | 0.9964 |
和歌山市弘西 | 紀伊団地 | 全ての住宅 | 0.9064 |
和歌山市今福二丁目 | 今福第一団地 | 全ての住宅 | 0.9306 |
和歌山市松ヶ丘二丁目、西浜一丁目 | 西浜団地 | 全ての住宅 | 0.9662 |
和歌山市今福三丁目 | 今福第二団地 | 全ての住宅 | 0.9472 |
海南市且来 | 海南あっそ団地 | 全ての住宅 | 0.9049 |
海南市日方 | 海南駅前団地 | 全ての住宅 | 1.0000 |
橋本市高野口町大野 | 西之島団地 | 全ての住宅 | 0.7121 |
橋本市野 | 野団地 | 全ての住宅 | 0.8782 |
橋本市御幸 | みゆきつじ団地 | 全ての住宅 | 0.9633 |
有田市糸我町西 | 糸我団地 | 全ての住宅 | 0.8737 |
有田市宮原町新町 | 宮原団地 | 全ての住宅 | 0.8980 |
有田市港町 | 港団地 | 全ての住宅 | 0.9058 |
御坊市藤田町吉田 | 第二吉田団地 | 全ての住宅 | 0.8238 |
御坊市湯川町富安 | 下富安団地 | 全ての住宅 | 0.8877 |
御坊市藤田町吉田 | 藤田団地 | 全ての住宅 | 0.9473 |
田辺市上の山二丁目 | 田辺団地 | 全ての住宅 | 0.7800 |
田辺市新万 | 新万団地 | 全ての住宅 | 0.9035 |
田辺市神子浜 | 文里団地 | 全ての住宅 | 0.8242 |
田辺市新庄町 | 内之浦団地 | 全ての住宅 | 0.8392 |
田辺市新庄町 | 西跡之浦団地 | 全ての住宅 | 0.8130 |
田辺市鮎川 | 鮎川団地 | 全ての住宅 | 0.8313 |
田辺市鮎川 | 鮎川第二団地 | 全ての住宅 | 0.8313 |
田辺市中辺路町栗栖川 | 栗栖川団地 | 全ての住宅 | 0.7537 |
田辺市中芳養 | 中芳養団地 | 全ての住宅 | 0.8782 |
新宮市緑ケ丘一丁目 | 新宮団地 | 全ての住宅 | 0.9100 |
新宮市清水元二丁目 | 丸山団地 | 全ての住宅 | 0.9401 |
新宮市蜂伏 | 佐野団地 | 全ての住宅 | 0.9016 |
海草郡紀美野町小畑 | 野上団地 | 9号室及び10号室 | 1.0000 |
海草郡紀美野町小畑 | 野上団地 | その他の住宅 | 0.9406 |
海草郡紀美野町小畑 | 小畑団地 | 4号室及び23号室 | 0.9637 |
海草郡紀美野町小畑 | 小畑団地 | その他の住宅 | 0.9037 |
紀の川市貴志川町長山 | 長山団地 | 全ての住宅 | 0.8783 |
岩出市吉田 | 鴨沼団地 | 1号棟及び6号棟の住宅 | 0.9704 |
7号棟の住宅 | 0.9954 | ||
その他の住宅 | 0.9204 | ||
伊都郡かつらぎ町大字妙寺 | 妙寺団地 | 全ての住宅 | 0.8146 |
伊都郡かつらぎ町大字笠田東 | 笠田団地 | 全ての住宅 | 0.8504 |
有田郡湯浅町大字別所 | 湯浅団地 | 1号棟の住宅 | 0.9100 |
その他の住宅 | 0.8500 | ||
有田郡湯浅町大字湯浅 | 青木団地 | 全ての住宅 | 0.9290 |
有田郡湯浅町大字山田 | 御殿場団地 | 全ての住宅 | 0.8905 |
有田郡広川町大字和田 | 和田団地 | 全ての住宅 | 0.8438 |
有田郡有田川町大字徳田 | 徳田団地 | 全ての住宅 | 0.8631 |
有田郡有田川町大字糸野 | 糸野団地 | 全ての住宅 | 0.8610 |
有田郡有田川町大字吉原 | 吉原団地 | 全ての住宅 | 0.8578 |
日高郡みなべ町北道、芝 | 王子団地 | 全ての住宅 | 0.8941 |
西牟婁郡白浜町堅田 | 白浜団地 | 全ての住宅 | 0.7786 |
西牟婁郡白浜町 | 阪田団地 | 全ての住宅 | 0.8955 |
西牟婁郡白浜町日置 | 日置団地 | 全ての住宅 | 0.8313 |
西牟婁郡白浜町椿 | 椿団地 | 全ての住宅 | 0.9182 |
西牟婁郡上富田町朝来 | 丹田台団地 | 1号棟及び2号棟の住宅 | 0.9290 |
3号棟及び4号棟の住宅 | 0.9118 | ||
西牟婁郡上富田町岡 | 岡団地 | 全ての住宅 | 0.9415 |
西牟婁郡すさみ町周参見 | すさみ団地 | 全ての住宅 | 0.9160 |
東牟婁郡那智勝浦町大字天満 | 那智勝浦団地 | 全ての住宅 | 0.8094 |
東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井 | 宇久井団地 | 全ての住宅 | 0.8872 |
東牟婁郡太地町大字太地 | 平見団地 | 全ての住宅 | 0.8960 |
東牟婁郡串本町串本 | 串本団地 | 全ての住宅 | 1.0000 |
東牟婁郡串本町出雲 | 出雲団地 | 全ての住宅 | 0.8306 |
改正文(令和5年10月13日告示第1178号)抄
令和6年4月1日から実施する。
改正文(令和6年3月12日告示第231号)抄
令和6年4月1日から実施する。