○家畜人工授精等手数料
令和元年9月27日
告示第509号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第12項第7号の規定により、家畜人工授精等手数料を次のように定め、令和元年10月1日から適用する。
平成26年和歌山県告示第302号(家畜人工授精等手数料)は、令和元年9月30日限り廃止する。
1 人工授精関係手数料
家畜の種類 | 単位 | 人工授精手数料(円) | 精液分譲手数料 (円) | 摘要 | |
精液を含む場合 | 精液を含まない場合 | ||||
輸入種雄牛 | 1回 | 3,620 | 2,680 | 940 | 精液分譲手数料は、1本につきとする。 |
事業団乳牛A | 1回 | 3,400 | 2,680 | 720 | 同上 |
事業団乳牛B | 1回 | 3,620 | 2,680 | 940 | 同上 |
事業団乳牛C | 1回 | 3,960 | 2,680 | 1,280 | 同上 |
事業団乳牛D | 1回 | 4,500 | 2,680 | 1,820 | 同上 |
事業団乳牛E | 1回 | 5,060 | 2,680 | 2,380 | 同上 |
事業団乳牛F | 1回 | 6,160 | 2,680 | 3,480 | 同上 |
事業団乳牛G | 1回 | 8,360 | 2,680 | 5,680 | 同上 |
事業団乳牛H | 1回 | 3,740 | 2,680 | 1,060 | 同上 |
事業団乳牛I | 1回 | 7,260 | 2,680 | 4,580 | 同上 |
事業団乳牛J | 1回 | 9,460 | 2,680 | 6,780 | 同上 |
事業団乳牛K | 1回 | 10,560 | 2,680 | 7,880 | 同上 |
事業団乳牛L | 1回 | 11,660 | 2,680 | 8,980 | 同上 |
事業団輸入精液A | 1回 | 9,020 | 2,680 | 6,340 | 同上 |
事業団輸入精液B | 1回 | 6,820 | 2,680 | 4,140 | 同上 |
事業団輸入精液C | 1回 | 6,540 | 2,680 | 3,860 | 同上 |
和牛 | 1回 | 3,180 | 2,680 | 500 | 同上 |
事業団和牛A | 1回 | 3,400 | 2,680 | 720 | 同上 |
事業団和牛B | 1回 | 3,620 | 2,680 | 940 | 同上 |
事業団和牛C | 1回 | 3,960 | 2,680 | 1,280 | 同上 |
事業団和牛D | 1回 | 4,500 | 2,680 | 1,820 | 同上 |
事業団和牛E | 1回 | 5,060 | 2,680 | 2,380 | 同上 |
事業団和牛F | 1回 | 6,160 | 2,680 | 3,480 | 同上 |
事業団和牛G | 1回 | 8,360 | 2,680 | 5,680 | 同上 |
事業団和牛H | 1回 | 10,560 | 2,680 | 7,880 | 同上 |
事業団和牛I | 1回 | 13,860 | 2,680 | 11,180 | 同上 |
事業団和牛J | 1回 | 19,360 | 2,680 | 16,680 | 同上 |
事業団和牛K | 1回 | 24,860 | 2,680 | 22,180 | 同上 |
事業団和牛L | 1回 | 7,260 | 2,680 | 4,580 | 同上 |
事業団和牛M | 1回 | 11,660 | 2,680 | 8,980 | 同上 |
事業団和牛N | 1回 | 7,050 | 2,680 | 4,370 | 同上 |
事業団和牛O | 1回 | 9,460 | 2,680 | 6,780 | 同上 |
事業団和牛P | 1回 | 17,160 | 2,680 | 14,480 | 同上 |
輸入豚 | 1回 | 7,410 | 4,820 | 2,590 | 精液分譲手数料は、70ccにつきとする。 |
国産豚 | 1回 | 6,250 | 4,820 | 1,430 | 同上 |
2 牛受精卵移植関係手数料
(1) 過排卵処置手数料 1回につき 20,950円
過排卵処置に係る医薬品及び消耗品等を含む。ただし、人工授精関係手数料は除く。
(2) 採卵手数料 1回につき 15,710円
採卵、正常受精卵の凍結に係る医薬品及び消耗品等を含む。ただし、畜産試験場長、供卵牛所有農家及び当該供卵牛所有農家を管轄する家畜保健衛生所長が協議の上、畜産試験場において採卵する場合に限る。
(3) 移植手数料 1回につき 7,910円
受精卵の移植に係る消耗品等を含む。ただし、移植に供する受精卵及び移植適期の判定に要する経費は除く。
(4) 受精卵分譲手数料
受精卵の種類 | 単位 | 凍結精液のランク | 受精卵分譲手数料(円) | 性判別受精卵分譲手数料(円) | 摘要 |
乳牛受精卵 | 1個 | 9,640 | 19,280 | 受精卵分譲手数料は、1個につきとする。 | |
和牛受精卵A | 1個 | 3,000円~5,000円未満 | 10,600 | 19,280 | 同上 |
和牛受精卵B | 1個 | 5,000円~10,000円未満 | 11,130 | 19,800 | 同上 |
和牛受精卵C | 1個 | 10,000円~20,000円未満 | 12,440 | 21,120 | 同上 |
和牛受精卵D | 1個 | 20,000円~30,000円未満 | 15,050 | 23,730 | 同上 |
和牛受精卵E | 1個 | 30,000円~40,000円未満 | 17,670 | 26,350 | 同上 |
和牛受精卵F | 1個 | 40,000円~50,000円未満 | 20,290 | 28,970 | 同上 |
和牛受精卵G | 1個 | 50,000円以上 | 22,910 | 31,590 | 同上 |
3 牛体外受精卵移植関係手数料
(1) ホルモン処理手数料 1回につき 5,810円
ホルモン処理に係る医薬品及び消耗品等を含む。
(2) 卵子採取及び体外受精実施手数料 1回につき 28,020円
卵子採取、体外受精並びに受精卵の培養及び凍結に係る医薬品及び消耗品等を含む。ただし、畜産試験場長、供卵牛所有農家及び当該供卵牛所有農家を管轄する家畜保健衛生所長が協議の上、畜産試験場において実施する場合に限る。
(3) 受精卵分譲手数料
受精卵の種類 | 単位 | 凍結精液のランク | 受精卵分譲手数料(円) | 摘要 |
和牛受精卵A | 1個 | 3,000円~5,000円未満 | 9,210 | 受精卵分譲手数料は、1個につきとする。 |
和牛受精卵B | 1個 | 5,000円~10,000円未満 | 9,730 | 同上 |
和牛受精卵C | 1個 | 10,000円~20,000円未満 | 11,000 | 同上 |
和牛受精卵D | 1個 | 20,000円~30,000円未満 | 13,550 | 同上 |
和牛受精卵E | 1個 | 30,000円~40,000円未満 | 16,090 | 同上 |
和牛受精卵F | 1個 | 40,000円~50,000円未満 | 18,640 | 同上 |
和牛受精卵G | 1個 | 50,000円以上 | 21,180 | 同上 |
改正文(令和3年3月19日告示第285号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月11日告示第310号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月26日告示第277号)抄
令和6年4月1日から適用する。