○最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月28日
人事委員会規則第10号
最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則を次のように定める。
最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第4項に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)別表第1から別表第3までに掲げる給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 人事委員会の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年和歌山県人事委員会規則第44号)は、廃止する。
別表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
4級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
362,877  | 85  | 85  | 86  | 86  | 87  | |
365,061  | 87  | 87  | 88  | 88  | 89  | |
367,245  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | |
369,429  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | |
371,613  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | |
373,797  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | |
375,981  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | |
378,165  | 109  | 109  | 110  | 110  | 111  | |
380,349  | 111  | 111  | 112  | 112  | 113  | |
5級  | 380,357  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 
6級  | 415,811  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 
7級  | 426,238  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 
429,714  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | |
8級  | 450,072  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 
453,647  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | |
9級  | 486,023  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 
490,095  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | |
10級  | 509,459  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 
513,828  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | |
11級  | 576,295  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 
イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
2級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
369,134  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | |
371,815  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | |
5級  | 575,899  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
2級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
512,241  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | |
515,618  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | |
3級  | 568,053  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 
572,125  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | |
4級  | 600,725  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 
605,293  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
4級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
384,230  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | |
5級  | 421,967  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 
7級  | 488,208  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
1級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
318,785  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | |
320,573  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | |
2級  | 367,048  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 
3級  | 393,863  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 
4級  | 405,781  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 
408,165  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | |
5級  | 425,939  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 
428,421  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 
