○和歌山県立橋本体育館附属設備使用料
平成11年9月13日
告示第873号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第12項の3第2号の規定により、和歌山県立橋本体育館附属設備使用料を次のように定め、平成11年9月13日から施行する。
和歌山県立橋本体育館附属設備使用料
種別 | 使用区分及び使用料 | 備考 | |
メインアリーナ冷暖房設備 | 1時間につき 8,000円 |
| |
サブアリーナ冷暖房設備 | 1時間につき 2,400円 |
| |
電光表示板 | 1時間につき 240円 |
| |
舞台設備 | 可動舞台 | 1式1日につき 3,150円 |
|
舞台幕 | 1式1日につき 3,000円 |
| |
演壇 | 1卓1日につき 200円 | 花台を含む。 | |
司会者用机 | 1卓1日につき 150円 |
| |
音響設備 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本1日につき 600円 |
|
マイクロフォン | 1本1日につき 600円 |
| |
CDプレーヤー | 1台1日につき 600円 |
| |
フライングスピーカー | 1式1日につき 6,000円 |
| |
センタークラスタスピーカー | 1式1日につき 6,000円 |
| |
観客席スピーカー | 1式1日につき 6,000円 |
| |
オープンデッキ | 1台1日につき 1,200円 |
| |
カセットデッキ | 1台1日につき 600円 |
| |
移動式スピーカー | 1台1日につき 600円 |
| |
照明設備 | スポットライト1000W | 1台1日につき 340円 |
|
スポットライト500W | 1台1日につき 230円 |
| |
ピンスポット | 1台1日につき 1,200円 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1台1日につき 1,200円 |
| |
体育器具 | LED得点表示板 | 1台1日につき 3,600円 |
|
バスケットボール用具 | 1組1日につき 750円 | ボールを除く。 | |
ハンドボール用具 | 1組1日につき 600円 | ボールを除く。 | |
バレーボール用具 | 1組1日につき 400円 | ボールを除く。 | |
テニス用具 | 1組1日につき 400円 | ラケット及びボールを除く。 | |
バドミントン用具 | 1組1日につき 150円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 | |
卓球用具 | 1組1日につき 150円 | ラケット及びボールを除く。 | |
柔道畳 | 1畳1日につき 20円 |
| |
剣道対戦ボード・判定マーク | 1組1日につき 100円 |
| |
可動席 | 1ブロック1日につき 17,100円 |
| |
その他の附属設備 | その都度知事が定める。 |
備考
1 使用時間が1日に満たないとき、又は使用時間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
2 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
3 この表の使用料の額には、附属設備の設営、操作及び撤去に必要な人件費は含まないものとする。