○普通母樹および普通母樹林の指定
昭和46年3月30日
告示第226号
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第3条第1項の規定により、次のとおり普通母樹および普通母樹林に指定する。
指定番号 | 指定年月日 | 種別 | 樹種 | 所在場所 | 本数面積 | 所有者 | |
氏名 | 住所 | ||||||
1 | 昭和46年3月30日 | 普通母樹林 | アカマツ | 海南市東畑町大字東畑字柿戸原194の内294番地 | ヘクタール 0.38 | 坂口栄一 | 海南市大字東畑字柳田11番地 |
2 | 〃 | 普通母樹 | スギ | 海南市東畑町大字東畑13番地 | 1本 | 森脇義一 | 〃 〃 〃 〃 13番地 |
3 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 海草郡野上町大字中田30番地 | 2本 | 西原正己 | 海草郡野上町大字中田字有本36番地 |
4 | 〃 | 普通母樹林 | スギ | 〃 〃 大字中田字有本37番地 | ヘクタール 0.10 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 〃 |
5 | 〃 | 普通母樹 | 〃 | 〃 〃 大字釜滝544番地 | 1本 | 中野一明 | 〃 〃 大字釜滝543〃 |
6 | 〃 | 普通母樹林 | ヒノキ | 〃 〃 大字松瀬字広畑292番地 | ヘクタール 0.44 | 畠山倉治 | 〃 〃 〃 松瀬258〃 |
7 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 美里町大字野中493番地 | 0.10 | 十三神社神戸時一 | 〃 美里町大字野中368〃 |
8 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 〃 〃 〃 花野原303の1番地 | 0.10 | 向井宇之助 | 〃 〃 〃 花野原308〃 |
9 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 〃 〃 〃 北野字湯谷の谷540の125番地 | 1.33 | 山口きよ子 | 〃 〃 〃 〃 370〃 |
10 | 〃 | 〃 | スギ | 〃 〃 大字北野字北山537番地 | 1.75 | 中谷良作 | 〃 〃 大字北野43〃 |
11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 勝谷字上の崎321番地 | 1.20 | 岡時夫 | 〃 〃 〃 勝谷455〃 |
12 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 〃 〃 峠/397番地/398番地/399番地/ | 4.50 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
13 | 〃 | 〃 | スギ | 〃 〃 大字勝谷字峠 /377番地/378〃/ | 0.50 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
14 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字勝谷字峠381番地 | 1.60 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
15 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字毛原中477の1番地 | 0.50 | 国部正弘 | 〃 〃 大字毛原宮217〃 |
16 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字毛原中477の2番地 | 0.50 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
17 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字長谷宮字馬場向981番地 | 0.34 | 今村忠治 | 〃 〃 大字長谷宮565〃 |
18 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字長谷宮字祭駕崎584の1番地 | 4.50 | 長谷宮新城中代表 東長良 | 〃 〃 大字長谷宮 |
19 | 〃 | 〃 | スギ | 那賀郡粉河町大字下鞆淵字上垣内539番地 | 1.22 | 曽和包夫 | 那賀郡粉河町大字下鞆淵 |
20 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字矢倉2789番地 | 0.45 | 八塚良三 | 〃 〃 大字粉河 |
21 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字中鞆淵字蕨谷/794番地/958〃/1015〃/ | 3.10 | 米谷増市 | 〃 〃 大字中鞆淵 |
22 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字下鞆淵字露谷/631番地/640〃/ | 1.20 | 榎本誠一郎 | 〃 〃 大字下鞆淵 |
23 | 〃 | 〃 | スギ | 那賀郡那賀町大字切畑字葛城53番地 | 2.88 | 南圭三 | 〃 那賀町大字名手市場 |
24 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 打田町大字中畑字村内23の1番地 24番地 | 0.81 | 半田重成 坂上正男 | 〃 〃 打田町大字中畑 |
25 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 粉河町大字中鞆淵字岩滝59番地 | 0.56 | 高橋博古 | 〃 粉河町大字中鞆淵 |
26 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 桃山町大字大原字湯ケ谷674番地 | 0.78 | 中前広 | 〃 桃山町大字大原 |
27 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 伊都郡高野町大字高野山字奥ノ院/46の1番地から46の5番地まで/47〃/ | 5.00 | 宗教法人 金剛峯寺 | 伊都郡高野町大字高野山132番地 |
28 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 有田郡金屋町大字大薗字真後98番地 | 1.00 | 森下宏夫 | 有田郡金屋町大字大薗47番地 |
29 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字糸川字美の谷436番地 | 0.80 | 古寺善雄 | 〃 〃 大字糸川 |
30 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字糸川字美の谷455番地 | 1.00 | 竹添亮太郎 | 〃 〃 大字糸川 |
31 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 有田郡金屋町大字美の谷415番地 | 0.12 | 古寺千代吉 | 有田郡金屋町大字糸川 |
32 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 広川町大字下津木字垣立/2220の4番地/2220の5〃/ | 9.00 | 東浜植林株式会社 | 〃 広川町大字広川字広1302 |
33 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 金屋町大字大薗字真後99番地 | 0.08 | 森下宏夫 | 〃 金屋町大字大薗47番地 |
34 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 清水町大字三田907の1番地 | 0.40 | 温井忠一 | 〃 清水町大字三田981〃 |
35 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字清水字丸山/2094番地/2019―2035〃/ | 9.60 | 海瀬栄一郎 | 〃 〃 大字清水1943〃 |
36 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 日高郡美山村大字寒川字滝山東原2894の16番地 | 1.76 | 寒川道典 | 日高郡美山村大字寒川273〃 |
37 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 字高野上西原2881の1〃 | 3.53 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
38 | 〃 | 〃 | スギ | 〃 〃 大字寒川字西ノ川2793〃 | 4.17 | 東邦蔵 | 〃 〃 大字寒川1050〃 |
39 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 龍神村大字宮代字栃谷1686〃 | 4.01 | 寒川又芳 | 〃 龍神村大字宮代43〃 |
40 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字龍神字串崎1310 | 6.20 | 野村又兵衛 | 御坊市85〃 |
41 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字小又川字二ツ野543の1 | 13.13 | 栗原順治 | 日高郡龍神村大字小又川230〃 |
42 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字湯の又字原755番地の2〃 | 0.10 | 浜口博一 | 〃 〃 大字湯の又76〃 |
43 | 〃 | 〃 | スギ | 〃 〃 大字広井原字五味田/844の1番地/877の1〃/877の2〃/ | 3.27 | 黒田吉次郎 | 〃 〃 大字広井原128〃 |
44 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字福井字鍛冶ケ谷2429の2 | 0.28 | 松本修吾 | 〃 〃 大字福井1172〃 |
45 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字広井原字寺野944〃 | 4.41 | 浜口博一 | 〃 〃 大字湯の又76〃 |
46 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字宮代字大原1579の2〃 | 2.34 | 浦長男 | 〃 〃 大字宮代316〃 |
47 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 西牟婁郡中辺路町大字野中字広見川2259の2番地 | 5.00 | 脇村富士夫 | 田辺市上屋敷町116〃 |
48 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字栗栖川字後山1235〃 | 2.93 | 真砂彦一 | 〃 新屋敷町47〃 |
49 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字内井川字内井原 331番地から337番地まで | 3.70 | 能城友太郎 | 西牟婁郡中辺路町大字三疋230〃 |
50 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 大塔村大字和田字下嶝680〃 | 2.30 | 下嶝富一 | 〃 大塔村大字和田字下嶝352〃 |
51 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字向山字萩原814〃 | 4.30 | 多屋幹夫 | 田辺市中屋敷町16〃 |
52 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字向山字萩原815 | 4.00 | 榎本長平 | 田辺市新庄町377〃 |
53 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 大字谷口字佐田向166の5 | 5.97 | 宮本照男 | 西牟婁郡上富田町大字岩田2827 |
54 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 上富田町大字生馬字下滝/3627〃/3623〃/ | 1.37 | 榎本長平 | 田辺市新庄町377 |
55 | 〃 | 〃 | スギ | 〃 〃 大字生馬字釜ケ谷/3602〃/3609〃/ | 0.93 | 榎本長平 | 〃 〃 〃 |
56 | 〃 | 〃 | アカマツ クロマツ | 〃 〃 大字生馬字松尾317の27 | 1.97 | 中島厳 | 兵庫県西宮市城山町2の31〃 |
57 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 日置川町大字市鹿野湯井谷2150から2153まで | 7.01 | 多屋平夫 | 田辺市中屋敷町16〃 |
58 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字口ケ谷字山地上/817〃/823〃/825〃/ | 3.24 | 奥山新三 | 西牟婁郡日置川町大字矢田94〃 |
59 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字日置字上の山/1647〃/1648〃/ | 2.25 | 東栄一郎 | 〃 白浜町大字椿50〃 |
60 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 すさみ町大字太間川字東向850〃 | 5.60 | 柏木康吉 | 〃 〃 大字19淵536〃 |
61 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 西牟婁郡上富田町大字生馬字黄金倉3384番地 | 0.43 | 榎本長平 | 田辺市新庄町377番地 |
62 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 東牟婁郡北山村大字下尾井字日裏840〃 | 4.78 | 玉置克年 | 東京都新宿区下落合415〃 |
63 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 本宮町大字静川字平1616〃 | 5.00 | 栗山喜三郎 | 東牟婁郡本宮町大字伏拝920〃 |
64 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字三越/1387、1388番地/1411、1412、1413の内1号、1414/ | 5.00 | 野下茂 野下啓吾 | 〃 〃 大字917〃 伏拝919〃 |
65 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字耳打字折附 9の1号、10、11、13、16、19、25、26の1番地 | 5.00 | 請川部落有林代表 小淵宇三郎 | 東牟婁郡本宮町大字静川字柿178〃 |
66 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 熊野川町大字篠尾字親谷1020〃 | 5.00 | 倉家茂夫 | 〃 熊野川町大字篠尾字下平237〃 |
67 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 古座川町大字長追字地蔵向565〃 | 3.70 | 辻隆二 | 〃 〃 古座川町大字高池 |
68 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字添の川字向井谷1642〃 | 2.00 | 添の川保郷会 | 〃 〃 大字添の川 |
69 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字添の川字大山1496の1〃 | 4.50 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
70 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字小川字上竹844〃 | 1.70 | 庄司清十郎 | 〃 〃 大字小川 |
71 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 古座町大字伊串516、524、525〃 | 1.40 | 勝山雄太郎 | 〃 古座町大字伊串 |
72 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 〃 大字伊串字品田772〃 | 0.57 | 〃 | 〃 〃 〃 〃 |
73 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字中港 287の1、287の2、287の4〃 | 0.78 | 寺田哲造 | 〃 〃 大字西向字原町783〃 |
74 | 〃 | 〃 | スギ ヒノキ | 〃 那智勝浦町大字小阪字清水1856〃 | 10.00 | 久保健三 | 〃 那智勝浦町大字口色川2477 |
75 | 〃 | 〃 | スギ | 新宮市口高田大字高野3560〃 | 5.00 | 玉置嘉成 | 新宮市大字高田205〃 |
76 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 西牟婁郡すさみ町大字太間川字伝六口/787〃/788〃/ | 2.80 | 抜田信一 | 西牟婁郡すさみ町大字太間川94の2〃 |
77 | 〃 | 〃 | ヒノキ | 〃 〃 大字太間川字峯山758の3 | 3.10 | 谷口隆一 | 〃 〃 大字太間川97〃 |
――――――――――
昭和47年4月27日
告示第298号
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第3条第1項の規定により、次のとおり普通母樹林に指定する。
指定番号 | 指定年月日 | 種別 | 樹種 | 指定採取源の所在場所 | 面積 | 所有者等 | |
住所 | 氏名 | ||||||
78 | 昭和47年4月27日 | 普通母樹林 | すぎ ひのき | 海草郡美重町大字毛原宮19から26まで、26の1、26の2、26の4、26の5 | ha 28.32 | 伊都郡かつらぎ町大字大谷1112 | 草田寿夫 |
79 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字毛原宮26の3 | 8.25 | 〃 〃 〃 | 〃 |
80 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字勝谷上カラタケ654 | 2.17 | 海草郡美里町大字北野43 | 中谷良作 |
81 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字北野字北山540の83 | 1.73 | 那賀郡桃山町大字垣内125 | 山口キヨ子 |
82 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字北野字北山540の58 | 1.60 | 〃 〃 | 〃 |
83 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字北野字芦谷3、5の1 | 3.00 | 海草郡美里町大字北野81 | 岩木楠太郎 |
84 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字毛原下字谷垣内485 | 0.57 | 〃 〃 大字毛原下556 | 美野勝男 |
85 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字毛原下字赤岩521、807の17 | 3.82 | 〃 〃 大字毛原下556 | 〃 |
86 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字毛原下字ナメラ滝807の13 | 0.80 | 〃 〃 大字毛原下556 | 〃 |
87 | 〃 | 〃 | ひのき | 那賀郡粉河町大字下鞆淵字高原2024 | 1.74 | 那賀郡打田町大字三谷 | 岩田忠栄 |
88 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 〃 字彦谷1776 | 3.50 | 那賀郡粉河町大字中鞆淵 | 東貢 |
89 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 〃 字彦谷2046の3 | 2.04 | 〃 〃 〃 | 〃 |
90 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 字神路谷2047の89 | 1.11 | 〃 〃 大字下鞆淵 | 白井盛之 |
91 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 字上の垣内990、991 | 1.02 | 〃 〃 〃 | 曽根保男 |
92 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 字和田1580 | 0.75 | 〃 〃 〃 | 前中哲哉 |
93 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 大字中鞆淵字滝の上100の1 | 1.22 | 〃 〃 大字上鞆淵 | 向竹栄 |
94 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 字神路原2024の47 | 1.02 | 〃 〃 大字中鞆淵 | 山中義幸 |
95 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字上鞆淵字大谷272、274 | 2.84 | 〃 〃 大字上鞆淵 | 向井安男 |
96 | 〃 | 〃 | ひのき | 那賀郡桃山町大字中畑字深山551の75 | 1.10 | 那賀郡桃山町大字中畑 | 新井栄吉 |
97 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字垣内字その段281の1 | 0.85 | 〃 〃 〃 | 山口清子 |
98 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字峰字帯子212 | 2.00 | 海南市大字大野中 | 船廻真次 |
99 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字大原字宮の尾845 | 0.64 | 那賀郡桃山町大字大原 | 直高紀男 |
100 | 〃 | 〃 | ひのき | 那賀郡打田町大字竹房字奥山781の内 | 8.00 | 那賀郡打田町大字西大井 | 鈴木正太 |
101 | 〃 | 〃 | ひのき | 那賀郡桃山町大字黒川字里山1714 | 1.17 | 那賀郡桃山町大字黒川 | 井上福広 |
102 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 伊都郡高野町大字高野山字奥ノ院48、49 | 66.00 | 伊都郡高野町大字高野山 | 宗教法人金剛峰寺 |
103 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 伊都郡花園村大字中南字東出297 | 0.27 | 伊都郡花園村大字中南123 | 上花神社代表坂本覚一郎 |
104 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字新子字井谷123 | 0.50 | 橋本市大字学文路490の3 | 上西重一郎 |
105 | 〃 | 〃 | ひのき | 有田郡清水町大字三田字中尾916 | 3.66 | 有田郡清水町大字清水字西原1943 | 海瀬栄一郎 |
106 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字三田字僧ノ谷966から971まで | 16.34 | 〃 〃 〃 | 〃 |
107 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 有田郡金屋町大字川口字白井原341、344 | 1.50 | 有田郡金屋町大字川口 | 寺垣秀雄 |
108 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字大薗字頓後107、108 | 3.00 | 〃 〃 大字大薗47 | 森下義文 |
109 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字大薗字田和硲148 | 1.00 | 〃 〃 大字大薗 | 森下宏夫 |
110 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字延坂字山本89 | 0.50 | 〃 〃 〃 | 〃 |
111 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字大西字高畑16 | 1.70 | 〃 〃 大字大西 | 庄田弘隆 |
112 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字大西字川端33 | 1.00 | 〃 〃 〃 | 〃 |
113 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字大西字狸穴195 | 1.50 | 〃 〃 〃 | 〃 |
114 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字小泉字竹谷78 | 0.50 | 〃 〃 小泉 | 東本考一 |
115 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字小泉字森前668の1 | 1.00 | 〃 〃 大字小倉 | 中木正楠 |
116 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字彦ケ瀬字垣内403の1 | 1.50 | 〃 〃 大字彦ケ瀬 | 西井保雄 |
117 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字本堂字桧山328の1、328の2、328の67 | 2.00 | 〃 〃 大字本堂 | 生石神社 |
118 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字生石字奥の谷806 | 3.60 | 〃 〃 大字生石 | 日浦定五郎 |
119 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字生石字徳田谷1172 | 1.25 | 〃 〃 〃 | 堀尾利三郎 |
120 | 〃 | 〃 | くろまつ ひのき | 有田郡広川町大字上中野205 | 1.00 | 有田郡広川町大字広 | 佐々木秀雄 |
121 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字上津木字岸1450 | 1.30 | 〃 〃 上津木 | 丸畑安雄 |
122 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字上津木字室河谷182の7 | 2.30 | 〃 〃 大字広 | 東浜植林株式会社 |
123 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字下津木字丸山中187の4 | 3.90 | 〃 〃 〃 | 〃 |
124 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字下津木字扇谷2510の4 | 5.08 | 〃 〃 〃 | 〃 |
125 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字下津木字公門原1,223の1、1,223の2 | 2.82 | 〃 〃 大字下津木 | 平野繁 |
126 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字下津木字清水崎315の3、315の4、316、317 | 2.03 | 〃 〃 大字前田 | 堀幸次郎 |
127 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字下津木字埋立2220の4、2220の5 | 1.52 | 〃 〃 大字広 | 東浜植林株式会社 |
128 | 〃 | 〃 | すぎ | 日高郡龍神村大字龍神字湯布1280、1281 | 7.83 | 日高郡龍神村大字龍神55 | 榎本正子 |
129 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字宮代1657 | 6.60 | 〃 〃 大字宮代345 | 小川浩一 |
130 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字東字折川1791 | 2.45 | 御坊市湯川町大字小松原 | 橋本太次兵衛 |
131 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字殿原字中南谷1210 | 10.10 | 日高郡龍神村大字殿原188 | 古久保文彦 |
132 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字殿原1192、1193 | 7.83 | 〃 〃 〃 | 〃 |
133 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字広井原942 | 2.78 | 〃 〃 大字湯ノ又 | 浜口博一 |
134 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字柳瀬字沼田1495 | 1.88 | 〃 〃 大字柳瀬1098 | 真砂博子 |
135 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字柳瀬字今西1696の1 | 13.37 | 御坊市御坊33 | 中川藤吉 |
136 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字小家字カマノサキ975 | 2.50 | 日高郡南部川村大字清川 | 大沢潤三 |
137 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 日高郡美山村大字愛川字滝尻565 | 7.25 | 日高郡中津村大字三佐265 | 小早川進 |
138 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字寒川字長志南原2941 | 5.73 | 日高郡美山村大字寒川249 | 福島栄助 |
139 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字寒川字長志南原2935、2937 | 16.86 | 〃 〃 〃 1624 | 山本英一 |
140 | 〃 | 〃 | すぎ | 〃 〃 大字寒川字小薮川南原3002の1 | 6.16 | 〃 〃 〃 1050 | 東邦蔵 |
141 | 〃 | 〃 | ひのき | 日高郡中津村大字大又字槙谷236の1 | 1.26 | 日高郡中津村大字大又97 | 原見太幹 |
142 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字大又字洞谷247の1 | 3.34 | 〃 〃 〃 | 原見正浩 |
143 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字三十井川字巻尾431、432の内1号 | 9.80 | 〃 〃 〃 | 〃 |
144 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 日高郡南部川村大字清川字本之谷2669 | 1.50 | 日高郡南部町大字気佐藤66 | 三前伊平 |
145 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 日高郡印南町大字川又字陰地892 | 1.00 | 日高郡印南町大字川又833 | 川口佐太郎 |
146 | 〃 | 〃 | ひのき | 西牟婁郡大塔村大字下川下字弓場1000 | 5.62 | 西牟婁郡日置川町日置622 | 三本六右ヱ門 |
147 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字小谷字九郎蔵23 | 28.49 | 〃 〃 〃 | 〃 |
148 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字合川字熊野口495、499の2 | 3.68 | 〃 〃 〃 | 〃 |
149 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字谷ノ口字前の滝山174、173の4 | 10.30 | 〃 〃 〃 | 〃 |
150 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字深谷字片谷131 | 3.95 | 西牟婁郡大塔村大字鮎川 | 松本光昌 |
151 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 西牟婁県日置川町大字安居字広宇井芝1142 | 30.00 | 西牟婁郡日置川町日置622 | 三本六右ヱ門 |
152 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字安居字三ケ川字谷奥1217 | 4.63 | 田辺市中屋敷町16 | 多屋平夫 |
153 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 西牟婁郡中辺路町大字近露字野中2259の2 | 25.00 | 田辺市上屋敷町116 | 脇村孝太郎 |
154 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字すさみ字広瀬谷5125 | 18.73 | 西牟婁郡串本町大字串本900 | 神田清右ヱ門 |
155 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 田辺市秋津川町大字陰路2727の内5号、2727の内6号 | 2.80 | 田辺市秋津川町2536 | 大沢功 |
156 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 〃 2716 | 0.82 | 〃 〃 2536 | 大沢幸子 |
157 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 西牟婁郡串本町大字田並上字山口349 | 1.50 | 西牟婁郡串本町大字田並 | 尾崎千代寿 |
158 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡古座川町大字池野山1462 | 1.13 | 〃 〃 大字串本 | 矢倉甚兵衛 |
159 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字月ノ瀬235 | 4.50 | 〃 〃 〃 | 〃 |
160 | 〃 | 〃 | ひのき | 東牟婁郡古座町大字姫川字クゼの谷193 | 3.75 | 西牟婁郡日置川町日置 | 三本幸太郎 |
161 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡古座川町大字小川字洞平753の3 | 9.50 | 東牟婁郡古座川町大字高池 | 富田又一 |
162 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字下露字池の谷1552 | 2.46 | 〃 〃 大字下露 | 下露保郷会 |
163 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字潤野字朴ノ木651 | 3.40 | 西牟婁郡串本町大字串本 | 矢倉甚兵衛 |
164 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字潤野字下の谷607 | 5.20 | 東牟婁郡古座町大字西向 | 寺田やすの |
165 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字一雨字長6,889 | 4.00 | 〃 〃 〃 | 寺田哲造 |
166 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字三尾川字中村1747 | 10.00 | 東牟婁郡古座川町大字三尾川 | 三尾川区有林 |
167 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字添の川字大滝山1521 | 8.80 | 〃 〃 大字添の川 | 添の川保郷会 |
168 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字西川字玉の川1681の内2 | 5.60 | 〃 〃 大字西川 | 西川平井保郷会共有林 |
169 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字添の川字大山1469の1 | 4.50 | 〃 〃 添の川 | 添の川保郷会 |
170 | 〃 | 〃 | すぎ | 東牟婁郡那智勝浦町大字口色川字寺山3976の1 | 34.80 | 東京都新宿区市谷砂土原2の2 | 木原造林株式会社 |
171 | 〃 | 〃 | すぎ | 新宮市口高田大字高野3560 | 10.00 | 新宮市高田205 | 玉置嘉成 |
172 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡北山村大字竹原字四の川569の2 | 21.00 | 東牟婁郡北山村大字竹原 | 高須治視 |
173 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 〃 〃 大字上切原字大栗1755 | 2.60 | 東牟婁郡本宮町大字上切原827 | 音無計一 |
174 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡本宮町大字三越字クルミ谷1019から1029まで、1030から1034まで、1035、1035の内1号から1035の内4号まで、1034の甲、1034の乙 | 14.40 | 〃 〃 大字一本松227 | 音無真佐視 |
175 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡熊野川町大字篠尾1015 | 1.00 | 東牟婁郡熊野川町大字篠尾字下平 | 水谷熊男 |
176 | 〃 | 〃 | すぎ ひのき | 東牟婁郡古座川町大字小川字雨郡943から946まで | 1.90 | 東牟婁郡古座川町大字高池 | 富田四郎 |
――――――――――
昭和48年4月26日
告示第281号
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第3条第1項の規定により、次のとおり普通母樹林に指定する。
指定番号 | 指定年月日 | 種別 | 樹種 | 指定採取源の所在場所 | 面積 | 所有者等 | |
住所 | 氏名 | ||||||
177 | 昭和48年4月26日 | 普通母樹林 | すぎ ひのき | 海草郡美里町大字勝谷字オンジ416番地 | ヘクタール 0.87 | 海草郡美里町大字勝谷455番地 | 岡時男 |
178 | 〃 | 〃 | ひのき | 〃 〃 大字勝谷字近山653の16 | 0.65 | 〃 〃 大字勝谷78番地 | 森下昌夫 |
