○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
昭和28年12月26日
条例第43号
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
第1条 県吏員恩給条例(大正12年和歌山県令第50号)に基く退隠料、増加退隠料及び扶助料で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして県吏員恩給条例及び昭和28年和歌山県条例第42号による改正前の県吏員恩給特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)の規定によって算出して得た年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第2条 前条の規定による退隠料、増加退隠料及び扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
別表
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
55,200 | 64,800 | 180,000 | 230,400 |
57,000 | 66,600 | 186,000 | 240,000 |
58,800 | 68,400 | 192,000 | 249,600 |
60,600 | 70,200 | 199,200 | 259,200 |
62,400 | 72,000 | 206,400 | 268,800 |
64,200 | 74,400 | 213,600 | 279,600 |
66,000 | 76,800 | 220,800 | 290,400 |
68,400 | 79,800 | 228,000 | 301,200 |
70,800 | 82,800 | 235,200 | 314,400 |
73,200 | 85,800 | 244,800 | 327,600 |
75,600 | 88,800 | 254,400 | 340,800 |
78,000 | 91,800 | 264,000 | 354,000 |
80,400 | 94,800 | 273,600 | 367,200 |
82,800 | 97,800 | 283,200 | 382,800 |
85,200 | 100,800 | 292,800 | 398,400 |
87,600 | 103,800 | 302,400 | 414,000 |
90,600 | 107,400 | 314,400 | 430,800 |
93,600 | 111,000 | 326,400 | 447,600 |
96,600 | 114,600 | 338,400 | 465,600 |
99,600 | 118,200 | 350,400 | 483,600 |
103,200 | 123,000 | 363,600 | 501,600 |
106,800 | 127,800 | 376,800 | 519,600 |
111,000 | 133,200 | 390,000 | 537,600 |
115,200 | 138,600 | 403,200 | 555,600 |
119,400 | 144,000 | 416,400 | 573,600 |
123,600 | 149,400 | 432,000 | 594,000 |
127,800 | 154,800 | 447,600 | 614,400 |
132,000 | 160,800 | 463,200 | 634,800 |
136,800 | 168,000 | 478,800 | 657,600 |
141,600 | 175,200 | 494,400 | 680,400 |
146,400 | 182,400 | 510,000 | 703,200 |
151,200 | 189,600 | 528,000 | 726,000 |
156,000 | 196,800 | 546,000 | 751,200 |
162,000 | 205,200 | 564,000 | 776,400 |
168,000 | 213,600 | 582,000 | 801,600 |
174,000 | 222,000 | 600,000 | 828,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |